Country : BURKINA FASO | Choose a station type in the liste | ||
![]() |
|||
List of stations Station hydrometrique |
![]() |
Download the list |
Code | ![]() |
![]() |
Name | Latitude | Longitude | |||||
1202799032 | DONSE DEVERSOIR | 12,5797 | -1,4075 | |||||||
1202799033 | KAMBOENSE DEVERSOIR | 12,4575 | -1,5525 | |||||||
1202799041 | OUAGADOUGOU | 12,3878 | -1,5167 | |||||||
1202799042 | OUAGADOUGOU 1 | 12,3844 | -1,5556 | |||||||
1202799043 | MORO NABA | 12,3622 | -1,5369 | |||||||
1202799044 | ZAGTOULI DEVERSOIR | 12,3167 | -1,6214 | |||||||
1202799045 | BAZOULE DEVERSOIR | 12,3208 | -1,7192 | |||||||
1202799051 | NABAGALE | 12,1911 | -1,4047 | |||||||
1202799052 | BOULBI | 12,2378 | -1,5408 | |||||||
1202799053 | SELOGEN | 12,0356 | -1,3111 | |||||||
1202799061 |
![]() |
TIKARE 2 | 13,2797 | -1,7 | ||||||
1202799062 | TIKARE 1 | 13,2722 | -1,7075 | |||||||
1202799071 | ANSOURI | 13,3078 | -1,7536 | |||||||
1202799081 |
![]() |
NIARBA | 11,6722 | -0,8203 | ||||||
1202799082 |
![]() |
LOURE DEVERSOIR | 11,6694 | -1,0319 | ||||||
1202799083 |
![]() |
KAZANGA | 11,7114 | -1,0383 | ||||||
1202799084 |
![]() |
ZAPTINGA | 11,7 | -1,0853 | ||||||
1202799085 |
![]() |
BINNDE | 11,7333 | -1,0944 | ||||||
1202799121 | TONI | 12,65 | -3,9833 | |||||||
1202799122 | AYOUBAKOLON | 12,6333 | -4,0833 | |||||||
1202799123 | TIENEKUY | 12,4167 | -4,1667 | |||||||
1202799126 | KOBA | 12,518016 | -3,917 | |||||||
1202799501 |
![]() |
OUAGADOUGOU BV 1 SAINT JULIEN | 12,368894 | -1,544973 | ||||||
1202799502 | OUAGADOUGOU BV 2 RUE DESTENAVE | 12,369277 | -1,513251 | |||||||
1202799902 | IMIGA Station jaugeauge S1 et S2 | 12,3333 | -0,68333 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
141 ..... 165 / 165
|