Country : CAMEROON | Choose a station type in the liste | ||
![]() |
|||
List of stations Station hydrometrique |
![]() |
Download the list |
Code | ![]() |
![]() |
Name | Latitude | Longitude | |||||
1056099152 |
![]() |
STATION 1 - SIBEKON ou SIBAKON | 3,6683 | 11,2842 | ||||||
1056099153 | STATION 2 - BIBONDA ou BIDANDA | 3,6811 | 11,2906 | |||||||
1056501003 | OMBE AU PONT | 4,05 | 9,3 | |||||||
1057501005 | IDENAU | 4,2333 | 8,9667 | |||||||
1058002506 |
![]() |
BOGO | 10,7333 | 14,6 | ||||||
1058002508 | GAZAWA ou GAZAOUA | 10,5308 | 14,1404 | |||||||
1058002509 |
![]() |
MAROUA | 10,4 | 14,15 | ||||||
1058002512 | MINGLIA | 10,5 | 13,7 | |||||||
1058004503 | MAROUA | 10,6 | 14,3333 | |||||||
1058009503 | FOTOKOL-GAMBAROU | 12,3667 | 14,2167 | |||||||
1058009509 | SOUERAM ou MEINARI | 12,4667 | 14,1833 | |||||||
1058009512 | TILDE | 12,15 | 14,73 | |||||||
1058096511 | MOUDA ident vraie : 1058096501 | 10,0169 | 20,5672 | |||||||
1059000120 | YABASSI | 4,4667 | 9,9667 | |||||||
1059002001 |
![]() |
EKOM | 5,0667 | 10,0333 | ||||||
1059002003 | MELONG | 5,15 | 10 | |||||||
1059004002 | LALA (MAMTEM) LALA MISSION | 4,803893 | 9,773449 | |||||||
1059004003 | SOLLE ou SOLE | 4,575371 | 9,788552 | |||||||
1059007003 | PONT DE BAFANG | 5,163871 | 10,199685 | |||||||
1059008003 | DSCHANG | 5,45 | 10,0667 | |||||||
1059008503 | BAFANG | 5,15 | 10,1833 | |||||||
1460300187 | YAGOUA frontiere Tchad Cameroun | 10,35 | 15,25 | |||||||
1460301603 |
![]() |
YAGOUA | 10,3417 | 15,2333 | ||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
176 ..... 198 / 198
|