Country : ERITREA | Choose a station type in the liste | ||
![]() |
|||
List of stations Station pluviometrique |
![]() |
Download the list |
Code | ![]() |
![]() |
Name | Latitude | Longitude | |||||
6300600 | NACFA | 16,7 | 38,3 | |||||||
9942000 | GHINDA | 15,5 | 39,1 | |||||||
9942010 | TESSENI | 15,1 | 36,7 | |||||||
9942020 | ADI KAIH | 14,8 | 39,4 | |||||||
9942030 | ADI UGRI | 14,1 | 38,8 | |||||||
9942040 | KEREN | 15,8 | 38,5 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 6 / 6
|