Pays : GAMBIA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
![]() |
|||
Liste des stations de type Station hydrometrique |
![]() |
Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
1151200010 | Banjul | 13,45 | -16,58 | |||||||
1151200013 | Brumen Bridge | 13,252 | -15,834 | |||||||
1151200020 | Kemoto | 13,4338 | -16,1478 | |||||||
1151200021 | Njowara | 13,63 | -15,125 | |||||||
1151200030 | Tendaba | 13,4431 | -15,8099 | |||||||
1151200031 | Illiassa | 13,57 | -15,75 | |||||||
1151200040 | Ballingho | 13,4876 | -15,66004 | |||||||
1151200041 | Pakaliba | 13,534 | -15,246 | |||||||
1151200050 | Kaur | 13,7 | -15,33 | |||||||
1151200051 | Chamen ou charmen bridge | 13,71 | -15,175 | |||||||
1151200060 | Kuntaur | 13,67 | -14,88 | |||||||
1151200061 | Jahally | 13,55 | -14,9 | |||||||
1151200062 | Sapu | 13,55 | -14,9 | |||||||
1151200070 | Georgetown North Bank | 13,53 | -14,76 | |||||||
1151200080 | Bansang | 13,446 | -14,671 | |||||||
1151200081 | Sami Tenda | 13,507 | -14,467 | |||||||
1151200090 | Basse | 13,31 | -14,21 | |||||||
1151200091 | Dampha Kunda | 13,29 | -14,19 | |||||||
1151200092 | Suduwol Bridge | 13,425 | -14,245 | |||||||
1151200099 | BARRA | 13,48 | -16,535 | |||||||
1151200100 | Fatoto | 13,4 | -13,88 | |||||||
1151600020 | Kotu Bridge | 13,46 | -16,7 | |||||||
1151600022 | Brufut - Madiana | 13,358 | -16,764 | |||||||
1151600041 | Darsilami Bridge | 13,19 | -16,657 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 24 / 24
|