Pays : MADAGASCAR | Choisissez un type de station dans la liste | ||
![]() |
|||
Liste des stations de type Station hydrometrique |
![]() |
Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
1250902015 | ILEMPONA | -19,5167 | 47,6667 | |||||||
1250906503 | ANTSAMPANDRANO | -19,5 | 47,05 | |||||||
1251100140 | TONGOBORY | -23,53 | 44,316 | |||||||
1251101515 | BETROKA | -23,26 | 46,08 | |||||||
1251302005 | FASIMENA | -20,2833 | 46,8 | |||||||
1251305005 | SAHANIVOTRY | -20,1333 | 47,0833 | |||||||
1251306505 | PK 197,5 | -20,1 | 47,0833 | |||||||
1251389090 | BEVOAY | -21,83 | 43,87 | |||||||
1251389100 | BANIAN | -21,9 | 44 | |||||||
1251389470 | AMBOASARY | -25,03 | 46,38 | |||||||
1251389500 | ANTSATRANA | -17,42 | 46,85 | |||||||
1251389600 | MAROANGATY | -22,93 | 46,97 | |||||||
1251389680 | ANTISINDRA | -20,65 | 47,72 | |||||||
1251389800 | AMBILOBE | -13,15 | 49,07 | |||||||
1252400115 | VOHILAVA(BAC) | -21,5 | 47,5 | |||||||
1252800103 | AMBODILAZANA | -18,5 | 49 | |||||||
1252800109 | RINGARINGA BAC | -18,1833 | 49,25 | |||||||
1253900115 | TSIHOMBE | -24,5 | 45,5 | |||||||
1254500105 | ANTSINDRA | -20,9667 | 47,7167 | |||||||
1254502003 | FATIHITA | -21,05 | 47,75 | |||||||
1255400121 |
![]() |
![]() |
TRANOROA | -24,7 | 45,0667 | |||||
1255499041 | TRANOROA BVR | -24,715 | 45,0667 | |||||||
1255500105 | DABARA | -21 | 45 | |||||||
1255600110 | VOHIPARARA | -21,2333 | 47,3833 | |||||||
1256201903 | FANJAHIRA | -24,91 | 46,8961 | |||||||
1256600105 | BRICKAVILLE (VOHIBINANY) | -18,8245 | 49,0715 | |||||||
1256600110 | FETRAOMBY (BAC) | -18,6667 | 48,9333 | |||||||
1256602503 | ANDEKALEKA AVAL | -18,5 | 48,5 | |||||||
1256602509 | ROGEZ (ANDEKALEKA) | -18,8 | 48,6 | |||||||
1257100103 | AMBANJA | -13,683333 | 48,45 | |||||||
1257102003 | AMBODIMANGA | -13,75 | 48,5 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
36 ..... 66 / 66
|