Pays : NIGERIA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
![]() |
|||
Liste des stations de type Station hydrometrique |
![]() |
Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
1331500028 | WUYA | 9,1167 | 5,8333 | |||||||
1331500031 | KAINJI DAM AVL | 10,0333 | 4,6 | |||||||
1331500103 |
![]() |
ONITSHA | 6,190492 | 6,754129 | ||||||
1331500109 |
![]() |
LOKOJA | 7,8 | 6,749186 | ||||||
1331500111 | BARO | 8,5833 | 6,3833 | |||||||
1331500114 | Jebba Dowstream Dam | 9,1667 | 4,8333 | |||||||
1331500119 | KAINJI DAM AMT | 10,0667 | 4,6 | |||||||
1331500123 | JIDERE BODE | 11,3833 | 4,1333 | |||||||
1331500502 | TAPARE | 8,1833 | 10,1 | |||||||
1331501701 | KENDE | 11,51833 | 4,25 | |||||||
1331700101 | UMAISHA | 7,9833 | 7,2 | |||||||
1331700103 | MAKURDI | 7,75 | 8,5333 | |||||||
1331700104 | IBI | 8,2 | 9,7333 | |||||||
1331700106 | LAU | 9,2 | 11,2667 | |||||||
1331700110 | WURO BOKI | 9,3833 | 12,7667 | |||||||
1331700203 | KATSINA ALA | 7,25 | 9,336 | |||||||
1331700701 | GASSOL | 8,5167 | 10,45 | |||||||
1338009503 |
![]() |
FOTOKOL-GAMBAROU | 12,374154 | 14,221694 | ||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 18 / 18
|