Pays : SENEGAL Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1380230500 DJINDE 12,75 -15,55
1380232000 DIOULACOLON 12,8 -14,8667
1380270000 DOLI 14,75 -15,3
1380363600 FIMELA 14,1333 -16,6833
1380364000 FISSEL 14,5333 -16,65
1380389300 GAVANE 14,8333 -16,4167
1380413000 GOUMBEYEL 13,6667 -13,2167
1380413200 GOUNDIANE 14,7 -16,75
1380422500 GUINGUINEO 14,3333 -15,95
1380461000 KADD 14,9667 -15,7667
1380462500 KAMB 15,5 -15,5
1380463500 KARANG 13,5833 -16,4333
1380480000 KELLE 15,2167 -16,5833
1380482000 KEUR-SOCE 13,9667 -16,1667
1380494000 KHOSSANTO 13,1167 -11,9833
1380526500 KOUBALAN 12,6667 -16,1
1380577300 LAGBAR 15,8 -14,8
1380577500 LAMBAYE 14,8 -16,5333
1380577600 LAMINIA 12,6167 -12,1167
1380578000 LATMINGUE 14,05 -15,95
1380597600 LOUDIA-OUOLOF 12,5167 -16,5333
1380614500 MAKO 12,8333 -12,35
1380615500 MASSARA FOULANE (SAVOIGNE) 16,1667 -16,2833
1380618000 M'BOUMBA 16,1833 -14,0333
1380627000 MECKHE MERINA 15,1167 -16,6
1380627200 MEDINA SABAKH 13,6 -15,5833
1380627500 MEDINA YOROFOULAH 13,3 -14,7167
1380628800 MERINA DAKHAR 15,1 -16,4833
1380641700 MISSIRAH SIRIMANA 13,0833 -11,7
1380663400 MOUDERY -15,0333 12,58
1380703300 NAFADI 12,6167 -11,6167
1380707200 NDEBEL 14,35 -16,15
1380707400 N'DIAGANIAO 14,5333 -16,7
1380707500 N'DIOUM GAINTH 16,45 -14,65
1380707700 NDIEDIENG 13,9333 -16,1333
 
  Stations : 141 ..... 175 / 335