© HSM - SIEREM 2016 -
Liste des stations du : BURKINA FASO Téléchargez

Code Nom Bassin Type Latitude Longitude
1200014400 KASSOU Volta Station Agro-climatologique 11,5833 -2,05
1200015000 KIE Volta Station Agro-climatologique 12,0667 -4,05
1200008000 DI (STATION AGRICOLE) Volta Station agro-bio-climatologique 13,1667 -3,4167
1200010600 FARAKO - BA (AGRO) Volta Station agro-bio-climatologique 11,1 -4,3333
1200034700 VALLEE DU KOU Volta Station agro-bio-climatologique 11,3667 -4,3833
1200001300 BANANKELEDAGA (BANAKELEDAGA) Volta Station climatologique 11,3167 -4,3333
1200003300 BAZEGA Volta Station climatologique 11,7333 -1,3333
1200003500 BEREGADOUGOU Comoe Station climatologique 10,75 -4,7333
1200004300 BOGANDE Niger Station climatologique 12,9833 -0,1333
1200008200 DIAPAGA Niger Station climatologique 12,0667 1,7833
1200008800 DIEBOUGOU Volta Station climatologique 10,9667 -3,25
1200009700 DJIBO Niger Station climatologique 14,1 -1,6167
1200014800 KAYA Volta Station climatologique 13,1 -1,0833
1200017200 KOUDOUGOU Volta Station climatologique 12,25 -2,3667
1200019000 LEO Volta Station climatologique 11,1 -2,1
1200020800 MARKOYE Niger Station climatologique 14,6333 0,0667
1200022600 NIANGOLOKO Comoe Station climatologique 10,2667 -4,9167
1200024000 OUAGADOUGOU SOMGANDE Volta Station climatologique 12,3667 -1,5333
1200028600 SARIA Volta Station climatologique 12,2667 -2,15
1200029300 SEREFEDOUGOU Comoe Station climatologique 10,7333 -4,7
1200031300 TENKODOGO Volta Station climatologique 11,7667 -0,3833
1200034000 TOUGAN Volta Station climatologique 13,0833 -3,0667
1200035200 YAKO Volta Station climatologique 12,9667 -2,2667
1201509101 MARE D'OURSI Niger Station hydrometrique 14,66666 -0,46
1202799071 ANSOURI Volta Station hydrometrique 13,3078 -1,7536
1202706503 ARLY Volta Station hydrometrique 11,54 1,44
1202701103 ARLY Volta Station hydrometrique 11,4417 1,5667
1202799122 AYOUBAKOLON Volta Station hydrometrique 12,6333 -4,0833
1200400118 Badadougou Comoe Station hydrometrique 10,7667 -4,5833
1202701603 BADARA Volta Station hydrometrique 11,37 -4,38
1202700105 BAGRE Volta Station hydrometrique 11,35 -0,53
1202705703 BAGRE Volta Station hydrometrique 11,6 -0,575
1202700101 Bagre Turbinee Volta Station hydrometrique 11,45 -0,53
1202702203 BAI Volta Station hydrometrique 13,628245 -3,395059
1202700205 BANZO Volta Station hydrometrique 11,3278 -4,8167
1202700104 Barrage de bagre Volta Station hydrometrique 11,45 -0,53
1202700121 Barrage de DOUROU (Kanazoe) Volta Station hydrometrique 13,026505 -2,061097
1202700102 Barrage de Kompienga Volta Station hydrometrique 11,07 0,71
1200400116 Barrage de Moussodougou Comoe Station hydrometrique 10,7833 -4,9083
1202701820 Barrage de Ouaga 3 Volta Station hydrometrique 12,3883 -1,5008
1202700109 Barrage de ZIGA Volta Station hydrometrique 12,49 -1,08
1202702207 Barrage du sourou a YARAN Volta Station hydrometrique 12,9667 -3,45
1202702103 BATIE Volta Station hydrometrique 9,9833 -2,9
1202799045 BAZOULE DEVERSOIR Volta Station hydrometrique 12,3208 -1,7192
1201502503 BILANGA Niger Station hydrometrique 12,62 -0,033
1202799085 BINNDE Volta Station hydrometrique 11,7333 -1,0944
1202700107 BISSIGA Volta Station hydrometrique 12,7583 -1,15
1202701903 BITTOU Volta Station hydrometrique 11,1833 -0,2833
1201599092 BODEO AMONT Niger Station hydrometrique 14,1358 -1,6592
1201599091 BODEO AVAL Niger Station hydrometrique 14,1419 -1,6333
1202700208 BOROMO Volta Station hydrometrique 11,7833 -2,9167
1201502505 BOSSEGAL Niger Station hydrometrique 12,948055 -0,5406
1201501602 BOTTOU Niger Station hydrometrique 12,68333 2,0666
1202799052 BOULBI Volta Station hydrometrique 12,2378 -1,5408
1202702403 BOURASSO Volta Station hydrometrique 12,6222 -3,6833
1202700235 CONFLUENT SOUROU/VOLTA NOIRE Volta Station hydrometrique 12,74 -3,42
1201501410 DAGOU Niger Station hydrometrique 14,36666 0,18333
1202700305 DAKAYE Volta Station hydrometrique 11,7806 -1,5989
1202701202 DAN Volta Station hydrometrique 10,925 -3,65
1202700211 DAPOLA Volta Station hydrometrique 10,5667 -2,9167
1202702206 DI Volta Station hydrometrique 13,1833 -3,4166
1201502006 DIAPAGA Niger Station hydrometrique 12,125 1,7889
1200400110 DIARABAKOKO Comoe Station hydrometrique 10,4958 -4,7833
1202701606 DIARADOUGOU Volta Station hydrometrique 11,3 -4,4333
1202701203 DIEBOUGOU Volta Station hydrometrique 10,9472 -3,1667
1201699145 DIGOUERA Niger Station hydrometrique 11,6639 4,75
1201699146 DIGOUERA Niger Station hydrometrique 11,6833 4,7333
1202701609 DINDERESSO Volta Station hydrometrique 11,2167 -4,4333
1201699142 DINGASSO Niger Station hydrometrique 11,7111 4,8194
1202799032 DONSE DEVERSOIR Volta Station hydrometrique 12,5797 -1,4075
1200404505 DOUNA Comoe Station hydrometrique 10,6333 -5,1167
1200404504 Douna Barrage Comoe Station hydrometrique 10,6333 -5,1167
1201504010 FALAGOUNTOU Niger Station hydrometrique 14,3666 0,18333
1201699147 FAMBERELA Niger Station hydrometrique 11,8278 4,9278
1200400113 FOLONZO Station en cours Comoe Station hydrometrique 9,9 -4,6167
1200400115 FOLONZO = FOLENZO Comoe Station hydrometrique 9,901 -4,6167
1200404005 FOURKOURA Comoe Station hydrometrique 10,3 -5,3833
1201599012 GAGARA Niger Station hydrometrique 14,4878 -0,1528
1201599011 GAGARA OUEST Niger Station hydrometrique 14,4861 -0,1758
1201509109 GANADAORI Niger Station hydrometrique 14,7283 -0,4114
1202702106 GAOUA Volta Station hydrometrique 10,33 -3,1964
1201590101 GARGARA-EST ou GAGARA EST Niger Station hydrometrique 14,46666 -0,2166
1201590102 GARGARA-OUEST ou GAGARA OUEST Niger Station hydrometrique 14,475 -0,1833
1202701802 GONSE Volta Station hydrometrique 12,4667 -1,3167
1201510101 GOURGA AVAL ou BOURBA Niger Station hydrometrique 13,8927 -2,4977
1202700217 GUENA Volta Station hydrometrique 11,0972 -4,6833
1202799902 IMIGA Station jaugeauge S1 et S2 Volta Station hydrometrique 12,3333 -0,68333
1201504003 KALONGA Niger Station hydrometrique 14,1667 -0,0667
1202799033 KAMBOENSE DEVERSOIR Volta Station hydrometrique 12,4575 -1,5525
1202700310 KAMPALA AMONT Volta Station hydrometrique 11,2167 -0,9333
1200400120 KARFIGUELA radier Comoe Station hydrometrique 10,73 -4,813
1200400123 KARFIGUELA CANAL Comoe Station hydrometrique 10,7333 -4,8333
1200400121 KARFIGUELA CHENAL Comoe Station hydrometrique 10,7333 -4,8333
1200400122 KARFIGUELA DEVERSOIR Comoe Station hydrometrique 10,7333 -4,8333
1201699141 KARMASSASSO Niger Station hydrometrique 11,8139 4,8278
1202799083 KAZANGA Volta Station hydrometrique 11,7114 -1,0383
1202799126 KOBA Volta Station hydrometrique 12,518016 -3,917
1201599023 KOGHNERE Niger Station hydrometrique 12,6872 -0,6383
1201599022 KOGHO Niger Station hydrometrique 12,6636 -0,6497
1202700100 Kompienga Turbinee Volta Station hydrometrique 11,07 0,71
1202709510 KONGOUSSI Volta Station hydrometrique 13,331846 -1,514642
1202703303 KONTEGA Volta Station hydrometrique
1201501803 KORIZIENA Niger Station hydrometrique 14,3815 0,031081
1201699144 KOUEREDENI Niger Station hydrometrique 11,7333 4,6333
1202700220 KOURI Volta Station hydrometrique 12,74 -3,45
1202700223 LAHIRASSO Volta Station hydrometrique 11,85 -4,0667
1202702003 LANVIERA Niger Station hydrometrique 11,2722 -6,9333
1201501710 LIPTOUGOU Niger Station hydrometrique 13,27 -0,45
1202701803 LOUMBILA BARRAGE ou LUMBILA Volta Station hydrometrique 12,495814 -1,399473
1202799082 LOURE DEVERSOIR Volta Station hydrometrique 11,6694 -1,0319
1202799031 LUMBILA RETENUE PK 20 Volta Station hydrometrique 12,4897 -1,4
1202704003 MADJOARI Volta Station hydrometrique 11,5053 1,3292
1202700110 MANE Volta Station hydrometrique 12,9833 -1,3333
1202700226 MANIMENSO Volta Station hydrometrique 12,74 -3,41
1201508030 MANNI Niger Station hydrometrique 13,3 -0,2667
1202799043 MORO NABA Volta Station hydrometrique 12,3622 -1,5369
1202799051 NABAGALE Volta Station hydrometrique 12,1911 -1,4047
1202701612 NASSO AMONT Volta Station hydrometrique 11,19 -4,44
1202701614 NASSO AVAL Volta Station hydrometrique 11,2167 -4,4333
1202701613 NASSO MILIEU Volta Station hydrometrique 11,2 -4,44
1201699143 NDANA Niger Station hydrometrique 11,7944 4,6917
1202705503 NEBBOU Volta Station hydrometrique 11,28 -1,93
1202700113 NIAOGHO Volta Station hydrometrique 11,7694 -0,75
1202799081 NIARBA Volta Station hydrometrique 11,6722 -0,8203
1201599021 NIEGHA Niger Station hydrometrique 12,4981 -0,4983
1201505003 NIEGHA Niger Station hydrometrique 12,5 -0,5
1202702603 NINION Volta Station hydrometrique 12,5167 -2,3833
1202700214 NIOMPOUROU (DOUROULA) Volta Station hydrometrique 12,6056 -3,25
1202700320 NOBERE Volta Station hydrometrique 11,4361 -1,1833
1202700228 NOUMBIEL 10137 Volta Station hydrometrique 9,6917 -2,7667
1202700229 NWOKUY Volta Station hydrometrique 12,5278 -3,55
1202799041 OUAGADOUGOU Volta Station hydrometrique 12,3878 -1,5167
1202799042 OUAGADOUGOU 1 Volta Station hydrometrique 12,3844 -1,5556
1202799501 OUAGADOUGOU BV 1 SAINT JULIEN Volta Station hydrometrique 12,368894 -1,544973
1202799502 OUAGADOUGOU BV 2 RUE DESTENAVE Volta Station hydrometrique 12,369277 -1,513251
1201509108 OURSI GOUNTOURE Niger Station hydrometrique 14,6281 -0,4189
1201509106 OURSI JALAFANKA MARE D'OURSI Niger Station hydrometrique 14,5983 -0,4994
1201509107 OURSI KOEL MARE D'OURSI Niger Station hydrometrique 14,5706 -0,4717
1201509102 OURSI OUTARDES MARE D'OURSI Niger Station hydrometrique 14,5917 -0,5264
1201509103 OURSI POLAKA MARE D'OURSI Niger Station hydrometrique 14,6047 -0,6458
1201509105 OURSI TAIMA MARE D'OURSI Niger Station hydrometrique 14,6139 -0,5433
1201509104 OURSI TCHALOL MARE D'OURSI Niger Station hydrometrique 14,5789 -0,6142
1202701405 PA Volta Station hydrometrique 11,6111 -3,1833
1201507503 PISTE DORI-MARKOYE Niger Station hydrometrique 14,2066 -0,0673
1202703503 PONT DE FARAKO-BA Volta Station hydrometrique 11,0833 -4,35
1202702209 PONT DE LERI NORD Volta Station hydrometrique 12,75 -3,44
1202702210 PONT DE LERI SUD Volta Station hydrometrique 12,75 -3,44
1202700230 PONT D'OUESSA Volta Station hydrometrique 11,0194 -2,8167
1202702501 POUN Volta Station hydrometrique 12,4139 -2,5833
1202700114 RAMBO Volta Station hydrometrique 13,5999964 -2,066669
1202700130 Ramsa Volta Station hydrometrique 13,49306 -2,11472
1201510113 RIMBOLO riviere GOROUOL Niger Station hydrometrique 13,8733 -2,50277
1202704503 ROUTE DE BOBO Volta Station hydrometrique
1202706603 SABOARGA Volta Station hydrometrique 11,6739 1,5369
1202707503 SAKABI Volta Station hydrometrique 11,2 -4,2667
1202700330 SAKOINSE Volta Station hydrometrique 12,2083 -2,0167
1202700232 SAMANDENI Volta Station hydrometrique 11,4667 -4,4667
1202705303 SAMBOALI Volta Station hydrometrique 11,2778 1,0167
1201510108 SAMNIWEOGO Niger Station hydrometrique 13,9394 -2,52638
1201505010 SEBBA Niger Station hydrometrique 13,436 0,501
1202799053 SELOGEN Volta Station hydrometrique 12,0356 -1,3111
1202707003 TAGOU Volta Station hydrometrique 11,15 0,6167
1202700111 Tampelga Volta Station hydrometrique 13,0268111 -1,2652861
1202700236 TENADO Volta Station hydrometrique 12,1667 -2,8167
1202799123 TIENEKUY Volta Station hydrometrique 12,4167 -4,1667
1202799062 TIKARE 1 Volta Station hydrometrique 13,2722 -1,7075
1202799061 TIKARE 2 Volta Station hydrometrique 13,2797 -1,7
1201509003 TINAKOF Niger Station hydrometrique 14,5403 -0,1667
1202799121 TONI Volta Station hydrometrique 12,65 -3,9833
1202702212 TOUMANI Volta Station hydrometrique 12,8333 -3,4333
1202700238 TOUROUBA Volta Station hydrometrique 12,3694 -3,7167
1200404500 Toussiana Comoe Station hydrometrique 10,9167 -4,5833
1202700116 WAYEN Volta Station hydrometrique 12,3789 -1,08
1202791811 WEMTENGA BOULEVARD CIRCULAIRE EST BVRE Volta Station hydrometrique 12,3641 -1,478
1202791813 WEMTENGA CHARLES DE GAULLE RIVE DROITE BVRE Volta Station hydrometrique 12,3758 -1,478
1202791815 WEMTENGA CHARLES DE GAULLE RIVE GAUCHE 2 PETIT CANAL BVRE Volta Station hydrometrique 12,3758 -1,4811
1202791814 WEMTENGA CHARLES DE GAULLE RIVE GAUCHE GRAND CANAL BVRE Volta Station hydrometrique 12,3755 -1,4811
1202791812 WEMTENGA PONT CHARLES DE GAULLE BVRE Volta Station hydrometrique 12,3758 -1,4794
1202700119 YAKALA Volta Station hydrometrique 11,4 -0,5
1201504006 YAKOUTA Niger Station hydrometrique 14,0833 -0,1333
1202702214 YARA GOERE Volta Station hydrometrique 13,50674 -3,451249
1202702215 YARA GOURAN Volta Station hydrometrique 12,9667 -3,45
1200401810 YENDERE au pont Comoe Station hydrometrique 10,1667 -5,0683
1202700122 YILOU Volta Station hydrometrique 13 -1,55
1202799044 ZAGTOULI DEVERSOIR Volta Station hydrometrique 12,3167 -1,6214
1202799084 ZAPTINGA Volta Station hydrometrique 11,7 -1,0853
1202700108 ZIGA Volta Station hydrometrique 12,62 -0,822
1202700340 ZIOU Volta Station hydrometrique 11,76278 -0,70333
1200001002 OUAGADOUGOU AERO Volta Station pluviographique 12,35 -1,5253
1200001009 OUAGADOUGOU AERO OPERATIONNEL LABO Volta Station pluviographique 12,35 -1,5253
1200023903 OUAGADOUGOU EIER Volta Station pluviographique 12,379 -1,5036
1200023702 OUAGADOUGOU MISSION CAT. Volta Station pluviographique 12,3667 -1,5333
1200023901 OUAGADOUGOU ORSTOM CASE PASSAGE Volta Station pluviographique 12,368939 -1,514622
1200023902 OUAGADOUGOU ORSTOM GARAGE Volta Station pluviographique 12,36972 -1,514966
1200023802 OUAGADOUGOU VILLE Volta Station pluviographique 12,372535 -1,514517
1200023911 OUAGADOUGOU WEMTENGA ECOLE AMERICAINE Volta Station pluviographique 12,3783 -1,4853
1200023913 OUAGADOUGOU WEMTENGA MOULIN Volta Station pluviographique 12,4017 -1,4728
1200023910 OUAGAGOUDOU WEMTENGA CHATEAU Volta Station pluviographique 12,3522 -1,4775
1201591063 OURSI CP2 JALAFANKA CLIMATO Niger Station pluviographique 14,6066 -0,4958
1201591044 OURSI DP1 JALAFANKA Niger Station pluviographique 14,5922 -0,5031
1201591058 OURSI GP2 GOUNTOURE Niger Station pluviographique 14,6194 -0,42222
1201591050 OURSI GP9 GOUNTOURE Niger Station pluviographique 14,5858 -0,4031
1201591041 OURSI KP4 KOEL Niger Station pluviographique 14,5683 -0,4681
1201591028 OURSI OP1 OUTARDES Niger Station pluviographique 14,5864 -0,5239
1201591001 OURSI PP6 POLAKA Niger Station pluviographique 14,6075 -0,6453
1201591021 OURSI TAIP1 TAIMA Niger Station pluviographique 14,5894 -0,6683
1201591009 OURSI TP1 PP3 TCHALOL POLAKA Niger Station pluviographique 14,5894 -0,6492
1201591017 OURSI TP6 TCHALOL Niger Station pluviographique 14,5711 -0,6258
1205990102 PG02 GAGARA Niger Station pluviographique
1205990104 PG04 GAGARA Niger Station pluviographique
1205990105 PG05 GAGARA Niger Station pluviographique
1205990109 PG09 GAGARA Niger Station pluviographique
1205990110 PG10 GAGARA Niger Station pluviographique
1205990113 PG13 GAGARA Niger Station pluviographique
1200000400 ARIBINDA Niger Station pluviometrique 14,2333 -0,8667
1200000600 ARLY Volta Station pluviometrique 11,5667 1,45
1200000700 BAGASSI Volta Station pluviometrique 11,75 -3,3
1200001000 BAGUERA Comoe Station pluviometrique 10,5333 -5,4167
1200001200 BAM (TOURCOING) Volta Station pluviometrique 13,3333 -1,5
1200001600 BANFORA Comoe Station pluviometrique 10,6333 -4,7667
1200001900 BANFORA AGRICULTURE Comoe Station pluviometrique 10,6167 -4,7667
1200002200 BANI Niger Station pluviometrique 13,7167 -0,1667
1200002500 BARABOULE Niger Station pluviometrique 14,2167 -1,85
1200002800 BARSALOGHO Niger Station pluviometrique 13,4167 -1,0667
1200003100 BATIE Volta Station pluviometrique 9,8833 -2,9167
1200003400 BEREBA Volta Station pluviometrique 11,6167 -3,6833
1200003700 BETARE Volta Station pluviometrique 11,4333 -1,3667
1200003751 BIDI P1 Niger Station pluviometrique 13,893997 -2,498106
1200003752 BIDI P2 Niger Station pluviometrique 13,893997 -2,498106
1200003800 BILANGA Niger Station pluviometrique 12,55 -0,0167
1200003900 BITOU Volta Station pluviometrique 11,25 -0,3
1200004600 BOMBOROKUY Volta Station pluviometrique 13,05 -3,9833
1200004900 BONDOUKUY Volta Station pluviometrique 11,85 -3,7667
1200007000 BOTOU Volta Station pluviometrique 12,6667 -2,05
1200005500 BOULBI Volta Station pluviometrique 12,2333 -1,5333
1200005800 BOULSA Niger Station pluviometrique 12,65 -0,5667
1200005900 BOURA (LEO) Volta Station pluviometrique 11,05 -2,5
1200006000 BOUROUM Niger Station pluviometrique 13,6 -0,65
1200006200 BOUROUM BOUROUM CIDR Volta Station pluviometrique 10,5333 -3,2333
1200006100 BOURZANGA Volta Station pluviometrique 13,6833 -1,55
1200006700 BOUSSE Volta Station pluviometrique 12,6667 -1,8833
1200006900 BOUSSOUMA Volta Station pluviometrique 12,7667 -1,0833
1200007300 DAKIRI Niger Station pluviometrique 13,2833 -0,2333
1200007600 DANO Volta Station pluviometrique 11,15 -3,0667
1200009500 DI SOUROU Volta Station pluviometrique 13,1667 -3,4167
1200292600 DIABO Volta Station pluviometrique 12,0167 0,2
1200008100 DIALGAYE Volta Station pluviometrique 11,9667 -0,3833
1200008500 DIDYR Volta Station pluviometrique 12,5667 -2,6167
1200009000 DIONKELE Niger Station pluviometrique 11,7833 -4,7167
1200009100 DIONKELE - N'DOROLA Niger Station pluviometrique 11,75 -4,8167
1200009400 DISSIN Volta Station pluviometrique 10,9333 -2,9333
1200010500 FARA (FAR) Volta Station pluviometrique 11,5167 -2,7667
1200010700 FOUNZAN Volta Station pluviometrique 11,45 -3,2333
1200010800 GAMPELA Volta Station pluviometrique 12,4333 -1,35
1200010900 GAO Volta Station pluviometrique 11,65 -2,1833
1200011500 GARANGO Volta Station pluviometrique 11,8 -0,5667
1200011600 GAYERI Niger Station pluviometrique 12,65 0,4833
1200011700 GON BOUSSOUGOU Volta Station pluviometrique 11,4 -0,7667
1200011900 GONSE Volta Station pluviometrique 12,45 -1,3167
1200011800 GORGADJI Niger Station pluviometrique 14,0333 -0,5167
1200012100 GOROM - GOROM Niger Station pluviometrique 14,45 -0,2333
1200012300 GOUNDI Volta Station pluviometrique 10,2333 0,45
1200012400 GOURCY Volta Station pluviometrique 13,2 -2,35
1200012500 GUEGUERE Volta Station pluviometrique 11,1167 -3,2
1200012600 GUENA Volta Station pluviometrique 11,0667 -4,7333
1200012800 GUIEDOUGOU (LANFIERA) Volta Station pluviometrique 12,9833 -3,4167
1200012700 GUILONGOU Volta Station pluviometrique 12,6167 -1,3
1200013000 HOUNDE Volta Station pluviometrique 11,4833 -3,5167
1200013300 IMANSGHO Volta Station pluviometrique 12,4333 -2,3333
1200013500 KAKOUMANA Comoe Station pluviometrique 10,25 -4,9333
1200013600 KAMBOINCE Volta Station pluviometrique 12,4667 -1,55
1200013900 KAMPTI Volta Station pluviometrique 10,1333 -3,4667
1200014200 KANTCHARI Volta Station pluviometrique 12,4667 -1,5167
1200014500 KASSOUM (KASOUM) Volta Station pluviometrique 13,0833 -3,3
1200015100 KIEMBARA Volta Station pluviometrique 13,25 -2,7167
1200015400 KINDI Volta Station pluviometrique 12,4333 -2,0333
1200015700 KOKOLOGO (KOKOLOGHO) Volta Station pluviometrique 12,1833 -1,8833
1200016000 KOMBISSIRI Volta Station pluviometrique 12,0667 -1,3333
1200016300 KOMIN-YANGA Volta Station pluviometrique 11,7333 0,1333
1200016600 KORSIMORO Volta Station pluviometrique 12,8167 -1,0667
1200016900 KOSSOUDOUGOU Niger Station pluviometrique 12,9333 -0,2333
1200017000 KOTOURA Comoe Station pluviometrique 10,9667 -5,2833
1200017300 KOUKA Volta Station pluviometrique 11,9 -4,3333
1200017500 KOUMBIA Volta Station pluviometrique 11,2333 -3,7
1200017800 KOUPELA Volta Station pluviometrique 12,1833 -0,35
1200018100 KOUROUMA Niger Station pluviometrique 11,6167 -4,8
1200018200 KPWAYES (KPWAY) Volta Station pluviometrique 11,1167 -2,9167
1200018400 LANTAOGO Volta Station pluviometrique 12,0167 -0,0833
1200018700 LEGMOIN Volta Station pluviometrique 10,15 -2,9
1200018800 LERI Volta Station pluviometrique 12,7667 -3,3833
1200018900 LINONGHIN Volta Station pluviometrique 12,4667 -1,2
1200019300 LOUMANA Comoe Station pluviometrique 10,5833 -5,35
1200019600 MAHADAGA Volta Station pluviometrique 11,7 1,75
1200019900 MANE Volta Station pluviometrique 12,9833 -1,3333
1200020200 MANGA Volta Station pluviometrique 11,6667 -1,0667
1200020500 MANGODARA Comoe Station pluviometrique 9,9 -4,35
1200021100 MATIAKOUALI Niger Station pluviometrique 12,3667 1,0333
1200021400 MOGTEDO Volta Station pluviometrique 12,2833 -0,8333
1200021800 NAMOUNGOU Volta Station pluviometrique 12,0167 0,6
1200021600 NANDALIA Volta Station pluviometrique 12,3333 -2,1833
1200021700 NANORO Volta Station pluviometrique 12,6833 -2,1833
1200022000 NASSO Volta Station pluviometrique 11,2 -4,4333
1200022900 NIAOGHO Volta Station pluviometrique 11,7667 -0,7667
1200023100 NOBERE Volta Station pluviometrique 11,55 -1,3667
1200022300 NOMOUNOU Volta Station pluviometrique 11,8667 1,7
1200023200 NOUNA Volta Station pluviometrique 12,7333 -3,8667
1200023500 ORODARA Volta Station pluviometrique 10,9833 -4,9167
1200023600 ORONKUA Volta Station pluviometrique 11,2833 -3,1
1200023700 OUAGADOUGOU MISSION Volta Station pluviometrique 12,3667 -1,5333
1200023900 OUAGADOUGOU ORSTOM Volta Station pluviometrique 12,369277 -1,513251
1200023800 OUAGADOUGOU VILLE(SOMGADE1987 Volta Station pluviometrique 12,3667 -1,5167
1200023912 OUAGADOUGOU WEMTENGA MINE Volta Station pluviometrique 12,3592 -1,4706
1200023914 OUAGADOUGOU WEMTENGA SEMINAIRE Volta Station pluviometrique 12,3622 -1,4858
1200023915 OUAGADOUGOU WEMTENGA TOTAL Volta Station pluviometrique 12,3739 -1,4639
1200024200 OUAKARA Volta Station pluviometrique 11,8667 -3,6333
1200024300 OUANGOLODOUGOU (OUNGOLODOUGOU) Comoe Station pluviometrique 10,0833 -4,8
1200024400 OUARGAYE Volta Station pluviometrique 11,5333 0,0167
1200024700 OUARKOYE Volta Station pluviometrique 12,0833 -3,6667
1200025000 OUO Volta Station pluviometrique 10,4 -3,8333
1200025300 PABRE Volta Station pluviometrique 12,5167 -1,5667
1200025600 PAMA Volta Station pluviometrique 11,25 0,7
1200025900 PIELA Niger Station pluviometrique 12,7 -0,1333
1200026100 PISSILA Niger Station pluviometrique 13,1667 0,8167
1200026500 POBE Niger Station pluviometrique 13,9 -1,7667
1200026600 PRATA Volta Station pluviometrique 11 -1,7333
1200026800 REO AGRI Volta Station pluviometrique 12,3167 -2,3667
1200027100 SABA Volta Station pluviometrique 12,3667 -1,4167
1200027400 SAFANE Volta Station pluviometrique 12,1333 -3,2167
1200027700 SAMOROGOUAN Volta Station pluviometrique 11,4 -4,9333
1200027900 SANGHA Volta Station pluviometrique 11,1833 0,1667
1200028000 SAPONE Volta Station pluviometrique 12,05 -1,6
1200028300 SAPOUY Volta Station pluviometrique 11,55 -1,7667
1200028900 SEBBA Niger Station pluviometrique 13,4333 0,5167
1200029200 SEGUENEGA Volta Station pluviometrique 13,4333 -1,9667
1200029500 SIDERADOUGOU Volta Station pluviometrique 10,6833 -4,25
1200029700 SILMIDOUGOU (MANE) Volta Station pluviometrique 13,0333 -1,4333
1200029600 SINDOU Comoe Station pluviometrique 10,6667 -5,1667
1200029900 SOGOPELSE Volta Station pluviometrique 12,0167 -2,2
1200029800 SOLENZO Volta Station pluviometrique 12,1833 -4,0833
1200030100 SOUBAKANIEDOUGOU Comoe Station pluviometrique 10,4833 -5,0167
1200030400 SOUROU / GASSAN Volta Station pluviometrique 12,8167 -3,2167
1200030600 TANGHIN DASSOURI Volta Station pluviometrique 12,2667 -1,7167
1200030700 TANSILLA Volta Station pluviometrique 12,4167 -4,3833
1200031000 TEMA Volta Station pluviometrique 13,05 -1,7667
1200032500 THIOU (TIOU - KOUDOUGOU) Volta Station pluviometrique 11,95 -2,2
1200032800 THYOU (TIOU - OUAHIGOUYA) Niger Station pluviometrique 13,8167 -2,6667
1200031600 TIEBELE Volta Station pluviometrique 11,1 -0,9667
1200031900 TIKARE Volta Station pluviometrique 13,2833 -1,7333
1200032200 TIOGO Volta Station pluviometrique 12,1833 -2,6833
1200033100 TITAO Volta Station pluviometrique 13,7667 -2,0667
1200033300 TOECE Volta Station pluviometrique 11,8333 -1,2667
1200033400 TOENI (TOENE) Volta Station pluviometrique 13,4333 -3,1833
1200033700 TOMA Volta Station pluviometrique 12,7667 -2,9
1200034300 TOUGOURI Niger Station pluviometrique 13,3167 -0,5
1200034900 WONA Volta Station pluviometrique 11,9667 -3,4333
1200035300 YAMBA Niger Station pluviometrique 12,3 0,3333
1200035500 ZABRE Volta Station pluviometrique 11,1667 -0,6
1200035800 ZORGHO Volta Station pluviometrique 12,25 -0,6167
1200004000 BOBO - DIOULASSO Volta Station synoptique 11,1667 -4,3167
1200005200 BOROMO Volta Station synoptique 11,75 -2,9333
1200007900 DEDOUGOU Volta Station synoptique 12,4667 -3,4667
1200010000 DORI Niger Station synoptique 14,0333 -0,0333
1200010300 FADA N GOURMA Niger Station synoptique 12,0333 0,3667
1200011200 GAOUA Volta Station synoptique 10,3333 -3,1833
1200000100 OUAGADOUGOU AERO Volta Station synoptique 12,35 -1,5167
1200024100 OUAHIGOUYA Volta Station synoptique 13,5833 -2,4333
1200026200 PO Volta Station synoptique 11,1667 -1,15

© HSM - SIEREM 2010 - Liste des stations du bassin : BURKINA FASO
Téléchargez