© HSM - SIEREM 2016 - |
Liste des stations du : DJIBOUTI | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
1509 | AMBOULI | Ambouli | Station hydrometrique | 11,56562531 | 43,11663542 |
1100200110 | DADIN MOULOUD | Alal | Station hydrometrique | 11,150925 | 42,524073 |
1507 | DEGBOUR | Lake Abhe | Station hydrometrique | 11,005556 | 42,230833 |
1511 | GALAFI | Alal | Station hydrometrique | 11,703523 | 41,84995264 |
1510 | GAMI | Alal | Station hydrometrique | 11,12558333 | 42,30783333 |
1508 | GORABOUS | Alal | Station hydrometrique | 11,28903763 | 42,22482246 |
1100200210 | GOUBETTE | Djibouti North East Cost | Station hydrometrique | 11,63566667 | 42,67033333 |
1100200410 | GOURGOUR WEIMA | Djibouti North East Cost | Station hydrometrique | 12,08247222 | 42,79177778 |
1100200510 | MAGALEH | Djibouti North East Cost | Station hydrometrique | 11,89111111 | 42,66186111 |
1506 | OUEAH | Ambouli | Station hydrometrique | 11,49859 | 42,85555 |
6312500 | DJIBOUTI AIRPORT | Ambouli | Station synoptique | 11,544824 | 43,164503 |
1101515 | DJIBOUTI SERPENT | Ambouli | Station synoptique | 11,55 | 43,15 |
© HSM - SIEREM 2010 -
Liste des stations du bassin : DJIBOUTI |
![]() |
Téléchargez |