© HSM - SIEREM 2016 -
Liste des stations du : NIGER Téléchargez

Code Nom Bassin Type Latitude Longitude
1320225000 CHIKAL Niger Station agro-bio-climatologique 14,4167 3,4333
1320370000 GAYA AGRI Niger Station agro-bio-climatologique 11,8833 3,0667
1320010300 KEITA Niger Station agro-bio-climatologique 14,75 5,75
1320730000 NIAMEY AGRHYMET Niger Station agro-bio-climatologique 13,496932 2,101081
1320016800 TABELOT Niger Station agro-bio-climatologique 17,4167 8,9333
1320108000 AINOMA Niger Station climatologique 12,8667 2,3
1320000600 ARLIT Niger Station climatologique 18,5 7,3333
1320000700 AYOROU Niger Station climatologique 14,75 0,85
1320003400 BOUZA Niger Station climatologique 14,4167 6,05
1320004300 DAKORO Niger Station climatologique 14,5167 6,75
1320004600 DIFFA Komadougou Station climatologique 13,4167 12,6167
1320004900 DOGONDOUTCHI Niger Station climatologique 13,6333 4
1320005800 DOSSO Niger Station climatologique 13,0167 3,1833
1320007900 GOUDOUMARIA Komadougou Station climatologique 13,7167 11,1667
1320008800 IFEROUANE Niger Station climatologique 19,0833 8,3833
1320478000 KANDADJI Niger Station climatologique 14,6167 6,9833
1320510000 KELLE Niger Station climatologique 14,28 1,12
1320010600 KOLO Niger Station climatologique 13,3 2,35
1320562000 LOGA Niger Station climatologique 13,6 3,2333
1320011500 MADAOUA Niger Station climatologique 14,1167 5,9833
1320012500 MALBAZA Niger Station climatologique 13,9667 5,5
1320013600 MARAKA Niger Station climatologique 13,0833 7,0667
1320014200 MYRRIAH Komadougou Station climatologique 13,7167 9,15
1320014800 NIAMEY VILLE Niger Station climatologique 13,5 2,1333
1329999999 station inconnue et non identifiée Niger Station climatologique
1320017800 TANOUT Niger Station climatologique 14,95 8,8167
1320824000 TAPOA Niger Station climatologique 12,4667 2,4
1320837000 TCHINTABARADEN Niger Station climatologique 15,8833 5,8
1320018100 TERA Niger Station climatologique 14,0333 0,8167
1320852000 TESKER Lac Tchad Station climatologique 15,1333 10,7167
1320018400 TESSAOUA Niger Station climatologique 13,75 7,9833
1320019300 TORODI Niger Station climatologique 13,1167 1,8
1320019600 TOUKOUNOUS Niger Station climatologique 14,5833 3,5
1321599102 ABOUBDOUB (S1) Niger Station hydrometrique 19,036457 8,511732
1321599030 ACHARAK Niger Station hydrometrique 17,182598 8,0543
1321507017 AGADEZ NIGELEC Niger Station hydrometrique 16,993989 7,9819
1321599026 AGASSAGHAS Niger Station hydrometrique 17,018922 7,9992493
1321599088 AGOULOUM Niger Station hydrometrique 14,8333 5,7333
1321599087 ALBARAKA Niger Station hydrometrique 14,8167 5,7
1321501803 ALCONGUI Niger Station hydrometrique 14,74492 0,60607
1321599012 ALOKOTO Niger Station hydrometrique 14,2144 5,6386
1321504503 AYAOUANE Niger Station hydrometrique 14,345037 5,838671
1321500101 AYOROU Niger Station hydrometrique 14,7375 0,9142
1321599025 AZAMELLA Niger Station hydrometrique 17,036885 8,013706
1321599022 AZEL Niger Station hydrometrique 17,045717 8,041228
1321599020 AZEL VILLAGE Niger Station hydrometrique 17,056241 8,052693
1321599081 AZOURA Niger Station hydrometrique 14,8056 5,675
1321505003 BADEGUICHERI Niger Station hydrometrique 14,5 5,3667
1321599091 BADEGUICHERI PONT Niger Station hydrometrique 14,5 5,3667
1321508503 BAGA PONT Niger Station hydrometrique 14,6833 5,3333
1324000103 BAGARA DIFFA ex 1320100403 Komadougou Station hydrometrique 13,2833 12,6
1321599031 BANIGOROU BVRE KOULOU Niger Station hydrometrique 12,2556 3,0603
1321506503 BARGADJA ou BARGAYA Niger Station hydrometrique 13,270233 7,076208
1321502103 BAROU IDENTIFIEE AU BENIN Niger Station hydrometrique 12,35 2,75
1321509503 BARRAGE LABA pres de KEITA Niger Station hydrometrique 14,74 5,82
1321508003 BARRAGE pres de KEITA IBOHAMANE Niger Station hydrometrique 14,8 5,9
1321509404 BARRAGE ZANGO CANAL Niger Station hydrometrique 13,9083 5,3794
1321504505 BARRAGE ZANGO DEVERSOIR Niger Station hydrometrique 13,875 5,3794
1321599143 BENGOU Niger Station hydrometrique 11,9917 3,5833
1321504506 BIRNI NKONNI 1 Niger Station hydrometrique 13,7833 5,2583
1321504507 BIRNI NKONNI 2 Niger Station hydrometrique 13,7833 5,25
1321599094 BOUJI 1 Niger Station hydrometrique 14,5083 5,4472
1321599095 BOUJI 2 Niger Station hydrometrique 14,5083 5,4444
1321500102 BOUMBA Niger Station hydrometrique 12,4044 2,8458
1321502703 CAMPEMENT DU DOUBLE VE Niger Station hydrometrique 12,4667 2,4167
1321599024 DABAGA Niger Station hydrometrique 17,3029 8,139716
1321599034 DABAGA 2 VOIR 1321599024 Niger Station hydrometrique 17,305274 8,149459
1321500103 DAIKEINA Niger Station hydrometrique 14,169625 1,472562
1321507005 DARI Niger Station hydrometrique 16,9781 7,9014
1321500135 DIAMBALLA Niger Station hydrometrique 14,3292 1,2833
1321500106 DIEDIA Niger Station hydrometrique 14,1356 1,5075
1321501603 DIONGORE Niger Station hydrometrique 12,918161 2,258298
1321501604 DIONGORE AVAL Niger Station hydrometrique 12,9553 2,269
1321504508 DOGUERAOUA Niger Station hydrometrique 13,9667 5,6167
1321501806 DOLBEL Niger Station hydrometrique 14,607858 0,276805
1321500138 DOLE Niger Station hydrometrique 11,7092 3,6272
1321599090 DOUDEBEY - BABA Niger Station hydrometrique 14,5583 5,5472
1321599093 DOUHOUA Niger Station hydrometrique 14,543157 5,580654
1321500109 DOUNGA KOLO Niger Station hydrometrique 13,3333 2,2972
1321507008 ENONZ Niger Station hydrometrique 16,953707 7,882013
1321500112 FAMALE Niger Station hydrometrique 14,5425 1,0694
1321500113 FARIE Niger Station hydrometrique 13,786875 1,648706
1321500115 FIRGOUN Niger Station hydrometrique 14,8631 0,8731
1321500142 FIRGOUN 1961 Niger Station hydrometrique 14,8631 0,8731
1321500141 FIRGOUN HYDRAULIQUE 1954 Niger Station hydrometrique 14,8631 0,8731
1321500143 FIRGOUN VILLAGE Niger Station hydrometrique 14,8186 0,8714
1321502403 GARBE KOUROU Niger Station hydrometrique 13,736506 1,604744
1324004006 GARIN MALAM Komadougou Station hydrometrique 13,5167 9,3833
1321500145 GATAWANI Niger Station hydrometrique 11,7814 3,5583
1321500116 GAYA PONT Niger Station hydrometrique 11,880026 3,39592
1321500118 GAYA VILLE Niger Station hydrometrique 11,875 3,4508
1324000106 GUESKEROU ex 1320100406 Komadougou Station hydrometrique 13,4833 12,85
1321599071 GUIDAM BAGUILBI Niger Station hydrometrique 13,981368 5,697698
1321599072 GUIDAM KODIDI Niger Station hydrometrique 13,964467 5,703565
1321506703 GUIDAM ROUMDJI Niger Station hydrometrique 13,6667 6,7667
1321506705 GUIDAN KATA Niger Station hydrometrique 13,2833 7,3333
1321599013 HAMZA Niger Station hydrometrique 14,2108 5,6469
1321599084 IBOHAMANE 1 Niger Station hydrometrique 14,8 5,9111
1321599085 IBOHAMANE 2 Niger Station hydrometrique 14,8292 5,9186
1321599101 IFEROUANE (S3) Niger Station hydrometrique 19,040826 8,471878
1321599027 IN TIZIOUEN 1 Niger Station hydrometrique 17,173016 8,064276
1321599028 IN TIZIOUEN 2 Niger Station hydrometrique 17,169844 8,067342
1321599201 IRHAZER I Niger Station hydrometrique 16,704316 7,55217
1321599202 IRHAZER II Niger Station hydrometrique 16,729907 7,442086
1321599082 JEJI SAMAE Niger Station hydrometrique 14,725 5,8833
1321501203 KAKASSI Niger Station hydrometrique 13,85 1,4333
1321500117 KANDADJI Niger Station hydrometrique 14,6103 0,9906
1321599096 KAORA ABDOU 1 Niger Station hydrometrique 14,4667 5,675
1321599097 KAORA ABDOU 2 Niger Station hydrometrique 14,4611 5,6583
1321504509 KAOUARA Niger Station hydrometrique 14,0833 5,6583
1321500150 KARMA Niger Station hydrometrique 13,6633 1,8253
1321599098 KATASAROA Niger Station hydrometrique 14,4264 5,5889
1321507010 KATORZ Niger Station hydrometrique 16,945282 7,870752
1321508507 KEITA BARRAGE Niger Station hydrometrique 14,75 5,5
1321508508 KEITA MARE Niger Station hydrometrique 14,75 5,5
1321508506 KEITA PONT Niger Station hydrometrique 14,75 5,5
1321500119 KIRTACHI Niger Station hydrometrique 12,8 2,4833
1324004005 KIRTCHYA Komadougou Station hydrometrique 13,9167 9,2667
1321500120 KOLO AVAL Niger Station hydrometrique 13,3 2,3167
1321599145 KOTE KOTE NORD Niger Station hydrometrique 12,0333 3,525
1321599144 KOTE KOTE SUD Niger Station hydrometrique 12 3,3667
1321500121 KOULOU Niger Station hydrometrique 12,2144 3,0639
1321599062 KOUNTKOUZOUT BARRAGE BVRE Niger Station hydrometrique 14,8406 5,6144
1321599064 KOUNTKOUZOUT FOSSE 1 BVRE Niger Station hydrometrique 14,8425 5,5975
1321599065 KOUNTKOUZOUT FOSSE 2 BVRE Niger Station hydrometrique 14,8394 5,6003
1321599066 KOUNTKOUZOUT FOSSE 3 BVRE Niger Station hydrometrique 14,8442 5,6014
1321599067 KOUNTKOUZOUT FOSSE 4 BVRE Niger Station hydrometrique 14,8442 5,6014
1321599068 KOUNTKOUZOUT FOSSE 5 BVRE Niger Station hydrometrique 14,845 5,6358
1321599069 KOUNTKOUZOUT FOSSE 6 BVRE Niger Station hydrometrique 14,8475 5,6072
1321599061 KOUNTKOUZOUT STATION PRINCIPALE BVRE Niger Station hydrometrique 14,8464 5,5997
1321599063 KOUNTKOUZOUT STATION SECONDAIRE BVRE Niger Station hydrometrique 14,8428 5,6347
1321500153 KOURANI Niger Station hydrometrique 13,9667 1,5
1324004003 KOUTCHIKA ex 1320108003 Komadougou Station hydrometrique 13,3667 8,9667
1321500155 KOUTOUGOU VILLAGE Niger Station hydrometrique 14,9442 0,7811
1321500122 KOUTOUKALE Niger Station hydrometrique 13,7097 1,7103
1321509308 MADAROUMFA CANAL Niger Station hydrometrique 13,3167 7,1
1321506706 MADAROUMFA PONT Niger Station hydrometrique 13,31806 7,16573
1321506707 MADAROUNFA LAC Niger Station hydrometrique 13,305275 7,149584
1321599132 MARADI S1 RUE MAIRIE Niger Station hydrometrique 13,4139 7,1036
1321599131 MARADI S2 BAGALAM Niger Station hydrometrique 13,4125 7,0958
1321599133 MARADI S3 ECOLE SECONDAIRE Niger Station hydrometrique 13,5 7,0939
1324007243 MIRRIAH ex 1320107243 Komadougou Station hydrometrique 13,7028 9,1972
1321500124 MOLLI KOLO Niger Station hydrometrique 13,316261 2,307955
1321599021 NDOUNA Niger Station hydrometrique 16,938718 7,862499
1320109014 NGUIGMI 1 Lac Tchad Station hydrometrique 14,2333 13,1333
1320109015 NGUIGMI 2 Lac Tchad Station hydrometrique 14,2333 13,1333
1321599041 NIAMEY Niger Station hydrometrique 13,5106 2,1069
1321500127 NIAMEY Niger Station hydrometrique 13,5016 2,105
1321599044 NIAMEY B.A.O. TRESOR Niger Station hydrometrique 13,5167 2,1064
1321599047 NIAMEY BV 1 POLICE JUDICIAIRE Niger Station hydrometrique 13,513 2,133
1321599048 NIAMEY BV 2 SALAMAN Niger Station hydrometrique 13,516 2,117
1321599049 NIAMEY BV 3 BOUKOKI Niger Station hydrometrique 13,531 2,118
1321599050 NIAMEY BV 4 (ORSTOM) Niger Station hydrometrique 13,53 2,09
1321599052 NIAMEY BV 5 (MUSEE NATIONAL) Niger Station hydrometrique 13,511 2,107
1321599043 NIAMEY DISPENSAIRE Niger Station hydrometrique 13,51 2,1111
1321599045 NIAMEY GRAND AMONT Niger Station hydrometrique 13,5389 2,0578
1321599046 NIAMEY PETIT AMONT Niger Station hydrometrique 13,5511 2,1139
1321599042 NIAMEY SALAMAT Niger Station hydrometrique 13,5222 2,1133
1321506710 NIELLOUA Niger Station hydrometrique 13,150357 7,215302
1321500163 OUNA Niger Station hydrometrique 12,1639 3,1611
1321507019 P 24 Niger Station hydrometrique 16,95987 7,913065
1321500136 PARC W Niger Station hydrometrique 12,5714 2,6236
1321507018 PERTUIS 3 EPIS Niger Station hydrometrique 17,015031 7,998764
1321599033 RAZEL MAMOULMI 2 VOIR 1321599023 Niger Station hydrometrique 17,1738 8,058978
1321599029 RAZELMAMOULMI Niger Station hydrometrique 17,175408 8,062343
1321599023 RAZELMAMOULMI 1 Niger Station hydrometrique 17,176504 8,059233
1321506502 RTE MADAROUMFA-MARAKA Niger Station hydrometrique 13,3167 7,1167
1321599011 SABONGA Niger Station hydrometrique 14,1875 5,6528
1321509107 SAOUALAOUA(MADAROUMFA) Niger Station hydrometrique 13,3 7,15
1321500130 SAY Niger Station hydrometrique 13,1014 2,3714
1321599103 SELOUFIET (S2) Niger Station hydrometrique 19,024413 8,505407
1321506713 SICONIGER Niger Station hydrometrique 13,4797 7,0703
1321501001 SOREY Niger Station hydrometrique 13,4417 2,2333
1321506715 SOULOULOU 1 Niger Station hydrometrique 13,6 6,45
1321506716 SOULOULOU 2 Niger Station hydrometrique 13,6167 6,4167
1321500170 SOUNGA Niger Station hydrometrique 12,9064 2,385
1321599121 STATION 1 BV TABELOT Niger Station hydrometrique 17,57086 8,944466
1321599112 STATION 1 BV TIMIA Niger Station hydrometrique 18,138128 8,765254
1321599123 STATION 2 BV TABELOT Niger Station hydrometrique 17,582173 8,872858
1321599113 STATION 2 BV TIMIA Niger Station hydrometrique 18,136129 8,770821
1321599122 STATION 3 BV TABELOT Niger Station hydrometrique 17,591239 8,950841
1321599114 STATION 3 BV TIMIA Niger Station hydrometrique 18,088197 8,815379
1321599111 STATION 4 KORI TIMIA Niger Station hydrometrique 18,097801 8,764614
1321599092 STATION DU TAMBAS Niger Station hydrometrique 14,4833 5,4417
1321599014 STATION FOSSE Niger Station hydrometrique 14,2117 5,6353
1321599086 STATION GIJE Niger Station hydrometrique 14,8389 5,6833
1321599051 STATION KAOUARA Niger Station hydrometrique 14,0922 5,6722
1321599141 STATION PRINCIPALE - BANGOU BERI Niger Station hydrometrique 11,9417 3,5333
1321599142 STATION SECONDAIRE - BANGOU BERI Niger Station hydrometrique 11,9333 3,575
1321504511 TABOE Niger Station hydrometrique 14,2167 5,75
1321501403 TAMOU Niger Station hydrometrique 12,7667 2,1833
1321599146 TANAGUEYE Niger Station hydrometrique 12,075 3,4833
1321500173 TARA Niger Station hydrometrique 11,8889 3,3425
1321506719 TARNA Niger Station hydrometrique 13,4333 7,0667
1321599083 TEGUELEGUEL AMONT Niger Station hydrometrique 14,7825 5,9556
1321599089 TEGUELEGUEL VOIR 1321599083 Niger Station hydrometrique 14,7825 5,9556
1321501206 TERA Niger Station hydrometrique 14,0167 0,75
1321506721 TIBIRI Niger Station hydrometrique 13,5667 7,05
1321504512 TIERASSA 1 Niger Station hydrometrique 13,825 5,2833
1321504513 TIERASSA 2 Niger Station hydrometrique 13,825 5,2833
1321500133 TILLABERY Niger Station hydrometrique 14,2069 1,4453
1321501606 TORODI Niger Station hydrometrique 13,1167 1,8
1321507016 TOUDOU RADIER 1( R T A ) Niger Station hydrometrique 16,9923 7,958789
1321507015 TOUDOU RADIER 2 ( R T A ) Niger Station hydrometrique 16,985323 7,971789
1321504515 TSERNAOUA PONT Niger Station hydrometrique 13,8833 5,3333
1321599032 YOLDE BVRE KOULOU Niger Station hydrometrique 12,2767 3,0436
1324004001 ZERMOU Komadougou Station hydrometrique 13,8667 9,3167
1321590700 GALMI PE 6 Niger Station pluviographique 13,98748 5,747452
1320000101 NIAMEY AERODROME Niger Station pluviographique 13,477503 2,175329
1321590111 NIAMEY PE 11 Niger Station pluviographique 13,513 2,133
1321590117 NIAMEY PE 17 Niger Station pluviographique 13,531 2,118
1321590121 NIAMEY PE 21 Niger Station pluviographique 13,531 2,118
1321590130 NIAMEY PE 30 Niger Station pluviographique 13,53 2,09
1321590140 NIAMEY PE 40 Niger Station pluviographique 13,53 2,09
1320000200 ABALA Niger Station pluviometrique 14,95 3,4333
1320100700 ABALA BRIGADE Niger Station pluviometrique 14,95 3,4333
1320101000 ABALAK Niger Station pluviometrique 15,4667 6,25
1320000300 ADERBISSINAT Niger Station pluviometrique 15,6167 7,85
1320103000 ADJE KORIA Niger Station pluviometrique 14,3333 6,7833
1320104000 ADJIRI Niger Station pluviometrique 13,68 6,92
1320106000 AGOULOUM Niger Station pluviometrique 14,85 5,73
1320107000 AGUIE Niger Station pluviometrique 13,5 7,7667
1320108100 AINOMA DJABOU Niger Station pluviometrique 12,9 2,3
1320109000 AJIA MIJIN YAWA Niger Station pluviometrique 13,55 6,98
1320110000 AKOKAN Niger Station pluviometrique 13,92 1,58
1320119000 ANOU ARDEN Niger Station pluviometrique 17,28 7,9
1320120000 AREWA (MADAOUA) Niger Station pluviometrique 14,04 5,88
1320121000 ARZERORI-NOMADE Niger Station pluviometrique 14,15 5,9167
1320124000 ATCHIDA KOFATO Niger Station pluviometrique 13,4333 6,9167
1320124500 AYEROU GEND. Niger Station pluviometrique 14,75 0,85
1320125000 AZAO Niger Station pluviometrique 14,4333 5,1167
1320129000 BAC-FARIE Niger Station pluviometrique 13,78 1,65
1320000900 BADEGUICHERI Niger Station pluviometrique 14,5167 5,3667
1320001000 BADER Niger Station pluviometrique 14,7167 7,2333
1320130000 BAGAROUA Niger Station pluviometrique 14,1167 3,3
1320132000 BAGGA Niger Station pluviometrique 14,6667 5,3333
1320001100 BAKIN-BIRGI Niger Station pluviometrique 14,2667 8,7833
1320001200 BALLEYARA Niger Station pluviometrique 13,7667 2,9667
1320140000 BALLEYARA.AGRI Niger Station pluviometrique 13,77 2,97
1320001300 BAMBEYE Niger Station pluviometrique 14,7167 5,0833
1320142000 BANDE HAOUSSA Komadougou Station pluviometrique 13,1833 8,8833
1320001600 BANGUI Niger Station pluviometrique 13,7167 6,1
1320144000 BANIBANGOU Niger Station pluviometrique 15,05 2,5
1321201100 BANIZOUMBOU Niger Station pluviometrique 13,54 2,6606
1320145000 BANKILARE Niger Station pluviometrique 14,5667 0,7167
1320150000 BAROUA Lac Tchad Station pluviometrique 13,87 13,3
1320001900 BELBEDJI Niger Station pluviometrique 14,65 8,0667
1320152000 BENGOU Niger Station pluviometrique 11,9833 3,5667
1320154000 BERMO Niger Station pluviometrique 14,7 6,62
1320002100 BEYLANDE Niger Station pluviometrique 12,75 2,8667
1320002500 BIRNI N GAOURE Niger Station pluviometrique 13,0833 2,9
1320002800 BIRNI N KAZOE Komadougou Station pluviometrique 14,1833 10
1320180000 BIRNI.N GAOURE.AGRI Niger Station pluviometrique 13,08 2,9
1320003300 BOLBOL Niger Station pluviometrique 12,9667 3,55
1320200000 BONKOUKOU Niger Station pluviometrique 14 3,0667
1320202000 BOSSEY-BANGOU Niger Station pluviometrique 13,35 1,28
1320204000 BOSSO Komadougou Station pluviometrique 13,4667 13,3167
1320206000 BOSSOSSOUA Komadougou Station pluviometrique 12,91 8,93
1320207000 BOUDOUM Komadougou Station pluviometrique 13,1667 12,2667
1320208000 BOUKANDA Niger Station pluviometrique 14,58 2,03
1320209000 BOUKOU Niger Station pluviometrique 14,2 2,86
1320210000 BOUTTI Komadougou Station pluviometrique 13,65 11,3333
1320003700 CHADAKORY Niger Station pluviometrique 13,7333 6,9833
1320217000 CHADAWANKA Niger Station pluviometrique 15,3333 6,1167
1320220000 CHERI Komadougou Station pluviometrique 13,4167 11,1
1320004000 CHETIMARI Komadougou Station pluviometrique 13,3 12,5
1320236000 DABAGA Niger Station pluviometrique 17,1 8,1167
1320004200 DAIKAINA Niger Station pluviometrique 14,1833 1,4833
1320004400 DAMAGARA-TAKAYA Komadougou Station pluviometrique 14,1667 9,4667
1320240000 DAMANA Niger Station pluviometrique 13,9 3,0667
1320242000 DAN BARTO Niger Station pluviometrique 13,1667 8,3333
1320242400 DAN ISSA Niger Station pluviometrique 13,1667 7,25
1320244000 DAN ISSA.CPR Niger Station pluviometrique 13,1667 7,25
1320245000 DAN KOULLOU Niger Station pluviometrique 14,5 7,25
1320242800 DAN MEIRO Niger Station pluviometrique 13,8833 7,3167
1320243200 DAN TCHIAO Komadougou Station pluviometrique 12,8667 9,0833
1320246000 DANGONA Niger Station pluviometrique 14,2667 5,0167
1320248000 DANTCHANDOU Niger Station pluviometrique 14,4 2,75
1320248200 DANTIANDOU Niger Station pluviometrique 13,4 2,75
1320249000 DAREYE Niger Station pluviometrique 14,57 5,5
1320251000 DARGOL Niger Station pluviometrique 13,9167 1,25
1320253000 DEYTEGUI Niger Station pluviometrique 13,4167 3,1667
1320255000 DINGAZI BANDA Niger Station pluviometrique 14,18 2,55
1320260000 DIOUNDIOU Niger Station pluviometrique 12,55 3,5333
1320004700 DIRKOU Lac Tchad Station pluviometrique 19 12,9333
1320268000 DJAJIRI Komadougou Station pluviometrique 13,5667 11,5833
1320269000 DJIRATAWA Niger Station pluviometrique 13,4 7,1333
1320280000 DODORI Niger Station pluviometrique 13,3 8,2333
1320285000 DOGO Komadougou Station pluviometrique 12,9 9,3333
1320005200 DOGONKIRIA Niger Station pluviometrique 14,0667 4,35
1320005500 DOLBEL Niger Station pluviometrique 14,6833 0,2833
1320005900 DOSSO AGRICULTURE Niger Station pluviometrique 13,05 3,2
1320290000 DOUKOUDOUKOU Niger Station pluviometrique 13,9357 7,7724
1320300000 DROUM MALORI Komadougou Station pluviometrique 13,5667 9,3167
1320314000 DUNGASS Komadougou Station pluviometrique 13,0667 9,3333
1320319000 EGARAK Niger Station pluviometrique 16,5167 4,6333
1320006100 EL MEKI Niger Station pluviometrique 17,75 8,3333
1320320000 ELKAFRANE Niger Station pluviometrique 15,4 3,62
1320322000 EROUFOU Niger Station pluviometrique 13,8 5,88
1320006300 FALMEY Niger Station pluviometrique 12,5333 2,85
1320328000 FALOUEL Niger Station pluviometrique 13,5167 3,5833
1320330000 FAMALE Niger Station pluviometrique 14,55 1,0667
1320332000 FANDOU MAYAKI Niger Station pluviometrique 13,85 2,8833
1320006400 FILINGUE Niger Station pluviometrique 14,3833 3,3
1320006500 FIRGOUN Niger Station pluviometrique 14,8333 0,8667
1320342000 GABAOURI Niger Station pluviometrique 13,42 8,17
1320344000 GABI MAYAKI Niger Station pluviometrique 13,2333 7,05
1320345000 GADAMATA Niger Station pluviometrique 14,8 6,08
1320355000 GALMA.SEDENTAIRE Niger Station pluviometrique 14,08 5,8
1320356000 GALMI Niger Station pluviometrique 13,97 5,7
1320358000 GAMDOU (GOURE) Komadougou Station pluviometrique 13,57 10,42
1320360000 GANGARA Niger Station pluviometrique 14,6 8,53
1320364000 GARADOUA.PLATEAU Niger Station pluviometrique 14,65 5,88
1320365000 GARADOUME Niger Station pluviometrique 14,3667 5,8833
1320366000 GARAGOUMSA Komadougou Station pluviometrique 13,67 8,5
1320006700 GARHANGA Niger Station pluviometrique 14,55 5,7667
1320007300 GAZAOUA Niger Station pluviometrique 13,525 7,9167
1320382000 GOARAM Niger Station pluviometrique 14,5833 5,6
1320007600 GOTHEYE Niger Station pluviometrique 13,8167 1,5833
1320385000 GOUBE Niger Station pluviometrique 13,8667 2,0833
1320389000 GOUCHI Komadougou Station pluviometrique 13,3333 9,5
1320394000 GOULA Niger Station pluviometrique 14,65 7,2333
1320008200 GUECHEME Niger Station pluviometrique 12,9167 3,8833
1320008300 GUESKEROU Komadougou Station pluviometrique 13,4833 12,85
1320008400 GUIDAM ROUMDJI Niger Station pluviometrique 13,6667 6,7667
1320406000 GUIDAN ALI Niger Station pluviometrique 14,3 6,7833
1320407100 GUIDAN FAKO.I Niger Station pluviometrique 14,77 5,77
1320407200 GUIDAN FAKO.II Niger Station pluviometrique 14,77 5,77
1320407400 GUIDAN IDDER Niger Station pluviometrique 14,0167 5,3167
1320407800 GUIDAN SOUROUTH Niger Station pluviometrique 14,75 5,92
1320408500 GUIDAN-AMOUMOUNE Niger Station pluviometrique 14,3 7,19
1320409000 GUIDAN-GAGERE Niger Station pluviometrique 14,29 7,9
1320410000 GUIDAN-ROUMDJI(GEND) Niger Station pluviometrique 13,67 6,77
1320413000 GUIDIGUIR Komadougou Station pluviometrique 13,6667 9,8333
1320008500 GUIDIMOUNI Komadougou Station pluviometrique 13,6917 9,55
1320422000 HAMBA Niger Station pluviometrique 14,75 3,42
1320425000 HAMDALLAYE Niger Station pluviometrique 13,55 2,4
1320430000 IBECETENE Niger Station pluviometrique 15,25 5,85
1320008700 IBOHAMANE Niger Station pluviometrique 14,8333 5,95
1320009100 ILLELA Niger Station pluviometrique 14,4667 5,25
1320009400 IN GALL Niger Station pluviometrique 16,7833 6,9
1320440000 IN-ATES Niger Station pluviometrique 15,2333 1,3
1320446000 INDOUDOU Niger Station pluviometrique 16,9167 7,7833
1320450000 INKIMIA.I(CPT) Niger Station pluviometrique 14,7667 5,8333
1320450200 INKIMIA.II.PERIMETRE Niger Station pluviometrique 14,77 5,77
1320450400 INKIMIA.STATION HYDRO Niger Station pluviometrique 14,77 5,85
1320456000 INTOUILA Niger Station pluviometrique 14,7 6,6167
1320458000 INWAGAR Niger Station pluviometrique 14,92 5,97
1320460000 ISSAWAN Niger Station pluviometrique 14,0167 7,9167
1320470000 KABELAWA Komadougou Station pluviometrique 13,4833 12,45
1320009600 KALA-PATE (IRAT) Niger Station pluviometrique 13,2333 2,9333
1320009700 KANAMBAKATCHE Niger Station pluviometrique 13,8667 7,8167
1320480000 KANTCHE Komadougou Station pluviometrique 13,5333 8,6167
1320010000 KAO Niger Station pluviometrique 15,2333 5,75
1320482000 KAO.AGRI Niger Station pluviometrique 15,23 5,75
1320485000 KAOURA-ABDOU Niger Station pluviometrique 14,5 5,37
1320485200 KAOURA-ABDOU (PROJET) Niger Station pluviometrique 14,45 5,6833
1320491000 KARAE Niger Station pluviometrique 14,15 5,2667
1320490000 KARA-KARA Niger Station pluviometrique 12,8 3,6333
1320476000 KARGUERI Komadougou Station pluviometrique 13,45 10,42
1320494000 KARKAMATT Niger Station pluviometrique 14,93 6,07
1320009800 KARMA Niger Station pluviometrique 13,6667 1,8167
1320496000 KAROFANE Niger Station pluviometrique 14,3 6,15
1320500000 KARTELA Niger Station pluviometrique 14,57 6,47
1320010100 KAWARA (IRAT) Niger Station pluviometrique 14,0667 5,6833
1320505000 KEITA.BRIG Niger Station pluviometrique 14,75 5,75
1320515000 KILAKAM Komadougou Station pluviometrique 13,55 11,7333
1320520000 KIRKISSOYE Niger Station pluviometrique 13,48 2,12
1320525000 KODJIMERI Komadougou Station pluviometrique 13,4167 11,1
1320530000 KONA Niger Station pluviometrique 13,5667 8,0667
1320535000 KORE MAIROUA Niger Station pluviometrique 13,3333 3,95
1320010900 KORGOM Niger Station pluviometrique 13,4583 8,2556
1320011200 KORNAKA Niger Station pluviometrique 14,1 6,9
1320538000 KOUKA (region TAHOUA) Niger Station pluviometrique 14,35 6,383
1320011300 KOULOU Niger Station pluviometrique 12,2167 3,0667
1320540000 KOURE 1 Niger Station pluviometrique 13,3 2,5667
1320540200 KOURE 2 Niger Station pluviometrique 13,3 2,5667
1320541000 KOUREGA Niger Station pluviometrique 14,93 5,8
1320546000 KOUTKI Niger Station pluviometrique 14,78 5,78
1320546500 KOUTOUMBOU Niger Station pluviometrique 12,3333 3,5833
1320550000 KOYGOLO Niger Station pluviometrique 13,48 3,02
1320559500 LABA PLATEAU (KEITA) Niger Station pluviometrique 14,65 5,92
1320559600 LABA.VILLAGE Niger Station pluviometrique 14,62 5,93
1320560000 LABANDA Niger Station pluviometrique 14,93 6,02
1320561500 LIDO Niger Station pluviometrique 12,9 3,7333
1320562300 LOSSA Niger Station pluviometrique 13,9167 1,5833
1320562500 LOUDOU Niger Station pluviometrique 14,9 5,9
1320562800 LOUMA Niger Station pluviometrique 14,15 3,25
1320011400 MADAMA Niger Station pluviometrique 21,9333 13,6667
1320011600 MADAROUNFA Niger Station pluviometrique 13,3167 7,15
1320570000 MADAROUNFA.AGRI Niger Station pluviometrique 13,32 7,15
