© HSM - SIEREM 2010 - |
BURKINA FASO - Liste des stations avec : Evaporation mesure Piche | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
1200000100 | OUAGADOUGOU AERO | Volta | Station synoptique | 12,35 | -1,5167 |
1200003300 | BAZEGA | Volta | Station climatologique | 11,7333 | -1,3333 |
1200003500 | BEREGADOUGOU | Comoe | Station climatologique | 10,75 | -4,7333 |
1200004000 | BOBO - DIOULASSO | Volta | Station synoptique | 11,1667 | -4,3167 |
1200004300 | BOGANDE | Niger | Station climatologique | 12,9833 | -0,1333 |
1200005200 | BOROMO | Volta | Station synoptique | 11,75 | -2,9333 |
1200007900 | DEDOUGOU | Volta | Station synoptique | 12,4667 | -3,4667 |
1200008200 | DIAPAGA | Niger | Station climatologique | 12,0667 | 1,7833 |
1200008800 | DIEBOUGOU | Volta | Station climatologique | 10,9667 | -3,25 |
1200009100 | DIONKELE - N'DOROLA | Niger | Station pluviometrique | 11,75 | -4,8167 |
1200009500 | DI SOUROU | Volta | Station pluviometrique | 13,1667 | -3,4167 |
1200009700 | DJIBO | Niger | Station climatologique | 14,1 | -1,6167 |
1200010000 | DORI | Niger | Station synoptique | 14,0333 | -0,0333 |
1200010300 | FADA N GOURMA | Niger | Station synoptique | 12,0333 | 0,3667 |
1200010600 | FARAKO - BA (AGRO) | Volta | Station agro-bio-climatologique | 11,1 | -4,3333 |
1200011200 | GAOUA | Volta | Station synoptique | 10,3333 | -3,1833 |
1200013600 | KAMBOINCE | Volta | Station pluviometrique | 12,4667 | -1,55 |
1200014800 | KAYA | Volta | Station climatologique | 13,1 | -1,0833 |
1200017200 | KOUDOUGOU | Volta | Station climatologique | 12,25 | -2,3667 |
1200019000 | LEO | Volta | Station climatologique | 11,1 | -2,1 |
1200019300 | LOUMANA | Comoe | Station pluviometrique | 10,5833 | -5,35 |
1200020200 | MANGA | Volta | Station pluviometrique | 11,6667 | -1,0667 |
1200020800 | MARKOYE | Niger | Station climatologique | 14,6333 | 0,0667 |
1200021400 | MOGTEDO | Volta | Station pluviometrique | 12,2833 | -0,8333 |
1200022600 | NIANGOLOKO | Comoe | Station climatologique | 10,2667 | -4,9167 |
1200023200 | NOUNA | Volta | Station pluviometrique | 12,7333 | -3,8667 |
1200024100 | OUAHIGOUYA | Volta | Station synoptique | 13,5833 | -2,4333 |
1200025600 | PAMA | Volta | Station pluviometrique | 11,25 | 0,7 |
1200026200 | PO | Volta | Station synoptique | 11,1667 | -1,15 |
1200028600 | SARIA | Volta | Station climatologique | 12,2667 | -2,15 |
1200031300 | TENKODOGO | Volta | Station climatologique | 11,7667 | -0,3833 |
1200034000 | TOUGAN | Volta | Station climatologique | 13,0833 | -3,0667 |
1200034700 | VALLEE DU KOU | Volta | Station agro-bio-climatologique | 11,3667 | -4,3833 |
1200035200 | YAKO | Volta | Station climatologique | 12,9667 | -2,2667 |
© HSM - SIEREM 2016 -
BURKINA FASO - Liste des stations avec : Evaporation mesure Piche
|
![]() |
Téléchargez |