© HSM - SIEREM 2010 - |
ALGERIA - Station list with : Temperature | download |
Code | Name | Basin | Type | Latitude | Longitude |
6035500 | SKIKDA | non défini | Station synoptique | 36,93 | 6,95 |
6036000 | ANNABA | non défini | Station synoptique | 36,83 | 7,82 |
6039000 | DAR-EL-BEIDA | non défini | Station synoptique | 36,72 | 3,25 |
6040000 | CAP CARBON | Cotiers Algérois | Station meteorologique | 36,75 | 5,1 |
6040200 | BEJAIA AEROPORT | Cotiers Algérois | Station synoptique | 36,72 | 5,07 |
6041900 | CONSTANTINE | Seybouse | Station synoptique | 36,28 | 6,62 |
6043000 | MILIANA | Chelif | Station meteorologique | 36,3 | 2,23 |
6047500 | TEBESSA | Medjerda | Station synoptique | 35,48 | 8,13 |
6049000 | ORAN/ESSENIA | Cotiers Algérois | Station synoptique | 35,63 | -0,6 |
6052500 | BISKRA | Chott Hodna | Station synoptique | 34,8 | 5,73 |
6054500 | LAGHOUAT | non défini | Station meteorologique | 33,77 | 2,93 |
6055900 | EL OUED | Chott Melghir ou Melrhir | Station synoptique | 33,5 | 6,12 |
6056600 | GHARDAIA | non défini | Station synoptique | 32,38 | 3,82 |
6057100 | BECHAR | non défini | Station synoptique | 31,62 | -2,23 |
6058000 | OUARGLA | non défini | Station meteorologique | 31,92 | 5,4 |
6058100 | HASSI-MESSOUD | Sahara | Station synoptique | 31,67 | 6,15 |
6059000 | EL GOLEA | non défini | Station synoptique | 30,57 | 2,87 |
6060700 | TIMIMOUN | Sahara | Station synoptique | 29,25 | 0,28 |
6061100 | IN AMENAS | Sahara | Station synoptique | 28,05 | 9,63 |
6062000 | ADRAR | Sahara | Station synoptique | 27,88 | -0,28 |
6063000 | IN SALAH | Sahara | Station synoptique | 27,2 | 2,47 |
6065600 | TINDOUF | non défini | Station synoptique | 27,67 | -8,13 |
© HSM - SIEREM 2016 -
ALGERIA - Station list with : Temperature
|
![]() |
download |