© HSM - SIEREM 2010 - |
GAMBIA - Liste des stations avec : Temperature | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
1150777003 | BASSE METEO | Gambie | Station meteorologique | 13,3167 | -14,2167 |
1150777004 | YUNDUM AIRPORT | Gambie | Station synoptique | 13,35 | -16,6667 |
1150777008 | FATOTO DISPENSARY | Gambie | Station climatologique | 13,4 | -13,8833 |
1150777012 | BANJUL HALF DIE | Gambie | Station pluviometrique | 13,45 | -16,5667 |
1150777014 | BANJUL MARINA | Gambie | Station climatologique | 13,4667 | -16,5667 |
1150777015 | JENOI | Gambie | Station climatologique | 13,4833 | -15,5667 |
1150777016 | KEREWAN | Gambie | Station pluviometrique | 13,48 | -16,201 |
1150777017 | KEREWAN METEO | Gambie | Station meteorologique | 13,5 | -16,1 |
1150777018 | GEORGETOWN JANJANGBUREH | Gambie | Station climatologique | 13,5333 | -14,7667 |
1150777019 | YALLAL MFC | Gambie | Station pluviometrique | 13,55 | -15,7167 |
1150777020 | SAPU METEO | Gambie | Station meteorologique | 13,55 | -14,9 |
1150777022 | KUNTAUR | Gambie | Station climatologique | 13,6667 | -14,8833 |
1150777023 | KAUR HYDRO | Gambie | Station pluviometrique | 13,75 | -15,35 |
1150777300 | SIBANOR METEO | Gambie | Station meteorologique | 13,22 | -16,22 |
1150777310 | JAMBANJALI MFC | Gambie | Station pluviometrique | 13,25 | -16,729 |
1150777320 | KIANG KARANTABA | Gambie | Station meteorologique | 13,35 | -16,15 |
1150777410 | SARE SOFI ou SARE SOFFIE | Gambie | Station pluviometrique | 13,417 | -14,5173 |
© HSM - SIEREM 2016 -
GAMBIA - Liste des stations avec : Temperature
|
![]() |
Téléchargez |