© HSM - SIEREM 2010 - |
GUINEA-BISSAU - Station list with : Debit | download |
Code | Name | Basin | Type | Latitude | Longitude |
1193401031 | SONACO AVAL | Corubal | Station hydrometrique | 12,425 | -14,5028 |
1193402011 | SALTINHO AMONT SINTHA CANTA | Corubal | Station hydrometrique | 11,5611 | -14,6694 |
1193402020 | TCHE-TCHE | Corubal | Station hydrometrique | 11,925 | -14,2142 |
1193402030 | CADE | Corubal | Station hydrometrique | 12,2367 | -13,9 |
1193430005 | BELI | Corubal | Station hydrometrique | 11,8667 | -13,8611 |
© HSM - SIEREM 2016 -
GUINEA-BISSAU - Station list with : Debit
|
![]() |
download |