© HSM - SIEREM 2010 - |
NIGER - Station list with : Debit | download |
Code | Name | Basin | Type | Latitude | Longitude |
1321500117 | KANDADJI | Niger | Station hydrometrique | 14,6103 | 0,9906 |
1321500127 | NIAMEY | Niger | Station hydrometrique | 13,5016 | 2,105 |
1321500136 | PARC W | Niger | Station hydrometrique | 12,5714 | 2,6236 |
1321501203 | KAKASSI | Niger | Station hydrometrique | 13,85 | 1,4333 |
1321501206 | TERA | Niger | Station hydrometrique | 14,0167 | 0,75 |
1321501403 | TAMOU | Niger | Station hydrometrique | 12,7667 | 2,1833 |
1321501603 | DIONGORE | Niger | Station hydrometrique | 12,918161 | 2,258298 |
1321501606 | TORODI | Niger | Station hydrometrique | 13,1167 | 1,8 |
1321501803 | ALCONGUI | Niger | Station hydrometrique | 14,74492 | 0,60607 |
1321501806 | DOLBEL | Niger | Station hydrometrique | 14,607858 | 0,276805 |
1321502103 | BAROU IDENTIFIEE AU BENIN | Niger | Station hydrometrique | 12,35 | 2,75 |
1321502403 | GARBE KOUROU | Niger | Station hydrometrique | 13,736506 | 1,604744 |
1321502703 | CAMPEMENT DU DOUBLE VE | Niger | Station hydrometrique | 12,4667 | 2,4167 |
1321506710 | NIELLOUA | Niger | Station hydrometrique | 13,150357 | 7,215302 |
1321507015 | TOUDOU RADIER 2 ( R T A ) | Niger | Station hydrometrique | 16,985323 | 7,971789 |
1321507017 | AGADEZ NIGELEC | Niger | Station hydrometrique | 16,993989 | 7,9819 |
1321507018 | PERTUIS 3 EPIS | Niger | Station hydrometrique | 17,015031 | 7,998764 |
1321599021 | NDOUNA | Niger | Station hydrometrique | 16,938718 | 7,862499 |
1321599022 | AZEL | Niger | Station hydrometrique | 17,045717 | 8,041228 |
1321599023 | RAZELMAMOULMI 1 | Niger | Station hydrometrique | 17,176504 | 8,059233 |
1321599024 | DABAGA | Niger | Station hydrometrique | 17,3029 | 8,139716 |
1321599025 | AZAMELLA | Niger | Station hydrometrique | 17,036885 | 8,013706 |
1321599026 | AGASSAGHAS | Niger | Station hydrometrique | 17,018922 | 7,9992493 |
1321599029 | RAZELMAMOULMI | Niger | Station hydrometrique | 17,175408 | 8,062343 |
1321599061 | KOUNTKOUZOUT STATION PRINCIPALE BVRE | Niger | Station hydrometrique | 14,8464 | 5,5997 |
1321599081 | AZOURA | Niger | Station hydrometrique | 14,8056 | 5,675 |
1321599091 | BADEGUICHERI PONT | Niger | Station hydrometrique | 14,5 | 5,3667 |
1324000103 | BAGARA DIFFA ex 1320100403 | Komadougou | Station hydrometrique | 13,2833 | 12,6 |
1324000106 | GUESKEROU ex 1320100406 | Komadougou | Station hydrometrique | 13,4833 | 12,85 |
1324004003 | KOUTCHIKA ex 1320108003 | Komadougou | Station hydrometrique | 13,3667 | 8,9667 |
© HSM - SIEREM 2016 -
NIGER - Station list with : Debit
|
![]() |
download |