© HSM - SIEREM 2010 - |
NIGER - Liste des stations avec : Temperature | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
1320000100 | NIAMEY AERO | Niger | Station synoptique | 13,4833 | 2,1667 |
1320000400 | AGADEZ | Niger | Station synoptique | 16,975 | 7,9889 |
1320002200 | BILMA | Lac Tchad | Station synoptique | 18,6833 | 12,9167 |
1320003100 | BIRNI N KONNI | Niger | Station synoptique | 13,8 | 5,2833 |
1320004300 | DAKORO | Niger | Station climatologique | 14,5167 | 6,75 |
1320004600 | DIFFA | Komadougou | Station climatologique | 13,4167 | 12,6167 |
1320004700 | DIRKOU | Lac Tchad | Station pluviometrique | 19 | 12,9333 |
1320007000 | GAYA | Niger | Station synoptique | 11,8833 | 3,45 |
1320008100 | GOURE | Komadougou | Station synoptique | 13,9833 | 10,3 |
1320008300 | GUESKEROU | Komadougou | Station pluviometrique | 13,4833 | 12,85 |
1320008400 | GUIDAM ROUMDJI | Niger | Station pluviometrique | 13,6667 | 6,7667 |
1320008800 | IFEROUANE | Niger | Station climatologique | 19,0833 | 8,3833 |
1320010300 | KEITA | Niger | Station agro-bio-climatologique | 14,75 | 5,75 |
1320010600 | KOLO | Niger | Station climatologique | 13,3 | 2,35 |
1320011500 | MADAOUA | Niger | Station climatologique | 14,1167 | 5,9833 |
1320011600 | MADAROUNFA | Niger | Station pluviometrique | 13,3167 | 7,15 |
1320011800 | MAGARIA | Komadougou | Station synoptique | 12,9833 | 8,9333 |
1320012100 | MAINE SOROA | Komadougou | Station synoptique | 13,2333 | 11,9833 |
1320013300 | MARADI | Niger | Station synoptique | 13,4667 | 7,0833 |
1320013600 | MARAKA | Niger | Station climatologique | 13,0833 | 7,0667 |
1320014500 | N GUIGMI | Lac Tchad | Station synoptique | 14,25 | 13,1167 |
1320014800 | NIAMEY VILLE | Niger | Station climatologique | 13,5 | 2,1333 |
1320015000 | NIELLOUA ORSTOM | Niger | Station pluviometrique | 13,15 | 7,2167 |
1320016900 | TAHOUA | Niger | Station synoptique | 14,9 | 5,25 |
1320017800 | TANOUT | Niger | Station climatologique | 14,95 | 8,8167 |
1320018100 | TERA | Niger | Station climatologique | 14,0333 | 0,8167 |
1320018400 | TESSAOUA | Niger | Station climatologique | 13,75 | 7,9833 |
1320019000 | TILLABERY | Niger | Station synoptique | 14,2 | 1,45 |
1320019600 | TOUKOUNOUS | Niger | Station climatologique | 14,5833 | 3,5 |
1320019900 | ZINDER | Komadougou | Station synoptique | 13,7833 | 8,9833 |
1320225000 | CHIKAL | Niger | Station agro-bio-climatologique | 14,4167 | 3,4333 |
1320510000 | KELLE | Niger | Station climatologique | 14,28 | 1,12 |
1320730000 | NIAMEY AGRHYMET | Niger | Station agro-bio-climatologique | 13,496932 | 2,101081 |
1320960000 | TSERNAOUA | Niger | Station pluviometrique | 13,8833 | 5,3333 |
1329999999 | station inconnue et non identifiée | Niger | Station climatologique |
© HSM - SIEREM 2016 -
NIGER - Liste des stations avec : Temperature
|
![]() |
Téléchargez |