© HSM - SIEREM 2010 - |
TCHAD - Liste des stations avec : Pluie | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
1460000100 | N'DJAMENA AERO (FORT LAMY) | Chari | Station synoptique | 12,1333 | 15,0333 |
1460000500 | ABECHE | Ba-Tha | Station synoptique | 13,85 | 20,85 |
1460001000 | ABOUDEIA | Chari | Station pluviometrique | 11,45 | 19,2833 |
1460001500 | ABOUGOUDAM | Ba-Tha | Station pluviometrique | 13,7333 | 20,8333 |
1460002000 | ABOULELA | Chari | Station pluviometrique | 12,7 | 14,7667 |
1460002500 | ABTOUYOUR | Ba-Tha | Station pluviometrique | 11,9833 | 18,0667 |
1460003000 | ADRE | Ba-Tha | Station pluviometrique | 13,4667 | 22,2 |
1460004000 | AM DAM | Ba-Tha | Station pluviometrique | 12,7667 | 20,6667 |
1460004500 | AM - HABILE | Chari | Station pluviometrique | 11,5 | 20,4333 |
1460005000 | AM TIMAN METEO | Chari | Station synoptique | 11,0333 | 20,2833 |
1460005100 | AM TIMAN C.F. | Chari | Station pluviometrique | 11,0333 | 20,2833 |
1460005500 | AM ZOER | Ba-Tha | Station pluviometrique | 14,2167 | 21,3667 |
1460007000 | ARADA | Ouadi Fera | Station pluviometrique | 15,0167 | 20,6667 |
1460007500 | ATI | Ba-Tha | Station synoptique | 13,2167 | 18,3333 |
1460008000 | BADEI | Chari | Station pluviometrique | 8,4167 | 15,8333 |
1460008500 | BADGE | Niger | Station pluviometrique | 9,15 | 14,5833 |
1460009500 | BAIBOKOUM | Chari | Station pluviometrique | 7,7333 | 15,6833 |
1460009600 | BAKIMALARAM | Chari | Station pluviometrique | 10,5 | 15,45 |
1460010000 | BA ILLI | Chari | Station climatologique | 10,5186 | 16,4436 |
1460010001 | BA - ILLI | Chari | Station pluviographique | 10,5187 | 16,4437 |
1460011000 | BANDA SONASUT | Chari | Station pluviometrique | 9,15 | 18,3667 |
1460011800 | BANDARO | Ba-Tha | Station pluviometrique | 12,1833 | 18,6833 |
1460012500 | BARDAI | Systeme Aquifere Nubien | Station climatologique | 21,3544 | 17,001 |
1460013000 | BARO | Ba-Tha | Station pluviometrique | 12,2 | 18,9667 |
1460013100 | BARA | Chari | Station pluviometrique | 8,5333 | 17,5 |
1460013500 | BEBEIDJIA IRCT | Chari | Station climatologique | 8,6833 | 16,5667 |
1460014000 | BEBINGA | Chari | Station pluviometrique | 8,85 | 18,3333 |
1460014500 | BEBOTO | Chari | Station pluviometrique | 8,2833 | 16,9333 |
1460015000 | BEDAYA CFPA | Chari | Station pluviometrique | 8,9167 | 17,8667 |
1460015100 | BEDAYA MASSA | Chari | Station pluviometrique | 8,8833 | 17,8333 |
1460015300 | BEDIONDO | Chari | Station pluviometrique | 8,6167 | 17,2 |
1460016000 | BEINAMAR C.F. | Chari | Station pluviometrique | 8,6667 | 15,3833 |
1460016500 | BEKAMBA FERME | Chari | Station climatologique | 8,7167 | 17,35 |
1460017000 | BEKAN | Chari | Station pluviometrique | 7,7333 | 15,6833 |
1460017500 | BEKAO | Chari | Station climatologique | 7,9167 | 16,0667 |
1460018000 | BEKOUROU | Chari | Station pluviometrique | 8,1167 | 17,5 |
1460019000 | BENOYE | Chari | Station pluviometrique | 8,9833 | 16,3167 |
1460019100 | BENOYE ONDR | Chari | Station pluviometrique | 8,9833 | 16,3167 |
1460019500 | BERE | Chari | Station pluviometrique | 9,3167 | 16,15 |
1460020200 | BESSADA | Chari | Station pluviometrique | 8,8667 | 17,7833 |
1460021000 | BILIAM OURSY | Chari | Station climatologique | 10,5667 | 15,2333 |
1460021500 | BILTINE | Oued Enne | Station pluviometrique | 14,5333 | 20,9167 |
1460021700 | BINDER | Niger | Station pluviometrique | 9,5833 | 14,7 |
1460022500 | BITKINE | Ba-Tha | Station pluviometrique | 11,9833 | 18,2167 |
1460023000 | BOKORO | Chari | Station meteorologique | 12,3833 | 17,05 |
1460023500 | BOL BERIM | Lac Tchad | Station meteorologique | 13,4667 | 14,7167 |
1460024000 | BOL DUNE | Lac Tchad | Station climatologique | 13,45 | 14,7167 |
1460024100 | BOL MATAFO (METEO.NATIONALE) | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13,4333 | 14,7333 |
1460024200 | BOL MATAFO (ORSTOM) | Lac Tchad | Station climatologique | 13,5167 | 14,6833 |
1460024500 | BONGOR PREF | Chari | Station pluviometrique | 10,2833 | 15,3667 |
1460025000 | BONGOR MISS CAT | Chari | Station pluviometrique | 10,2667 | 15,3667 |
1460025500 | BONGOR C.F. | Chari | Station pluviometrique | 10,2667 | 15,4 |
1460026500 | BOUMO | Chari | Station pluviometrique | 9,6 | 16,0833 |
1460027000 | BOUSSO METEO | Chari | Station synoptique | 10,4833 | 16,7167 |
1460027100 | BOUSSO C.F. | Chari | Station pluviometrique | 10,4833 | 16,7167 |
1460027500 | DADOUAR | Ba-Tha | Station climatologique | 12,15 | 18,4667 |
1460028000 | DAGUELA | Chari | Station pluviometrique | 10,6333 | 18,4167 |
1460028200 | DARDA | Chari | Station pluviometrique | 11,6667 | 15,3 |
1460028400 | DELEP | Ba-Tha | Station pluviometrique | 12,6667 | 18,6333 |
1460028500 | DELI | Chari | Station climatologique | 8,7167 | 15,8667 |
1460028700 | DEMBO | Chari | Station pluviometrique | 8,1167 | 17,8333 |
1460029000 | DERESSIA | Chari | Station pluviometrique | 9,75 | 16,1667 |
1460029700 | DIBININTCHI | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13,5833 | 15,3 |
1460030000 | DILBINI | Chari | Station pluviometrique | 12,0833 | 17,0667 |
1460031000 | DJEDDAH | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13,5167 | 18,5833 |
1460033000 | DOBA PREF | Chari | Station climatologique | 8,65 | 16,85 |
1460033100 | DOBA C.F. | Chari | Station pluviometrique | 8,6667 | 16,85 |
1460033500 | DOHER C.F. | Chari | Station pluviometrique | 9,05 | 16,2833 |
1460034000 | DOLOUGOU | Chari | Station pluviometrique | 9,0667 | 16,1667 |
1460034500 | DONIA | Chari | Station pluviometrique | 8,3 | 16,4167 |
1460035000 | DONOMANGA | Chari | Station pluviometrique | 9,2333 | 16,9167 |
1460035500 | DOUGUI FERME | Chari | Station pluviometrique | 12,3833 | 15,0667 |
1460036000 | DOUMOUGOU | Chari | Station pluviometrique | 9,6667 | 16,6833 |
1460036200 | DOURBALI | Lac Tchad | Station pluviometrique | 11,85 | 15,8667 |
1460037000 | FADA | Lac Tchad | Station climatologique | 17,1667 | 21,55 |
1460037500 | FAYA LARGEAU | Lac Tchad | Station synoptique | 18 | 19,1667 |
1460038000 | FIANGA S/PREF | Niger | Station climatologique | 9,9167 | 15,1333 |
1460038100 | FIANGA C.F. | Niger | Station pluviometrique | 9,9333 | 15,1833 |
1460038200 | FIANGA CFPA | Niger | Station pluviometrique | 9,8833 | 15,1167 |
1460038500 | SARH METEO (FT ARCHAM) | Chari | Station synoptique | 9,1333 | 18,3833 |
1460038600 | SARH C.T. (FT ARCHAM) | Chari | Station pluviometrique | 9,1667 | 18,3667 |
1460040000 | GAGAL C.F. | Niger | Station pluviometrique | 9,05 | 15,1667 |
1460040500 | GANGARA | Chari | Station pluviometrique | 9,2333 | 17,4167 |
1460040800 | GASSI | Chari | Station agro-bio-climatologique | 12,0833 | 15,0167 |
1460041000 | GORE C.F. | Chari | Station pluviometrique | 7,9167 | 16,6333 |
1460041500 | GOUNDI | Chari | Station pluviometrique | 9,3667 | 17,3667 |
1460042500 | GOUNOU GAYA C.F. | Niger | Station pluviometrique | 9,6167 | 15,5167 |
1460043000 | GOZ BEIDA | Chari | Station climatologique | 12,2333 | 21,4167 |
1460043500 | GUELENDENG | Chari | Station pluviometrique | 10,9167 | 15,55 |
1460044000 | GUEREDA | Ba-Tha | Station pluviometrique | 14,5 | 22,0833 |
1460044500 | GUIDARI C.F. | Chari | Station pluviometrique | 9,2667 | 16,6667 |
1460045000 | GUYAO | Chari | Station pluviometrique | 10,8333 | 15,35 |
1460045500 | HARAZE DJOMBO | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13,95 | 19,4333 |
1460046000 | HARAZE MANGUEIGNE | Chari | Station pluviometrique | 10,5167 | 21,3167 |
1460047000 | IRIBA | Chari | Station pluviometrique | 15,0833 | 22,1667 |
1460047200 | KAGA PALPAYE | Chari | Station pluviometrique | 9,2167 | 16,7667 |
1460047500 | KAIROUAL FERME | Niger | Station pluviometrique | 9,4833 | 15,15 |
1460048000 | KARAL | Chari | Station pluviometrique | 12,8333 | 14,7667 |
1460049000 | KELO S/PREF | Chari | Station pluviometrique | 9,3167 | 15,8 |
1460049100 | KELO C.F. | Chari | Station pluviometrique | 9,3167 | 15,8167 |
1460049500 | KIM | Chari | Station pluviometrique | 9,7333 | 15,9167 |
1460050000 | KOKABRI C.F. | Chari | Station pluviometrique | 8,55 | 17,1667 |
1460050500 | KORO TORO | Lac Tchad | Station climatologique | 16,0333 | 18,2833 |
1460051000 | KOUKOU - ANGARANA | Chari | Station pluviometrique | 12 | 21,6667 |
1460052000 | KOUMRA S/PREF | Chari | Station pluviometrique | 8,9167 | 17,55 |
1460052100 | KOUMRA C.F. | Chari | Station pluviometrique | 8,9167 | 17,5167 |
1460052200 | KOUNDJOUROU | Ba-Tha | Station pluviometrique | 13,0833 | 18,6 |
1460052300 | KOUNDOUL | Chari | Station pluviometrique | 11,9833 | 15,1333 |
1460052400 | KRIM KRIM | Chari | Station pluviometrique | 8,9 | 15,8 |
1460052500 | KYABE S/PREF | Chari | Station pluviometrique | 9,4833 | 18,9333 |
1460052600 | KYABE C.F. | Chari | Station pluviometrique | 9,4333 | 18,9333 |
1460052800 | LAGON | Niger | Station pluviometrique | 9,4667 | 14,5333 |
1460053000 | LAI PREFECTURE | Chari | Station pluviometrique | 9,4 | 16,3 |
1460053100 | LAI ORSTOM | Chari | Station pluviometrique | 9,4 | 16,3 |
1460053200 | LAI AERO | Chari | Station pluviometrique | 9,3833 | 16,3 |
1460053900 | LARAMANAY | Chari | Station pluviometrique | 8,0333 | 15,7 |
1460054000 | LARAMANAYE | Chari | Station pluviometrique | 8,05 | 15,6667 |
1460055500 | LERE S/PREF | Niger | Station pluviometrique | 9,65 | 14,2167 |
1460055600 | LERE C.F. (CT) | Niger | Station pluviometrique | 9,6333 | 14,1667 |
1460055700 | LOGONE-GANA | Chari | Station pluviometrique | 11,55 | 15,15 |
1460055800 | MAILAO | Chari | Station pluviometrique | 11,5833 | 15,2833 |
1460056000 | MANDALIA | Chari | Station pluviometrique | 11,7333 | 15,25 |
1460056200 | MANDE | Chari | Station pluviometrique | 9,6667 | 16,1667 |
1460056500 | MANGALME | Chari | Station climatologique | 12,1167 | 19,8 |
1460056700 | MAN MADJIBE | Chari | Station pluviometrique | 9,0667 | 17,0167 |
1460057000 | MAO METEO | Lac Tchad | Station synoptique | 14,1167 | 15,3167 |
1460058500 | MARO | Chari | Station pluviometrique | 8,4 | 18,7833 |
1460059000 | MASSAGUET | Lac Tchad | Station pluviometrique | 12,5 | 15,4167 |
1460059500 | MASSAKORY | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13 | 15,7167 |
1460060000 | MASSALASSEF | Chari | Station pluviometrique | 11,7167 | 17,1333 |
1460060500 | MASSENYA | Chari | Station pluviometrique | 11,4 | 16,1667 |
1460061500 | MELFI S/PREF | Chari | Station pluviometrique | 11,0667 | 17,9333 |
1460062000 | MIGOU | Chari | Station pluviometrique | 10,7 | 15,4167 |
1460063000 | MOISSALA S/PREF | Chari | Station pluviometrique | 8,3333 | 17,7667 |
1460063100 | MOISSALA C.F. | Chari | Station pluviometrique | 8,3833 | 17,7833 |
1460063500 | MOITO | Chari | Station pluviometrique | 12,5833 | 16,55 |
1460064500 | MOMBAROUA C.F. | Niger | Station pluviometrique | 9,9167 | 14,4167 |
1460065000 | MONGO | Ba-Tha | Station synoptique | 12,1833 | 18,6833 |
1460065500 | MOUKOULOU | Ba-Tha | Station climatologique | 11,9 | 18,2833 |
1460065800 | MONKARA | Chari | Station pluviometrique | 8,9167 | 17,0833 |
1460066000 | MOUNDOU METEO | Chari | Station synoptique | 8,5667 | 16,0833 |
1460066500 | MOUNDOU C.F. | Chari | Station pluviometrique | 8,55 | 16,05 |
1460067000 | MOURRAYE | Chari | Station pluviometrique | 11,55 | 20,9833 |
1460067500 | MOUSSA-FOYO | Chari | Station climatologique | 8,9 | 18,65 |
1460068000 | MOUSSORO | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13,65 | 16,5 |
1460068500 | N'DJAMENA ORSTOM | Chari | Station pluviometrique | 12,1167 | 15,0333 |
1460069000 | NDJAMENA (DIR.RES.EAU-METEO) | Chari | Station climatologique | 12,1167 | 15,0333 |
1460069500 | N'GAMA | Chari | Station pluviometrique | 11,7833 | 17,1667 |
1460069700 | N'GOURA | Lac Tchad | Station pluviometrique | 12,8667 | 16,45 |
1460070000 | N'GOURI | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13,6333 | 15,3833 |
1460070200 | ONIO CFPA | Chari | Station pluviometrique | 9,6167 | 19,2 |
1460070500 | ONOKO C.F. | Chari | Station pluviometrique | 10,9167 | 15,6167 |
1460071000 | OUM HADJER | Ba-Tha | Station pluviometrique | 13,3 | 19,7 |
1460071500 | OUNIANGA | Systeme Aquifere Nubien | Station pluviometrique | 19,1 | 20,4667 |
1460072000 | PALA METEO | Niger | Station synoptique | 9,3667 | 14,9667 |
1460072100 | PALA C.F. | Chari | Station pluviometrique | 9,3667 | 19,8667 |
1460072200 | PALA AERO | Niger | Station pluviometrique | 9,3667 | 14,9767 |
1460072500 | PANDZANGUE C.F. | Chari | Station pluviometrique | 8,1 | 15,8167 |
1460073700 | PONT CAROL | Niger | Station pluviometrique | 9,3 | 15,5 |
1460074000 | POUDOUE | Niger | Station pluviometrique | 9,5667 | 14,3333 |
1460075700 | SOKO CONGO | Chari | Station pluviometrique | 8,8333 | 18,5 |
1460076000 | TALIA | Chari | Station pluviometrique | 9,4 | 17,2833 |
1460076500 | TAPOL | Chari | Station pluviometrique | 8,5 | 15,6 |
1460076600 | TCHAGUINE GOLO | Chari | Station pluviometrique | 10,05 | 16,3167 |
1460077000 | TIKEM IRCT | Niger | Station pluviometrique | 9,8167 | 15,05 |
1460077500 | TORROCK | Niger | Station pluviometrique | 9,6667 | 15,0167 |
1460077800 | TOURBA | Lac Tchad | Station pluviometrique | 12,8333 | 15,1667 |
1460079500 | YAO | Ba-Tha | Station pluviometrique | 12,85 | 17,5667 |
1460080500 | YOUE FERME | Niger | Station climatologique | 9,9 | 14,9333 |
1460081000 | ZOUAR | Lac Tchad | Station climatologique | 20,5 | 16,2 |
1460777001 | BADEI | Chari | Station pluviometrique | 8,4167 | 15,8333 |
1460777002 | MADANA | Chari | Station pluviometrique | 9 | 16,6667 |
1460777003 | HAM | Chari | Station pluviometrique | 9,9833 | 15,7 |
1460777004 | MEDEGUE | Chari | Station pluviometrique | 11,0167 | 15,45 |
1460777005 | BOUGOUMENE | Chari | Station pluviometrique | 11,4167 | 15,3667 |
1460777006 | MOULKOU | Ba-Tha | Station pluviometrique | 11,9 | 18,2833 |
1460777007 | GASSI | Chari | Station pluviometrique | 12,0833 | 15,0167 |
1460777008 | N'DJAMENA CHAG | Chari | Station pluviometrique | 12,1333 | 15,1667 |
1460777009 | N'DJAMENA MILEZI | Lac Tchad | Station pluviometrique | 12,1333 | 15,9833 |
1460777010 | AM DJAMENA | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13,1167 | 17,3167 |
1460777011 | DJEDAA | Ba-Tha | Station pluviometrique | 13,5167 | 18,9167 |
1460777012 | RIG RIG | Lac Tchad | Station pluviometrique | 14,2 | 14,3333 |
1460777013 | NOKOU | Lac Tchad | Station pluviometrique | 14,5667 | 14,7833 |
1464099121 | TIALOZOUDOU (POGOM) | Ba-Tha | Station pluviographique | 11,9889 | 18,6681 |
1464099122 | TAYA (MOUSGROUM) | Chari | Station pluviographique | 11,8917 | 18,4806 |
1464099124 | TOUNKOUL | Chari | Station pluviographique | 11,8917 | 18,6417 |
1464099125 | BARLO | Ba-Tha | Station pluviographique | 12,0481 | 18,4986 |
6470200 | BOL BEREM | Lac Tchad | Station pluviometrique | 13,4 | 14,7 |
6470500 | BOUSSO | Chari | Station pluviometrique | 10,5 | 16,7 |
6470600 | MOUNDOU AERO | Chari | Station pluviometrique | 8,6 | 16,1 |
6470900 | PALA | Niger | Station pluviometrique | 9,4 | 14,9 |
6475000 | SARH (FORT ARCHAMBAULT) | Chari | Station pluviometrique | 9,3 | 18,4 |
6475400 | AM TIMAN | Chari | Station pluviometrique | 11 | 20,3 |
6475500 | QOZ BEIDA | Chari | Station pluviometrique | 12,2 | 21,4 |
9940070 | MELFI | Chari | Station pluviometrique | 11 | 17,9 |
9940080 | MOISSALA | Chari | Station pluviometrique | 8,3 | 17,7 |
9940100 | DOBA | Chari | Station pluviometrique | 8,7 | 16,8 |
9940190 | BEBEDJIA | Chari | Station pluviometrique | 8,7 | 16,6 |
9940270 | TIKEM | Niger | Station pluviometrique | 9,8 | 15 |
9940280 | KAIROUAL | Niger | Station pluviometrique | 9,5 | 15,2 |
9940300 | GUELENGDENG | Chari | Station pluviometrique | 10,9 | 15,5 |
9940380 | MOUSSAFOYO | Chari | Station pluviometrique | 8,9 | 18,7 |
9940390 | BAINAMAR | Chari | Station pluviometrique | 8,7 | 15,4 |
9940430 | BEKAMBA | Chari | Station pluviometrique | 8,7 | 17,4 |
© HSM - SIEREM 2016 -
TCHAD - Liste des stations avec : Pluie
|
![]() |
Téléchargez |