© HSM - SIEREM 2022 - |
COMOROS - Station list : Station pluviometrique | Download |
Code | Name | Basin | River | Type | Latitude | Longitude |
6196800 | ILES GLORIEUSES | non défini | Station pluviometrique | -11,6 | 47,3 | |
6197000 | ILE JUAN DE NOVA | non défini | Station pluviometrique | -17,1 | 42,7 | |
6197200 | ILE EUROPA | non défini | Station pluviometrique | -22,4 | 40,4 | |
6700100 | MORONI GRANDE COMORE | non défini | Station pluviometrique | -11,7 | 43,2 | |
6700400 | OUANI/ANJOUAN | non défini | Station pluviometrique | -12,1 | 44,4 |
© HSM - SIEREM 2016 -
COMOROS - Station type list : Station pluviometrique
|
![]() |
download |