© HSM - SIEREM 2022 - |
MOZAMBIQUE - Liste des stations : Station hydrometrique | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Riviere | Type | Latitude | Longitude |
1311891500 | MATUNDO-CAIS | Zambezi | Zambezi | Station hydrometrique | -16,15 | 33,58 |
1311894200 | ESTAQUINHA | Pungoe ou Pungwe | Station hydrometrique | -19,95 | 34,15 | |
1311894400 | BUE-MARIA | Pungoe ou Pungwe | Station hydrometrique | -19,02 | 34,18 | |
1311895500 | VILLAFRANCA DO SAVE | Save river | Save river | Station hydrometrique | -21,1 | 34,68 |
1311896500 | CHOKWE | Limpopo | Limpopo | Station hydrometrique | -24,5 | 33 |
1311897500 | CHOBELA | Incomati / Komati | Incomati | Station hydrometrique | -25,02 | 32,73 |
1311898500 | BOANE | Umbeluzi | Mbuluzi | Station hydrometrique | -26,05 | 32,32 |
67260 | TETE | Zambezi | Zambezi | Station hydrometrique | -16,15 | 33,5833 |
67328 | COMBOMUNE | Limpopo | Limpopo | Station hydrometrique | -23,4667 | 32,45 |
67350 | MADUBULA | Maputo | Maputo | Station hydrometrique | -26,7833 | 32,4333 |
© HSM - SIEREM 2016 -
MOZAMBIQUE - Liste des stations du type : Station hydrometrique
|
![]() |
Téléchargez |