© HSM - SIEREM 2022 - |
ZAMBIA - Station list : Station hydrometrique | Download |
Code | Name | Basin | River | Type | Latitude | Longitude |
1491547200 | NSAMA | Congo | Station hydrometrique | -8,9 | 29,93 | |
1491547350 | CHISHIMBA FALLS | Congo | Station hydrometrique | -10,12 | 30,95 | |
1491547400 | OLD PONTOON | Congo | Station hydrometrique | -10,95 | 31,07 | |
1491591200 | WATOPA PONTOON | Zambezi | Kabompo river | Station hydrometrique | -14,02 | 23,6 |
1491591230 | MANYINGA ROAD BRIDGE | Zambezi | Kabompo river | Station hydrometrique | -13,75 | 24,23 |
1491591470 | NDUBEN | Zambezi | Kafue river | Station hydrometrique | -13,4 | 27,82 |
1491591480 | WUSAKILI | Zambezi | Kafue river | Station hydrometrique | -12,88 | 28,25 |
1491591700 | MASASE | Zambezi | Station hydrometrique | -13,22 | 31,03 | |
67635 | LUKULU MISSION | Zambezi | Zambezi | Station hydrometrique | -14,3833 | 23,2333 |
67649 | KAFUE HOOK BRIDGE | Zambezi | Kafue river | Station hydrometrique | -14,9333 | 23,9167 |
67742 | LUANGWA BRIDGE | Zambezi | Luangwa river | Station hydrometrique | -14,975884 | 30,211511 |
© HSM - SIEREM 2016 -
ZAMBIA - Station type list : Station hydrometrique
|
![]() |
download |