Pays : CAMEROON | Choisissez un type de station dans la liste | ||
![]() |
|||
Liste des stations de type Station hydrometrique |
![]() |
Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
1050301503 |
![]() |
PONT DE BEREM | 7,55 | 13,95 | ||||||
1050301506 |
![]() |
SORA M'BOUM | 7,6833 | 15,0167 | ||||||
1050301509 |
![]() |
TOUBORO (AMONT-LIMNIGRAPHE) | 7,75 | 15,3333 | ||||||
1050301510 | TOUBORO (RADIER PUIS PONT) | 7,75 | 15,3333 | |||||||
1050302503 |
![]() |
KAYE-KAYE | 10,7 | 15,0333 | ||||||
1050302506 |
![]() |
MADALAM | 10,5667 | 15,05 | ||||||
1050302509 |
![]() |
YAGOUA Mission Catholique | 10,3667 | 15,2333 | ||||||
1050304503 |
![]() |
FOUMBAM | 7,85 | 14,8167 | ||||||
1050399011 | Boulore C1 | 10,6317 | 14,3064 | |||||||
1050399031 | GODOLA | 10,7069 | 14,2692 | |||||||
1050399032 | DJEBE a S 3 | 10,6994 | 14,2339 | |||||||
1050399033 | MOTORSOLO a S 2 | 10,7022 | 14,2514 | |||||||
1050399034 | LELENG a S 1 | 10,7139 | 14,2272 | |||||||
1050399061 |
![]() |
BOUNDJOUK | 7,3675 | 13,7939 | ||||||
1050399062 |
![]() |
PETIT BOUNDJOUK | 7,3289 | 13,795 | ||||||
1050399091 | MAYO BOME a STATION I | 7,7681 | 15,3406 | |||||||
1050399092 | MAYO BOME a STATION II | 7,7972 | 15,3514 | |||||||
1050399093 | MAYO BAFE | 7,7664 | 15,3333 | |||||||
1050399111 | STATION 5 RISSO | 7,8783 | 14,7939 | |||||||
1050399112 | STATION 4 RISSO | 7,9128 | 14,7369 | |||||||
1050399113 | STATION 3 RISSO | 7,9353 | 14,6958 | |||||||
1050399114 | STATION 2 RISSO | 7,9589 | 14,7078 | |||||||
1050399115 | STATION 1 - ASSONGAI | 7,9553 | 14,6883 | |||||||
1050801503 | BATOURI | 4,422769 | 14,324641 | |||||||
1050801510 | PANA II | 4,2 | 14,6833 | |||||||
1050803505 | BIWALA | 3,2167 | 14,9167 | |||||||
1050804002 | BIE | 2,8 | 13,35 | |||||||
1050804003 | SOMALOMO | 3,3667 | 12,7333 | |||||||
1050804006 | MOLOUNDOU | 2,05 | 15,2167 | |||||||
1050804503 | DOUME | 4,2333 | 13,45 | |||||||
1051700103 | BUFFLE NOIR | 8,1167 | 13,8333 | |||||||
1051700106 |
![]() |
GAROUA | 9,294019 | 13,404098 | ||||||
1051700109 | KINADA | 9,3167 | 12,9667 | |||||||
1051700110 | LAGDO AMONT | |||||||||
1051700111 | LAGDO AVAL | |||||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 198
|