Pays : KENYA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
![]() |
|||
Liste des stations de type Station hydrometrique |
![]() |
Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
1211789300 | GARISSA | -0,45 | 39,7 | |||||||
1CB09 | Ellegirini | 0,457 | 35,383 | |||||||
1JA02 | Kiptiget | -0,551 | 35,257 | |||||||
2EE07 | Perkerra | 0,458 | 35,966 | |||||||
2GB01 | MALEWA | -0,556 | 36,403 | |||||||
3BA29 | NAIROBI | -1,274 | 36,81 | |||||||
4BE02 | Tana | -0,788 | 37,268 | |||||||
4CA02 | Chania | -1,028 | 37,063 | |||||||
4DA10 | Thiba | -0,621 | 37,317 | |||||||
5BB02 | EWASO NGIRO | 0,133 | 36,867 | |||||||
5BC02 | NAROMOUR | 0,165 | 37,025 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 11 / 11
|