Pays : BOTSWANA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
![]() |
|||
Liste des stations de type Station pluviometrique |
![]() |
Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
002 | BAINSDRIFT | -22,4833 | 28,7333 | |||||||
026 | Dikgatlong | -23,4667 | 27,2333 | |||||||
035 | S S K AIRPORT Sir Seretse Khama International Airport | -24,7 | 25,916 | |||||||
044 | Gweta | -20,2 | 25,2333 | |||||||
045 | H/beespan | -21,6 | 21,6 | |||||||
046 | Hebron | -24,65 | 25,4 | |||||||
0545283 | Lobatse | -25,22 | 25,67 | |||||||
0583658 | Kanye | -24,95 | 25,37 | |||||||
0584730 | GABORONE MET HQ | -24,67 | 25,92 | |||||||
0627024 | Molepolole | -24,4 | 25,52 | |||||||
0628205 | Mochudi | -24,42 | 26,12 | |||||||
069 | Kgale | -24,7 | 25,8667 | |||||||
0713757 | MAHALAPYE | -23,12 | 25,43 | |||||||
0759116 | KALAMARE | -22,93 | 26,57 | |||||||
0803353 | Serowe | -22,3833 | 26,7 | |||||||
095 | Leupane | -22,5833 | 27,0333 | |||||||
103 | Machaneng | -23,1833 | 27,5 | |||||||
110 | Maitengwe | -20,1333 | 27,2 | |||||||
113 | MAKO ou MAKOBA | -23,48 | 27,12 | |||||||
118 | Mamuno | -22,2833 | 20,0333 | |||||||
119 | Mandunyane | -21,3833 | 27,4167 | |||||||
122 | Masama | -23,8833 | 26,3667 | |||||||
164 | Nata | -20,2167 | 26,1667 | |||||||
165 | Ncojane | -23,15 | 20,2833 | |||||||
175 | Oakdene | -21,6333 | 21,8 | |||||||
180 | P/Molopo | -25,75 | 25,1 | |||||||
183 | Pandamatenga | -18,55 | 25,6333 | |||||||
190 | Pitsane | -25,4667 | 25,6 | |||||||
195 | Rakops | -21,05 | 24,4 | |||||||
199 | Ramotswa | -24,8833 | 25,8667 | |||||||
207 | Sebina | -20,85 | 27,2167 | |||||||
211 | Sehitwa | -20,3333 | 22,4 | |||||||
217 | Seri | |||||||||
241 | Tonota | -21,45 | 27,4667 | |||||||
249 | Tsetsebye | -22,4167 | 28,4 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 45
|