Pays : SUDAN | Choisissez un type de station dans la liste | ||
![]() |
|||
Liste des stations de type Station pluviometrique |
![]() |
Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
1206265204 | GEBEIT | 19 | 36,8 | |||||||
1206281002 | KOLOGI | 10,5 | 30,6 | |||||||
1206287101 | RADOM | 9,5 | 24,5 | |||||||
1206294102 | KAPOETA | 4,5 | 33,4 | |||||||
1206294106 | YEI | 4 | 30,6 | |||||||
6261500 | HALAIB | 22,2 | 36,7 | |||||||
6262000 | STATION N°6 | 20,8 | 32,6 | |||||||
6267000 | HAIYA | 18,3 | 36,4 | |||||||
6267500 | AQIQ | 18,2 | 38,1 | |||||||
6272200 | AROMA | 15,8 | 36,1 | |||||||
6274000 | KUTUM | 14,2 | 24,6 | |||||||
6275500 | MANAQIL | 14,2 | 33 | |||||||
6276100 | HAG ABDULLAH | 13,9 | 33,6 | |||||||
6277300 | SINGA | 13,8 | 33,6 | |||||||
6280300 | RASHAD | 11,8 | 31 | |||||||
6280800 | GHAZALA GAWAZAT | 11,5 | 26,3 | |||||||
6282000 | KURMUK | 10,8 | 34,4 | |||||||
6285000 | AWEIL | 8,8 | 27,8 | |||||||
6285500 | BENTUI | 9,2 | 29,8 | |||||||
6287100 | RAGA | 8,5 | 25,7 | |||||||
6289000 | TONJ | 7,2 | 28,7 | |||||||
6290000 | RUMBEK | 6,8 | 29,7 | |||||||
6290500 | PIBER POST | 6,8 | 33,1 | |||||||
6291000 | BOR | 6,2 | 31,5 | |||||||
6293100 | MARIDI | 4,9 | 29,4 | |||||||
6294000 | YAMBIO | 4,5 | 28,4 | |||||||
6295500 | YEI | 4 | 30,6 | |||||||
9941000 | FANGAK | 9 | 30,8 | |||||||
9941010 | KAJO KAJI | 3,9 | 31,6 | |||||||
9941020 | KODOK | 9,8 | 32,1 | |||||||
9941030 | MEROWE | 18,4 | 31,8 | |||||||
9941040 | MESHRA EL REQ | 8,4 | 29,2 | |||||||
9941050 | MONGALLA | 5 | 31,1 | |||||||
9941060 | ROSEIRES | 11,8 | 34,3 | |||||||
9941070 | SUAKIN | 19,1 | 37,3 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 142
|