Pays : ALGERIA | ![]() |
|
![]() |
||
Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius | Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
6035500 | SKIKDA | 36,93 | 6,95 | |||||||
6036000 | ANNABA | 36,83 | 7,82 | |||||||
6039000 | DAR-EL-BEIDA | 36,72 | 3,25 | |||||||
6040000 | CAP CARBON | 36,75 | 5,1 | |||||||
6040200 | BEJAIA AEROPORT | 36,72 | 5,07 | |||||||
6041900 | CONSTANTINE | 36,28 | 6,62 | |||||||
6043000 | MILIANA | 36,3 | 2,23 | |||||||
6047500 | TEBESSA | 35,48 | 8,13 | |||||||
6049000 | ORAN/ESSENIA | 35,63 | -0,6 | |||||||
6052500 | BISKRA | 34,8 | 5,73 | |||||||
6054500 | LAGHOUAT | 33,77 | 2,93 | |||||||
6055900 | EL OUED | 33,5 | 6,12 | |||||||
6056600 | GHARDAIA | 32,38 | 3,82 | |||||||
6057100 | BECHAR | 31,62 | -2,23 | |||||||
6058000 | OUARGLA | 31,92 | 5,4 | |||||||
6058100 | HASSI-MESSOUD | 31,67 | 6,15 | |||||||
6059000 | EL GOLEA | 30,57 | 2,87 | |||||||
6060700 | TIMIMOUN | 29,25 | 0,28 | |||||||
6061100 | IN AMENAS | 28,05 | 9,63 | |||||||
6062000 | ADRAR | 27,88 | -0,28 | |||||||
6063000 | IN SALAH | 27,2 | 2,47 | |||||||
6065600 | TINDOUF | 27,67 | -8,13 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 22 / 22
|