| Pays : ETHIOPIA | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 6333100 | GONDAR | 12,5 | 37,4 | |||||||
| 6333200 | BAHAR DAR | 11,6 | 37,42 | |||||||
| 6333300 | COMBOLCHA | 11,08 | 39,72 | |||||||
| 6333400 | DEBREMARCOS | 10,33 | 37,67 | |||||||
| 633400 | LEKEMTI | 9,05 | 36,6 | |||||||
| 6334000 | NEKEMTE | 9,08 | 36,45 | |||||||
| 6340200 | JIMMA | 7,67 | 36,82 | |||||||
| 6340300 | GORE | 8,15 | 35,53 | |||||||
| 6345000 | ADDIS ABABA | 9,03 | 38,75 | |||||||
| 6345100 | HARAR MEDA | 8,7 | 39 | |||||||
| 6345300 | AWASH | 8,9 | 40,1 | |||||||
| 6346000 | AWASSA | 7,08 | 38,47 | |||||||
| 6347100 | DIRE DAWA | 9,6 | 41,85 | |||||||
| 6347300 | ALEMAYA | 9,3 | 42,7 | |||||||
| 6347400 | BAKO SHEWA | 7 | 40 | |||||||
| 6347800 | GODE | 5,1 | 44,6 | |||||||
| 6353300 | NEGHELLI | 5,3 | 39,8 | |||||||
| ET39MKL0 | MAKALE | 13,3 | 39,29 | |||||||
| SD52KHRT | KHARTOUM | 15,36 | 32,33 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 19 / 19
|
|||||||||