Pays : ETHIOPIA | ![]() |
|
![]() |
||
Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm | Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
6287000 | GAMBELA | 8,25 | 34,58 | |||||||
6332400 | BATI | 11,1 | 40 | |||||||
6333000 | MEKELE | 13,5 | 39,5 | |||||||
6333100 | GONDAR | 12,5 | 37,4 | |||||||
6333200 | BAHAR DAR | 11,6 | 37,42 | |||||||
6333300 | COMBOLCHA | 11,08 | 39,72 | |||||||
6333305 | DESSIE | 11,08 | 39,67 | |||||||
6333400 | DEBREMARCOS | 10,33 | 37,67 | |||||||
6333500 | ALAMATA | 12,3 | 39,4 | |||||||
6334000 | NEKEMTE | 9,08 | 36,45 | |||||||
6334600 | ROBI | 10 | 39,6 | |||||||
6334700 | FICHE | 9,5 | 38,5 | |||||||
6334705 | FINCHA A DAM | 9,67 | 37,35 | |||||||
6335200 | NEJO | 9,3 | 35,3 | |||||||
6335300 | MELKA WERER | 9,3 | 40,2 | |||||||
6335400 | ALEMAYA | 9,3 | 42 | |||||||
6335700 | BAKO SHEWA | 9 | 37 | |||||||
6336100 | AMBO | 8,6 | 37,5 | |||||||
6337200 | BEDELE | 8,3 | 36 | |||||||
6337300 | WONJI SUGAR | 8,3 | 39,2 | |||||||
6340200 | JIMMA | 7,67 | 36,82 | |||||||
6340300 | GORE | 8,15 | 35,53 | |||||||
6343800 | KULUMSA | 8,1 | 39,1 | |||||||
6344100 | ZIWAY | 8 | 38,5 | |||||||
6345000 | ADDIS ABABA | 9,03 | 38,75 | |||||||
6345100 | HARAR MEDA | 8,7 | 39 | |||||||
6345300 | AWASH | 8,9 | 40,1 | |||||||
6345600 | DEBRE ZEIT | 8,73 | 38,95 | |||||||
6346000 | AWASSA | 7,08 | 38,47 | |||||||
6347100 | DIRE DAWA | 9,6 | 41,85 | |||||||
6347300 | ALEMAYA | 9,3 | 42,7 | |||||||
6347400 | BAKO SHEWA | 7 | 40 | |||||||
6347500 | AMBO | 8,6 | 37,5 | |||||||
6347800 | GODE | 5,1 | 44,6 | |||||||
6350000 | ARBAMINCH | 6,1 | 37,4 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 172
|