Pays : SWAZILAND Utilisez GoogleEarth pour toutes les stations.
Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm Téléchargez la liste

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
0409460 DWALENI -27,17 31,27
0445100 MANKAYANE -26,6667 31,05
0446741 BIG BEND(WISSEL RODE) -26,85 31,92
0482229 MBABANE -26,3333 31,1333
0482357 NYONYANE -26,45 31,2
0483426 SWAZILAND RANCH-HOMEST -26,1 31,75
11109002 PIGGS PEAK -26 31,3
11109003 MALOLOTJA GAME RESERVE -26,15 31,1333
11109004 BULEMBU ASBESTORS MINE -25,95 31,1333
11109009 SWAZILAND PLANTATIONS -26 31,2333
11109010 MBULUZI FARM -26,2333 31,2
11109014 NHLANGANO RESEARCH -27,1 31,2
11109016 HLATSIKHULU -26,9667 31,15
22209050 NGONINI -25,7833 31,4
22209051 MAYIWANE -25,8333 31,4833
22209054 FOYERS-BRACLA -26,2 31,45
22209056 MANZINI (WATER DEPT.) -26,5167 31,0333
22209057 MPISI FARM -25,9667 31,0333
22209058 DINEDOR -26,3667 31,55
22209060 MATSAPHA -26,5167 31,3
22209062 MALKERNS RESEARCH STN -26,55 31,15
22209064 KHUBUTHA -26,8667 31,4833
22209065 HLUTSI -27,2 31,55
33309100 BIG BEND AGR EXP FARM -26,85 31,9333
33309102 VUVULANE -26,1 31,8667
33309103 TUNZINI -25,95 31,7167
33309105 MHLUME1 SUGAR COMPANY -26,0833 31,8333
33309107 HOMESTEAD -26,0833 31,75
33309109 MPAKA -27,1231 32,18
33309112 SIPHOFANENI -26,6667 31,0167
33309113 ST PHILLIPS -26,85 31,1
33309118 SITHOBELA RDA -26,8667 31,5833
33309119 SAN ROY FARM -26,6333 31
33309120 UBOMBO RANCHES -26,7833 31,9333
33309122 NSOKO -27,0667 31,95
 
  Stations : 1 ..... 35 / 59