| Pays : TCHAD | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1460000100 | N'DJAMENA AERO (FORT LAMY) | 12,1333 | 15,0333 | |||||||
| 1460000500 | ABECHE | 13,85 | 20,85 | |||||||
| 1460005000 | AM TIMAN METEO | 11,0333 | 20,2833 | |||||||
| 1460007500 | ATI | 13,2167 | 18,3333 | |||||||
| 1460010000 | BA ILLI | 10,5186 | 16,4436 | |||||||
| 1460012500 | BARDAI | 21,3544 | 17,001 | |||||||
| 1460013000 | BARO | 12,2 | 18,9667 | |||||||
| 1460013500 | BEBEIDJIA IRCT | 8,6833 | 16,5667 | |||||||
| 1460016500 | BEKAMBA FERME | 8,7167 | 17,35 | |||||||
| 1460017500 | BEKAO | 7,9167 | 16,0667 | |||||||
| 1460021000 | BILIAM OURSY | 10,5667 | 15,2333 | |||||||
| 1460023000 | BOKORO | 12,3833 | 17,05 | |||||||
| 1460023500 | BOL BERIM | 13,4667 | 14,7167 | |||||||
| 1460027000 | BOUSSO METEO | 10,4833 | 16,7167 | |||||||
| 1460027500 | DADOUAR | 12,15 | 18,4667 | |||||||
| 1460028500 | DELI | 8,7167 | 15,8667 | |||||||
| 1460033000 | DOBA PREF | 8,65 | 16,85 | |||||||
| 1460037000 |
|
FADA | 17,1667 | 21,55 | ||||||
| 1460037500 | FAYA LARGEAU | 18 | 19,1667 | |||||||
| 1460038000 | FIANGA S/PREF | 9,9167 | 15,1333 | |||||||
| 1460038500 | SARH METEO (FT ARCHAM) | 9,1333 | 18,3833 | |||||||
| 1460043000 | GOZ BEIDA | 12,2333 | 21,4167 | |||||||
| 1460057000 | MAO METEO | 14,1167 | 15,3167 | |||||||
| 1460065000 | MONGO | 12,1833 | 18,6833 | |||||||
| 1460065500 | MOUKOULOU | 11,9 | 18,2833 | |||||||
| 1460066000 | MOUNDOU METEO | 8,5667 | 16,0833 | |||||||
| 1460067500 | MOUSSA-FOYO | 8,9 | 18,65 | |||||||
| 1460069000 | NDJAMENA (DIR.RES.EAU-METEO) | 12,1167 | 15,0333 | |||||||
| 1460072000 | PALA METEO | 9,3667 | 14,9667 | |||||||
| 1460081000 | ZOUAR | 20,5 | 16,2 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 30 / 30
|
|||||||||