Pays : SOUTH AFRICA | ![]() |
|
![]() |
||
Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm | Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
0023611 | CONCORDIA | -33,68 | 19,85 | |||||||
0074363 | KLIPFONTEIN | -32,55 | 24,72 | |||||||
0107318 | PUTS | -31,82 | 18,68 | |||||||
0107396 | VANRHYNSDORP TNK | -31,6 | 18,73 | |||||||
0108311 | LOKENBURG | -31,68 | 19,18 | |||||||
0109785 | BO-DOWNES | -31,58 | 19,95 | |||||||
0110512 | DIEPDRIFT | -31,57 | 20,3 | |||||||
0111373 | DANIELS HOPE | -31,72 | 20,72 | |||||||
0111789 | DIE PUTS | -31,65 | 20,95 | |||||||
0112346 | PLOEGFONTEIN | -31,77 | 21,2 | |||||||
0113673 | SAAIFONTEIN | -31,72 | 21,88 | |||||||
0114815 | LAKENVLEI | -31,6 | 22,45 | |||||||
0115528 | WAGENAARSKRAAL | -31,8 | 22,8 | |||||||
0116083 | BRAKFONTEIN | -31,82 | 23,02 | |||||||
0117487 | ELANDSPOORT | -31,62 | 23,78 | |||||||
0117675 | KLIPPLAAT | -31,75 | 23,88 | |||||||
0118395 | ZOETVLEI | -31,58 | 24,23 | |||||||
0118640 | VERGELEGEN | -31,67 | 24,37 | |||||||
0119315 | GORDONVILLE | -31,73 | 24,68 | |||||||
0120010 | PHILADELPHIA | -31,68 | 25,02 | |||||||
0120338 | TAFELBERG HALL | -31,63 | 25,2 | |||||||
0121275 | KAREEHOEK KAREEFONTEIN | -31,58 | 25,67 | |||||||
0121518 | HOFMEYER (MUN) | -31,65 | 25,8 | |||||||
0121875 | SPITSKOP (AGR) | -31,58 | 26,02 | |||||||
0122071 | HEILBRON SMOORDRIF | -31,7 | 26,07 | |||||||
0122514 | WILDEPERDEHOEK | -31,57 | 26,3 | |||||||
0123063 | STERKSTROOM POL | -31,55 | 26,55 | |||||||
0123466 | NOOITGEDACHT | -31,77 | 26,77 | |||||||
0123512 | KALKOENKRANS (POL) | -31,53 | 26,8 | |||||||
0124402 | LADY FRERE TNK | -31,7 | 27,23 | |||||||
0125880 | ENGCOBO (TNK) | -31,67 | 28 | |||||||
0126245 | MANINA (BOS) | -31,58 | 28,15 | |||||||
0126724 | BAZIYA (BOS) | -31,57 | 28,43 | |||||||
0127197 | QUNU (BOS) | -31,78 | 28,62 | |||||||
0127406 | CEZU (BOS) | -31,78 | 28,73 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 909
|