| Country : BURKINA FASO | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1200018100 | KOUROUMA | 11,6167 | -4,8 | |||||||
| 1200018200 | KPWAYES (KPWAY) | 11,1167 | -2,9167 | |||||||
| 1200018400 | LANTAOGO | 12,0167 | -0,0833 | |||||||
| 1200018700 | LEGMOIN | 10,15 | -2,9 | |||||||
| 1200018800 | LERI | 12,7667 | -3,3833 | |||||||
| 1200018900 | LINONGHIN | 12,4667 | -1,2 | |||||||
| 1200019300 | LOUMANA | 10,5833 | -5,35 | |||||||
| 1200019600 | MAHADAGA | 11,7 | 1,75 | |||||||
| 1200019900 | MANE | 12,9833 | -1,3333 | |||||||
| 1200020200 | MANGA | 11,6667 | -1,0667 | |||||||
| 1200020500 | MANGODARA | 9,9 | -4,35 | |||||||
| 1200021100 | MATIAKOUALI | 12,3667 | 1,0333 | |||||||
| 1200021400 | MOGTEDO | 12,2833 | -0,8333 | |||||||
| 1200021600 | NANDALIA | 12,3333 | -2,1833 | |||||||
| 1200021700 | NANORO | 12,6833 | -2,1833 | |||||||
| 1200021800 | NAMOUNGOU | 12,0167 | 0,6 | |||||||
| 1200022000 | NASSO | 11,2 | -4,4333 | |||||||
| 1200022300 | NOMOUNOU | 11,8667 | 1,7 | |||||||
| 1200022900 | NIAOGHO | 11,7667 | -0,7667 | |||||||
| 1200023100 | NOBERE | 11,55 | -1,3667 | |||||||
| 1200023200 | NOUNA | 12,7333 | -3,8667 | |||||||
| 1200023500 | ORODARA | 10,9833 | -4,9167 | |||||||
| 1200023600 | ORONKUA | 11,2833 | -3,1 | |||||||
| 1200023700 | OUAGADOUGOU MISSION | 12,3667 | -1,5333 | |||||||
| 1200023800 | OUAGADOUGOU VILLE(SOMGADE1987 | 12,3667 | -1,5167 | |||||||
| 1200023900 | OUAGADOUGOU ORSTOM | 12,369277 | -1,513251 | |||||||
| 1200023912 | OUAGADOUGOU WEMTENGA MINE | 12,3592 | -1,4706 | |||||||
| 1200023914 | OUAGADOUGOU WEMTENGA SEMINAIRE | 12,3622 | -1,4858 | |||||||
| 1200023915 | OUAGADOUGOU WEMTENGA TOTAL | 12,3739 | -1,4639 | |||||||
| 1200024200 | OUAKARA | 11,8667 | -3,6333 | |||||||
| 1200024300 | OUANGOLODOUGOU (OUNGOLODOUGOU) | 10,0833 | -4,8 | |||||||
| 1200024400 | OUARGAYE | 11,5333 | 0,0167 | |||||||
| 1200024700 | OUARKOYE | 12,0833 | -3,6667 | |||||||
| 1200025000 | OUO | 10,4 | -3,8333 | |||||||
| 1200025300 | PABRE | 12,5167 | -1,5667 | |||||||
|
Stations :
71 ..... 105 / 144
|
|||||||||