| Country : CONGO | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1070026200 | N'TOMBO | -4,8667 | 14,4333 | |||||||
| 1070026400 | ODOUKA | -0,9167 | 15,65 | |||||||
| 1070026500 | OLOMBO | -1,2667 | 15,9 | |||||||
| 1070026600 | OKOYO | -1,4667 | 15,0833 | |||||||
| 1070026800 | OSSELE | -1,4167 | 15,35 | |||||||
| 1070027400 | OYEBA | -0,4333 | 15,6 | |||||||
| 1070027700 | PICOUNDA (P.C.A.) | 0,55 | 16,6333 | |||||||
| 1070027800 | PICOUNDA (DISPENSAIRE) | 0,55 | 16,6333 | |||||||
| 1070028200 | PTE NOIRE FOUTA SANZA I | -4,9667 | 11,9833 | |||||||
| 1070028300 | POINTE NOIRE (FERME) | -4,8361 | 11,8883 | |||||||
| 1070028400 | PTE NOIRE FOUTA SANZA 2 | -4,9667 | 11,9833 | |||||||
| 1070028500 | PTE NOIRE FOUTA SANZA 3 | -4,9667 | 11,9833 | |||||||
| 1070028600 | POINTE NOIRE (ORSTOM-OCEANO) | -4,7744 | 11,8542 | |||||||
| 1070028700 | POINTE NOIRE (PORT) | -4,7833 | 11,8333 | |||||||
| 1070028900 | PTE NOIRE (RIV. ROUGE) | -4,7167 | 11,8333 | |||||||
| 1070029000 | PTE NOIRE (MVOUMVOU) | -4,7805 | 11,8625 | |||||||
| 1070029500 | SEMBE | 1,65 | 14,5833 | |||||||
| 1070030100 | SIBITI (ECOLE AGRIC.) | -3,7333 | 13,4 | |||||||
| 1070030200 | SIBITI (I.R.H.O.) | -3,7333 | 13,4167 | |||||||
| 1070030600 | TALENGAI (C.MARAICHER) | -4,2333 | 15,2833 | |||||||
| 1070030700 | TCHIKAPIKA | -1,2667 | 16,1833 | |||||||
| 1070030800 | TCHILOUNGA | -4,195 | 11,4311 | |||||||
| 1070030900 | TIE-TIE (PCA DE N'ZAMBI) | -3,9667 | 11,3 | |||||||
| 1070031000 | TSIAKI | -3,6833 | 13,8167 | |||||||
| 1070031100 | TSONGO | -0,8833 | 15,1667 | |||||||
| 1070031300 | VINDZA | -3,4167 | 14,55 | |||||||
| 1070031400 | YAYA | -3,15 | 12,9167 | |||||||
| 1070031600 | ZAMBI (N'ZAMBI) | -3,9667 | 11,3 | |||||||
| 1070031900 | ZANAGA | -2,85 | 13,8167 | |||||||
| 1070033000 | ZOUVAKOU | -3,9667 | 12,6 | |||||||
| 1070050000 | AUBEVILLE ( BUREAU ) | -4,2653 | 13,5494 | |||||||
| 1070050100 | AUBEVILLE(F.ARDENNAISE) | -4,2666 | 13,55 | |||||||
| 1070050200 | AUBEVILLE (F. AUBOISE) | -4,2666 | 13,55 | |||||||
| 1070050300 | AUBEVILLE F.CHAMPENOISE | -4,2103 | 13,4853 | |||||||
| 1070050400 | AUBEVILLE (F.FRANCAISE) | -4,2158 | 13,5375 | |||||||
|
Stations :
141 ..... 175 / 246
|
|||||||||