| Pays : CONGO | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1070013900 | KOMONO (PAYS. MOETCHE) | -3 | 13,2833 | |||||||
| 1070014200 | KOMONO (POSTE) | -3,2833 | 13,2333 | |||||||
| 1070014500 | KOMONO MBILA | -3,2 | 13,3167 | |||||||
| 1070014800 | KUNDA LINNEGUE | 0,0167 | 16,35 | |||||||
| 1070014900 | LAGUE (S.E.I.T.A.) | -2,45 | 14,5167 | |||||||
| 1070015100 | LEBANGO | 0,4 | 14,7833 | |||||||
| 1070015300 | LOANGO | -4,65 | 11,8167 | |||||||
| 1070015400 | LEKANA | -2,3167 | 14,6 | |||||||
| 1070015600 | MBOULOU (EX LES SARAS) | -4,3667 | 12,35 | |||||||
| 1070015700 | LIRANGA | -0,65 | 17,6167 | |||||||
| 1070015800 | LINZOLO | -4,4167 | 15,1167 | |||||||
| 1070015900 | LOANDJILI | -4,75 | 11,8667 | |||||||
| 1070016000 | LOANGO (MISSION CATH.) | -4,6436 | 11,81 | |||||||
| 1070016100 | LOUBETSI | -3,2 | 12,1667 | |||||||
| 1070016200 | LOUDIMA (KIMANZA) | -4,0833 | 12,9333 | |||||||
| 1070016300 | LOUDIMA (POSTE) | -4,1083 | 13,0656 | |||||||
| 1070016500 | LOUDIMA (BOULA BISSI) | |||||||||
| 1070016600 | LOUDIMA (E.F. 1) | -4,1 | 13,05 | |||||||
| 1070016700 | LOUDIMA (PLANCOTRAN) | |||||||||
| 1070016800 | LOUDIMA (TCHATCHOUA) | |||||||||
| 1070016900 | LOUDIMA (E.F. 2) | -4,1 | 13,0667 | |||||||
| 1070017000 | LOUDIMA (MME VERGER) | -4,15 | 13,1667 | |||||||
| 1070017300 | LOUDIMA (LA ROMARGUE) | -4,1389 | 13,1333 | |||||||
| 1070017400 | LOUDIMA (LES MANGUIERS) | |||||||||
| 1070017500 | LOUKOLELA | -1,0333 | 17,1167 | |||||||
| 1070017600 | LOUILA (RANCH) | -4,1333 | 14,3 | |||||||
| 1070017700 | MABENGUE (S.A.P.N.) | -4,1667 | 13,7167 | |||||||
| 1070017800 | MADINGO-KAYES | -4,4333 | 11,7 | |||||||
| 1070018000 | MADINGOU (ST GABRIEL) | -4,1794 | 13,4758 | |||||||
| 1070018100 | MADINGOU (POSTE) | -4,1625 | 13,5556 | |||||||
| 1070018200 | MANDOU NGOUBI | -4,55 | 12,3667 | |||||||
| 1070018300 | MAGNY | -4,5233 | 12,3197 | |||||||
| 1070018500 | MAKAKA | -3,7667 | 13,65 | |||||||
| 1070018600 | MAH | -2,25 | 15,0833 | |||||||
| 1070018800 | MAKOUA (VILLE) | 0 | 15,6333 | |||||||
|
Stations :
71 ..... 105 / 246
|
|||||||||