Country : COTE D IVOIRE | Choose a station type in the liste | ||
![]() |
|||
List of stations Station hydrometrique |
![]() |
Download the list |
Code | ![]() |
![]() |
Name | Latitude | Longitude | |||||
1092702005 | KOPINGUE | 8,95 | -3,1803 | |||||||
1092702206 | POUON | 9,4 | -2,9333 | |||||||
1092702256 | POUON LIMNIGRAPHE | 9,4 | -2,9333 | |||||||
1092708005 | DOROPO | 9,8167 | -3,3333 | |||||||
1092799101 |
![]() |
VARALE BOITAO | 9,6722 | -3,2756 | ||||||
1092799102 |
![]() |
VARALE GUIDERE | 9,6683 | -3,2825 | ||||||
1093501003 | ABIATE | 5,3873 | -4,3257 | |||||||
1093501006 | RTE ABIDJAN-DABOU | 5,3242 | -4,3358 | |||||||
1093501009 |
![]() |
AGBOVILLE | 5,9364 | -4,2264 | ||||||
1093501010 | AGBOVILLE BARRAGE | 5,9394 | -4,215 | |||||||
1093501012 | BAGO | 5,4833 | -4,2667 | |||||||
1093501015 | NIEKY (BAMBOUS) | 5,4331 | -4,2672 | |||||||
1093501021 | CARRIERES | |||||||||
1093501024 | KOTOBI | 6,6 | -4,05 | |||||||
1093501027 | NOKOUANGON | 5,4575 | -4,2656 | |||||||
1093501030 | MPODI | 5,5622 | -4,2514 | |||||||
1093501035 | OFFOLIGUIE | 5,95 | -4,29 | |||||||
1093501060 | AGBOVILLE BARRAGE (LMNG) | 5,9394 | -4,215 | |||||||
1093503503 |
![]() |
MBESSE | 5,8386 | -4,2961 | ||||||
1093503703 | AKOUPE | 5,45412 | -4,11375 | |||||||
1093503753 | AKOUPE (LMNG) | 5,45412 | -4,11375 | |||||||
1093504003 | GUESSIGUIE | 6,19 | -4,05 | |||||||
1093504053 | GUESSIGUIE (LMNG) | 6,19 | -4,05 | |||||||
1093504505 |
![]() |
CARRIERES | 5,4667 | -4,3033 | ||||||
1093505005 |
![]() |
PONT RTE AKOUPE-MPODI | 5,4956 | -4,1242 | ||||||
1093599071 |
![]() |
GUESSIGUE 2 BVRE GUESSIGUE | 5,711 | -4,227 | ||||||
1093599072 | GUESSIGUE 1 BVRE GUESSIGUE | 5,7308 | -4,233 | |||||||
1093599073 | STATION BV SITOU BVRE GUESSIGUE | 5,7894 | -4,2236 | |||||||
1093599091 | STATION BV AGNEBY BVRE AGNEBY NIEKY AGBEBY | 5,4242 | -4,2364 | |||||||
1094302003 | ECOLE FORESTIERE Route de DABOU | 5,3583 | -4,044 | |||||||
1094302053 | ECOLE FORESTIERE (LMNG) PARC NATIONAL | 5,3833 | -4,05 | |||||||
1094500103 |
![]() |
ABOISSO | 5,471632 | -3,202385 | ||||||
1094500105 |
![]() |
![]() |
AYAME | 5,6078 | -3,1936 | |||||
1094500107 |
![]() |
PONT DE BIANOUAN | 6,02 | -3,1936 | ||||||
1094500108 | BIANOUAN AVAL | 6,019384 | -3,191586 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
281 ..... 315 / 364
|