| Pays : GABON | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station hydrometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1144001205 | PONT RTE ATOGAFINA-NZAMALIGUE | 0,4972 | 10,1778 | |||||||
| 1144001303 | LOWE A STATION A | 0,369804 | 9,510216 | |||||||
| 1144001304 | LOWE A STATION A2 | 0,369804 | 9,510216 | |||||||
| 1144001306 | LOWE A STATION D | 0,369804 | 9,510216 | |||||||
| 1144001307 | LOWE A STATION E | 0,369804 | 9,510216 | |||||||
| 1144001308 | LOWE A STATION F | 0,369804 | 9,510216 | |||||||
| 1144001309 |
|
LOWE A STATION G (LMNG) | 0,369804 | 9,510216 | ||||||
| 1144001310 | LOWE A STATION H | 0,369804 | 9,510216 | |||||||
| 1144001311 | LOWE A STATION I | 0,369804 | 9,510216 | |||||||
| 1144001312 |
|
LOWE A STATION J | 0,369804 | 9,510216 | ||||||
| 1144001503 | ANDOK FOULA DEBARCADERE ECH. AVAL | 0,3728 | 10,2258 | |||||||
| 1144001504 | KINGUELE ORIGINE 1962 (LMNG) | 0,458757 | 10,277181 | |||||||
| 1144001505 | ANDOK FOULA (LMNG PK 10.3) | 0,3781 | 10,235 | |||||||
| 1144001506 |
|
KINGUELE AVAL | 0,38055 | 10,2444 | ||||||
| 1144001507 | KINGUELE USINE S E E G (LMNG) | 0,4475 | 10,2778 | |||||||
| 1144001508 |
|
KINGUELE AMONT RESERVE (LMNG) | 0,464123 | 10,294654 | ||||||
| 1144001510 |
|
TCHIMBELE (LMNG) | 0,625202 | 10,406989 | ||||||
| 1144001511 | TCHIMBELE AVAL | 0,619839 | 10,40101 | |||||||
| 1144001520 |
|
|
M’BEI A AKELAYONG | 0,5874 | 10,2541 | |||||
| 1144002004 | ASSO | 1,00936 | 10,738597 | |||||||
| 1144002115 | NANG BANG | 0,987986 | 10,773822 | |||||||
| 1144002217 | NTAN | 0,967808 | 10,690526 | |||||||
| 1144002312 | EDOUM | 0,951002 | 10,655861 | |||||||
| 1144003322 | PONT RTE ATOGAFINA-MALA | 0,5186 | 10,2022 | |||||||
| 1144004024 | PONT RTE ATOGAFINA-MALA | 0,5319 | 10,2133 | |||||||
| 1144004216 | NGONEKI | 0,960296 | 10,673976 | |||||||
| 1144006503 | NDOIGNAN | 0,350136 | 9,941432 | |||||||
| 1144006703 | MFOAWEBE | 0,337654 | 9,954982 | |||||||
| 1144006905 | MOUILLAGE B D O (LMNG) | 0,240245 | 10,122863 | |||||||
| 1144799011 | MALA | 0,5986 | 10,2647 | |||||||
| 1144799012 | MALA | 0,5914 | 10,2594 | |||||||
| 1145000110 | EBOMANE | -2,1311 | 12,0553 | |||||||
| 1145002005 |
|
PONT RTE OYEM-BITAM | 1,8042 | 11,6139 | ||||||
| 1145004245 | BITAM MISSION CATHOLIQUE | 2,082491 | 11,476287 | |||||||
| 1145004247 | PK 4 RTE BITAM-OYEM CHUTE | 2,047311 | 11,500664 | |||||||
|
Stations :
71 ..... 105 / 128
|
|||||||||