| Country : NAMIBIA | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station pluviometrique |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 6811004 | UITKOMST | -19,66 | 17,98 | |||||||
| 6811005 | TSUMKWE | -19,58 | 20,53 | |||||||
| 6811007 | TOGGENBURG | -19,48 | 17,95 | |||||||
| 6811012 | SONNELEITEN | -22,5 | 17,4 | |||||||
| 6811013 | SANDVELD | -22,02 | 19,15 | |||||||
| 6811014 | RUACANA | -17,44 | 14,43 | |||||||
| 6811015 | ROHRBECK | -24,13 | 16,65 | |||||||
| 6811016 | OTJIRUKAKU | -19,7 | 17,98 | |||||||
| 6811017 | OOTMOED | -24,02 | 19,73 | |||||||
| 6811018 | OKOSOMINGO | -20,63 | 17,08 | |||||||
| 6811019 | OKAUNDUA | -22,12 | 16,83 | |||||||
| 6811020 | KHORIXAS | -20,38 | 14,97 | |||||||
| 6811021 | HOHENHEIM | -23,28 | 16,4 | |||||||
| 6811022 | GABASIS | -19,97 | 18,07 | |||||||
| 6811023 | CHOANTSAS | -18,86 | 18,12 | |||||||
| 6811024 | OMATJENE | -20,4 | 16,48 | |||||||
| 6811614 | SESRIEM | -24,48 | 15,8 | |||||||
| 6830000 | LUEDERITZ | -26,63 | 15,1 | |||||||
| 9973000 | AMINUIS MISSION | -23,7 | 19,3 | |||||||
| 9973010 | ANDARA | -18,1 | 21,5 | |||||||
| 9973020 | ANNENHOF | -20 | 17,9 | |||||||
| 9973030 | ARAHOAB | -24,1 | 19,1 | |||||||
| 9973040 | ARIAMSVLEI | -28,1 | 19,8 | |||||||
| 9973050 | AROAB | -26,8 | 19,7 | |||||||
| 9973060 | ARUAB | -25,7 | 16,5 | |||||||
| 9973070 | AUB | -22,7 | 16,4 | |||||||
| 9973080 | AUS | -26,6 | 17,7 | |||||||
| 9973090 | BERSEBA | -26 | 17,8 | |||||||
| 9973100 | BETHANIEN (BETHNIE) | -26,5 | 17,1 | |||||||
| 9973110 | BITTERWASSER | -23,9 | 18 | |||||||
| 9973120 | CAP CROSS BAY | -21,7 | 14 | |||||||
| 9973130 | CHAMASARIS | -23,3 | 18,8 | |||||||
| 9973140 | DONKERHUK | -22,8 | 15,8 | |||||||
| 9973150 | DORNENPFANNE | -23,4 | 18 | |||||||
| 9973160 | DUWISIB | -25,3 | 16,5 | |||||||
|
Stations :
36 ..... 70 / 163
|
|||||||||