| Pays : SENEGAL | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station hydrometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1383399002 | VALLEE LE BRUSQ | 12,6722 | -16,1917 | |||||||
| 1383399003 | PONT DJIGUINOUN | 12,6736 | -16,2028 | |||||||
| 1383399004 | DJILAKOUM MAREGRAPHE | 12,6539 | -16,1961 | |||||||
| 1383399005 | DJILAKOUN CHLOE | 12,6539 | -16,1961 | |||||||
| 1383399006 | DJILAKOUM LACHERS | 12,6539 | -16,1961 | |||||||
| 1383399007 | PLAINE DJIGUINOUM | 12,6539 | -16,1961 | |||||||
| 1383403503 | DJANAH MALARY | |||||||||
| 1383700110 | VELINGARA PAKANE | 12,85 | -13,8 | |||||||
| 1383700115 | PONT ROUTIER AMONT | 12,85 | -14,0667 | |||||||
| 1383700116 | PONT ROUTIER AVAL | |||||||||
| 1383700120 | WASSADOU AU PONT | 12,8333 | -14,1333 | |||||||
| 1383700130 | NIAPO | 12,85 | -14,0667 | |||||||
| 1383701006 | KOUNKANE | 12,9167 | -14,1 | |||||||
| 1383800100 | NEMA BA | 13,7333 | -16,4833 | |||||||
| 1384099005 | BOUGA BAMBARA | 14,75 | -17,1667 | |||||||
| 1384099011 | DAMBOUSSANE | 14,8814 | -17,1686 | |||||||
| 1384099012 | DIAM-NADIE | 14,7311 | -17,1675 | |||||||
| 1384099013 | KIPE-KIPE | 14,7414 | -17,1494 | |||||||
| 1384200100 | FOUNDIOUGNE | 14,1333 | -16,4667 | |||||||
| 1384200130 | TOUBACOUTA | 13,7833 | -16,4667 | |||||||
| 1384200145 | BIRKELANE | 14,1167 | -15,7333 | |||||||
| 1384200150 | KAOLACK | 14,1333 | -16,1 | |||||||
| 1384200200 | KAEL | 14,6917 | -15,8667 | |||||||
| 1384201100 | MAKABELEL | 13,7833 | -15,2333 | |||||||
| 1384500110 | PONT ROUTIER | 14,5297 | -17,0509 | |||||||
| 1384500118 | CARRIERE DE POUT | 14,8333 | -17,0333 | |||||||
| 1384500119 | POUT RECHARGE HYDRO | 14,8014 | -17,0469 | |||||||
| 1385000120 | TAOUA | 13,9833 | -16,2167 | |||||||
| 1389900500 | LAC TANMA AU PONT | 14,9 | -17,0667 | |||||||
| 1389901000 | AGA BABOU | 14,35 | -16,75 | |||||||
|
Stations :
141 ..... 170 / 170
|
|||||||||