Pays : TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
09333040 KIMIZA PRIMARY SCHOOL -3,02 33,48
09333041 NYAMBITI DISPENSARY -3,07 33,47
09333042 WALA PRIMARY SCHOOL -3,03 33,4
09333043 UKIRIGURU VILLAGE -3,02 33,43
09333044 SENGWA PRIMARY SCHOOL -3,47 33,7
09333045 UCHUNGA -3,6 33,77
09333046 KANAWA -3,68 33,65
09333047 MWAMASHELE -3,73 33,83
09333048 NDOLELESI PR SCHOOL -3,75 33,95
09333049 MIHAMA -3,92 33,97
09333050 MASANWA -3,33 33,78
09333051 MASELA -3,33 33,63
09333052 BUDEKWA -3,45 33,82
09333053 ISANGA -3,25 33,63
09333054 ISELEMAGAZI -3,53 33,13
09333055 KILOLELI -3,87 33,7
09333056 SAYUSAYU -3,2 33,7
09333057 CHIBE DAM -3,6 33,38
09333058 BUHINGO PARISH -3,07 33,02
09333059 CHIBE -3,6 33,38
09333060 KANZIGA MULT UNIT -3,02 33,08
09333061 MWAMALA AGRIC EXP.STN. -3,83 33,93
09333062 MWAMAPALALA PR SCHOOL -3,07 33,92
09333063 SHINYANGA MET -3,65 33,42
09334000 GULA PRIMARY SCHOOL -3,48 34
09334001 ITINJE DISPENSARY -3,4 34,1
09334004 KISHAPU DAM -3,5 34
09334006 KISESA PR SCHOOL -3,05 34,15
09334007 IKOLO VILLAGE -3,97 34,73
09334008 MWAMALASA (HINDAWASHI) -3,82 34,12
09334009 BADI -3,58 34
09334010 PAJI -3,55 34,45
09335000 NDENGADID FARM -3,37 35,53
09335001 MBULU DISTRICT OFFICE -3,87 35,55
09335002 MISONGENI ESTATE -3,37 35,5
 
  Stations : 351 ..... 385 / 2154