| Pays : SOUTH AFRICA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 0391857 | DEDEBEN (POL) | -27,28 | 22,48 | |||||||
| 0392148 | WINTON | -27,5 | 22,63 | |||||||
| 0393083 | MILNER | -27,38 | 23,05 | |||||||
| 0394574 | BOTHITHONG BOTHITHO(POL) | -27,07 | 23,83 | |||||||
| 0394878 | BOSCOBEL | -27,13 | 23,98 | |||||||
| 0396284 | MADRID | -27,22 | 24,67 | |||||||
| 0396813 | LELIEFONTEIN | -27,07 | 25 | |||||||
| 0397581 | SCHWEIZER-RENEKE (POL) | -27,18 | 25,33 | |||||||
| 0397784 | KOPPIESVLEI | -27,07 | 25,45 | |||||||
| 0398177 | ZEVENFONTEIN | -27,45 | 25,6 | |||||||
| 0398409 | RIETPAN | -27,32 | 25,73 | |||||||
| 0398556 | HOLLOWAYSRUST | -27,27 | 25,82 | |||||||
| 0398876 | ROOIPOORT | -30,25 | 23,22 | |||||||
| 0398889 | MAKWASSIE | -27,32 | 26 | |||||||
| 0399208 | DRIEKOPPIES | -27,47 | 26,12 | |||||||
| 0399241 | LEEUKOP | -27,02 | 26,15 | |||||||
| 0399404 | LEEUDORINGSTAD (SKL) | -27,23 | 26,23 | |||||||
| 0399662 | SYFERFONTEIN | -27,03 | 26,38 | |||||||
| 0400203 | BOTHAVILLE (MUN) | -27,4 | 26,62 | |||||||
| 0400647 | BOVENLANDSPLAATS | -27,28 | 26,87 | |||||||
| 0400792 | VILJOENSKROON (MUN) | -27,2 | 26,95 | |||||||
| 0401407 | MIDDELWEG | -27,3 | 27,23 | |||||||
| 0401658 | VERBLYDING | -27,47 | 27,37 | |||||||
| 0401798 | DUNKELD | -27,3 | 27,47 | |||||||
| 0402081 | MORGENROOD | -27,35 | 27,55 | |||||||
| 0402166 | DOORNDRAAI | -27,27 | 27,6 | |||||||
| 0402543 | GOEDEMOED | -27,07 | 27,8 | |||||||
| 0402788 | OORSPRONG-OOS | -27,13 | 27,95 | |||||||
| 0402827 | HEILBRON (TNK) | -27,28 | 27,3 | |||||||
| 0402866 | DRIEFONTEIN | -27,43 | 28 | |||||||
| 0403054 | SCHOONGEZICHT | -27,4 | 28,03 | |||||||
| 0403646 | TURFFONTEIN | -27,27 | 28,37 | |||||||
| 0404007 | GLEN ALPHEN | -27,12 | 28,52 | |||||||
| 0404132 | CATHARINASVLEI | -27,2 | 28,58 | |||||||
| 0404152 | VILLIERS (POL) | -27,03 | 28,6 | |||||||
|
Stations :
421 ..... 455 / 887
|
|||||||||