© HSM - SIEREM 2016 -
Liste des stations du : CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Téléchargez

Code Nom Bassin Type Latitude Longitude
1060150000 BANGUI ORSTOM Congo Station climatologique 4,4337 18,55
1060009400 BOUCA Chari Station climatologique 6,5 18,2667
1060009700 BOUKOKO Congo Station climatologique 3,9167 17,9333
1060016900 LA PENDE (COTONAF) Chari Station climatologique 7,25 16,2833
1060701103 ALINDAO Congo Station hydrometrique 5,04457 21,201716
1060701820 BAC YALINGA Congo Station hydrometrique 7,173821 22,772072
1060702603 BAGOLO Congo Station hydrometrique 5,7833 20,6833
1060702703 BAKALA Congo Station hydrometrique 6,196204 20,379052
1060309023 BAKOUSSA Chari Station hydrometrique 6,9222 15,4933
1060702505 BALLA - KETE (TOGBO) Congo Station hydrometrique 6,026907 17,456476
1060702707 BAMBALA Congo Station hydrometrique 5,220628 20,185737
1060702705 BAMBARI Congo Station hydrometrique 5,763147 20,661704
1060704505 BAMBIO Congo Station hydrometrique 3,94385 17,024813
1060203510 BAMINGUI Chari Station hydrometrique 7,5667 20,1833
1060700205 BANGASSOU Congo Station hydrometrique 4,727745 22,818043
1060206503 BANGORAN Chari Station hydrometrique 8,0833 20,35
1060700105 BANGUI Congo Station hydrometrique 4,364275 18,594868
1060702510 BANGUI BIMBO Congo Station hydrometrique 4,323721 18,511935
1060700106 BANGUI TRANSPORTS SOLIDES Congo Station hydrometrique 4,365338 18,61346
1060802507 BANIA Congo Station hydrometrique 3,9917 16,1192
1060802511 BARKA Congo Station hydrometrique 4,379933 16,181698
1060702008 BATALIMO Congo Station hydrometrique 3,674591 18,456432
1060202505 BATANGAFO Chari Station hydrometrique 7,3 18,2833
1060800115 BAYANGA Congo Station hydrometrique 2,913803 16,257649
1060202510 BEA Chari Station hydrometrique 6,481001 17,074363
1460302503 BEGOULADGE Chari Station hydrometrique 7,7167 16,45
1060804503 BEWITI Congo Station hydrometrique 5,816167 15,188553
1060706505 BIMO Congo Station hydrometrique 4,303224 18,285305
1060208505 BIRAO Chari Station hydrometrique 10,3167 22,7833
1060704604 BOALI - I.C.O.T ou BOALI USINE Congo Station hydrometrique 4,895465 18,022531
1060704606 BOALI BARRAGE Congo Station hydrometrique 4,919592 18,002057
1060704605 BOALI PIROGUES Congo Station hydrometrique 4,889578 18,030404
1060704603 BOALI POSTE Congo Station hydrometrique 4,813394 18,121648
1060704203 BODA Congo Station hydrometrique 4,313988 17,46344
1060707505 BODANGA Congo Station hydrometrique 4,922746 17,628871
1060204610 BODORI Chari Station hydrometrique 6,984266 17,281654
1060705005 BODOUPA Congo Station hydrometrique 5,70836 17,599813
1060704602 BOGBAZA Congo Station hydrometrique 5,4167 17,6169
1060702802 BOGOU Congo Station hydrometrique 5,870566 25,341947
1060703203 BOMASSANA Congo Station hydrometrique 5,591334 17,607905
1060703905 BOMBE ex BOYALI Congo Station hydrometrique 4,103006 18,231136
1060202515 BOSSANGOA Chari Station hydrometrique 6,4667 17,45
1060705303 BOSSELE (KM 105) - OMBELLA Congo Station hydrometrique 5,1533 18,865404
1060702515 BOSSELE-BALI Congo Station hydrometrique 4,530737 18,468779
1060208810 BOUAR Chari Station hydrometrique 6,032149 15,54729
1060204005 BOUCA Chari Station hydrometrique 6,5 18,2667
1060702520 BOUDELE Congo Station hydrometrique 5,631557 17,828939
1460304002 BOUGOUY LANCRENON Chari Station hydrometrique 7,0833 15,25
1060202520 BOZOUM Chari Station hydrometrique 6,3333 16,35
1060701804 BRIA Congo Station hydrometrique 6,53671 21,998832
1060802010 CARNOT Congo Station hydrometrique 4,940269 15,859449
1060702805 DEMBIA Congo Station hydrometrique 5,101047 24,488549
1060704005 DJEMA Congo Station hydrometrique 6,045265 25,31085
1060702205 FODE Congo Station hydrometrique 5,490173 23,315978
1060309026 FOSSE 1 Chari Station hydrometrique 6,9333 15,3833
1060309027 FOSSE 2 Chari Station hydrometrique 6,9333 15,3833
1060309028 FOSSE 3 Chari Station hydrometrique 6,9333 15,3833
1460302512 GAMANGHA Chari Station hydrometrique 6,8333 15,8167
1060803004 GANLI Congo Station hydrometrique 4,849052 15,813591
1060802005 GARGA BOUTOU Congo Station hydrometrique 5,026229 15,653094
1060200205 GOLONGOSSO Chari Station hydrometrique 9,0167 19,15
1060701807 IRA -BANDA Congo Station hydrometrique 5,944931 22,137221
1060201510 KAGA BANDORO ex. CRAMPEL Chari Station hydrometrique 7 19,1833
1060702012 KEDINGUE-YAWA Congo Station hydrometrique 4,350388 17,074718
1060700108 KEMBA Congo Station hydrometrique 4,132188 22,440923
1060701810 KEMBE Congo Station hydrometrique 4,598378 21,915678
1060701605 KERRE Congo Station hydrometrique 5,347216 25,752023
1060700110 KOUANGO Congo Station hydrometrique 4,989915 19,974174
1060207505 KOUKOUROU Chari Station hydrometrique 7,2 20,0167
1060700112 LIMASSA Congo Station hydrometrique 4,231498 22,027962
1060702210 LOUNGOUBA Congo Station hydrometrique 4,729364 22,677515
1060705810 MAHAMAT Congo Station hydrometrique 6,771458 21,981143
1060203707 MANOVO Chari Station hydrometrique 8,4692 20,9039
1060204510 MARKOUNDA Chari Station hydrometrique 7,6333 16,9667
1060702016 M'BATA Congo Station hydrometrique 3,668567 18,298556
1060703705 MBEKO Congo Station hydrometrique 3,9458 18,01
1460301805 M'BERE Chari Station hydrometrique 7,4333 15,45
1060700113 MOBAYE OPERATIONNEL (aval+amont) Congo Station hydrometrique 4,3 21,183
1060700115 MOBAYE (AMONT) Congo Station hydrometrique 4,312997 21,186637
1060700114 MOBAYE (AVAL) Congo Station hydrometrique 4,314766 21,178162
1060700116 MONGOUMBA Congo Station hydrometrique 3,645592 18,593486
1060702020 MONGOUMBA Congo Station hydrometrique 3,687295 18,537341
1060309022 NANA Chari Station hydrometrique 6,9214 15,4144
1060309024 NANA Chari Station hydrometrique 6,9244 15,4128
1060309025 NANA Chari Station hydrometrique 9,1435 21,5728
1060204502 NANA BARYA Chari Station hydrometrique 6,989482 16,4276
1060702710 NGAKOBO Congo Station hydrometrique 5,3167 20,7333
1060701815 NGANDA Congo Station hydrometrique 4,315752 22,071766
1060799011 NGOLA Congo Station hydrometrique 4,4306 18,5403
1060702021 NGOTTO Congo Station hydrometrique 4,050767 17,344214
1060701505 N'GRIKO Congo Station hydrometrique 5,746137 19,41533
1060800105 NOLA Congo Station hydrometrique 3,521794 16,041545
1060702305 OBO Congo Station hydrometrique 5,414017 26,487358
1060705505 OUADDA Congo Station hydrometrique 8,072588 22,400631
1060208003 OUANDA-DJALLE Chari Station hydrometrique 8,8833 22,8
1060205205 OUANDJIA Chari Station hydrometrique 9,25 22,7
1060700215 OUANGO Congo Station hydrometrique 4,3167 22,5667
1060703605 OUDA KOTA Congo Station hydrometrique 5,819746 17,554561
1060700118 PALAMBO Congo Station hydrometrique 4,703267 18,941617
1060707302 PALMYRE Congo Station hydrometrique 5,718481 22,818648
1060707303 PARAIKA Congo Station hydrometrique 5,71 22,79222
1060707305 PASCALE (BAKOUMA) Congo Station hydrometrique 5,7167 22,8
1060302510 PENDE Chari Station hydrometrique 7,25 16,2667
1060793706 PRISE DANIDA Congo Station hydrometrique 3,9667 18,0167
1060701310 RAFAI Congo Station hydrometrique 4,976987 23,931507
1060702023 SAFA ( TERRES ROUGES ) Congo Station hydrometrique 3,649188 18,094021
1060800110 SALO Congo Station hydrometrique 3,181621 16,113619
1060309021 SARKI Chari Station hydrometrique 6,9486 15,3217
1060301410 SARKI Chari Station hydrometrique 6,9667 15,3333
1060705705 SIBUT Congo Station hydrometrique 5,726495 19,081594
1060801060 SOSSO Congo Station hydrometrique 3,978489 15,537006
1060705603 YAMODO Congo Station hydrometrique 5,443656 19,09527
1060705905 YANGAMA Congo Station hydrometrique 4,617609 18,546636
1060702026 ZAORO-YANGA Congo Station hydrometrique 5,162803 16,620172
1060700220 ZEMIO Congo Station hydrometrique 5,028726 25,147102
1060700126 ZINGA SEUIL Congo Station hydrometrique 3,700848 18,581922
1060700120 ZINGA TRANSIT Congo Station hydrometrique 3,713833 18,587158
1060000200 BANGUI DIRECTION Congo Station meteorologique 4,3667 18,5667
1060000100 BANGUI M'POKO Congo Station meteorologique 4,3666 18,5167
1060390201 SARKI E1 MBILABI Chari Station pluviographique 6,9244 15,4128
1060390212 SARKI E12 Chari Station pluviographique 6,9 15,48
1060390217 SARKI E17 Chari Station pluviographique 6,83 15,43
1060390223 SARKI E23 Chari Station pluviographique 6,87 15,38
1060390226 SARKI E26 Chari Station pluviographique 6,92 15,4
1060390227 SARKI E27 Chari Station pluviographique 6,85 15,4
1060390229 SARKI E29 Chari Station pluviographique 6,9486 15,3216
1060390230 SARKI E30 Chari Station pluviographique 6,96 15,34
1060390236 SARKI E36 Chari Station pluviographique 6,88 15,43
1060390204 SARKI E4 MBILABI Chari Station pluviographique 6,9244 15,4127
1060390241 SARKI E41 MBILABI Chari Station pluviographique 9,9244 15,4127
1060390243 SARKI E43 Chari Station pluviographique 6,9 15,37
1060390244 SARKI E44 MBILABI Chari Station pluviographique 6,9244 15,4127
1060390245 SARKI E45 MBILABI Chari Station pluviographique 6,9244 15,4127
1060000700 ABBA Congo Station pluviometrique 5,3333 15,1667
1060000800 AGOUDOU-MANGA Congo Station pluviometrique 5,8667 20,9
1060001100 ALINDAO (UCCA) Congo Station pluviometrique 5,05 21,2
1060001200 AMBILO Congo Station pluviometrique 6,1333 22,8667
1060001300 BABOUA Congo Station pluviometrique 5,8 14,9167
1060001500 BAGOUA Congo Station pluviometrique 4,0667 17,35
1060001900 BAKALA Congo Station pluviometrique 6,1833 20,3833
1060002200 BAKOUMA Congo Station pluviometrique 5,7 22,7833
1060002900 BAMBARI (IRCT) Congo Station pluviometrique 5,8 20,6667
1060002700 BAMBARI (VILLE) Congo Station pluviometrique 5,75 20,6667
1060003100 BAMBIO Congo Station pluviometrique 3,95 17
1060003400 BAMBOUTI Congo Station pluviometrique 5,4 27,1833
1060003700 BAMINGUI Chari Station pluviometrique 7,5667 20,1667
1060000500 BANGUI (KM22) CENTRE AGRO. Congo Station pluviometrique 4,5333 18,5333
1060000400 BANGUI SAM Congo Station pluviometrique 4,40516 18,537238
1060004100 BANGUI VILLE Congo Station pluviometrique 4,3667 18,5667
1060000300 BANGUI-AVIATION Congo Station pluviometrique 4,3833 18,5667
1060004200 BAORO Congo Station pluviometrique 5,7 15,95
1060004300 BASSAI Chari Station pluviometrique 6,5833 16,3833
1060004600 BATANGAFO (POSTE) Chari Station pluviometrique 7,3167 18,2833
1060004700 BATANGAFO (U.C.C.A.) Chari Station pluviometrique 7,3167 18,2833
1060005000 BAYANGA FORET Congo Station pluviometrique 2,8333 16,2667
1060004900 BAYANGA-DIDI Congo Station pluviometrique 5,2833 15,8167
1060005200 BEKORO Chari Station pluviometrique 7,5667 16,6
1060005600 BERBERATI Congo Station pluviometrique 4,2167 15,7167
1060005800 BESSON Congo Station pluviometrique 6,2667 14,8333
1060006100 BEWETI Congo Station pluviometrique 5,85 15,2333
1060006400 BILOLO Congo Station pluviometrique 3,4 15,8667
1060006700 BINGUE-BOUDOYE Congo Station pluviometrique 5,6 15,35
1060007300 BOALI MISSION Congo Station pluviometrique 4,8333 18,0833
1060007400 BOALI VILLE Congo Station pluviometrique 4,8 18,1167
1060007600 BOCARANGA Chari Station pluviometrique 6,9833 15,65
1060007900 BODA POSTE Congo Station pluviometrique 4,3167 17,4833
1060008000 BODA UCCA (COTONAF) Congo Station pluviometrique 4,3 17,4667
1060008100 BOGANANGONE Congo Station pluviometrique 4,6833 17,1833
1060008200 BOGANGOLO Congo Station pluviometrique 5,5667 18,25
1060008300 BOMANGO Congo Station pluviometrique 4,0667 17,4667
1060002500 BOMBALOU Chari Station pluviometrique 5,9667 16,55
1060008400 BOMBITE Congo Station pluviometrique 4,2 17,6333
1060008600 BOSSANGOA IRCT Chari Station pluviometrique 6,4333 17,2167
1060009800 BOSSI Congo Station pluviometrique 4,4833 16,7833
1060300000 BOSSONGO-CENTRAPALM Congo Station pluviometrique 4,2333 18,25
1060009000 BOUAR ELEVAGE Congo Station pluviometrique 5,9667 15,5833
1060009200 BOUAR PEPINIERE Congo Station pluviometrique 6 15,55
1060009900 BOZEGUI Congo Station pluviometrique 4,5 22,6833
1060010000 BOZOUM Chari Station pluviometrique 6,3167 16,3667
1060010600 CARNOT Congo Station pluviometrique 4,9333 15,8667
1060011200 DAMARA Congo Station pluviometrique 4,9667 18,7
1060011400 DEKOA (KATAKPA-AGRI) Congo Station pluviometrique 6,2 19,1167
1060011500 DEKOA (POSTE) Congo Station pluviometrique 6,3167 19,0667
1060011300 DEKOA C.E.R Congo Station pluviometrique 6,322819 19,081335
1060011800 DEMBIA Congo Station pluviometrique 5,1167 24,4667
1060012100 DJEMAH Congo Station pluviometrique 6,05 25,3167
1060012200 FADAMA Congo Station pluviometrique 5,75 22,7833
1060012400 GAMBO Congo Station pluviometrique 4,6333 22,25
1060013000 GORDIL Chari Station pluviometrique 9,5833 21,7
1060013300 GOUNOUMAN Congo Station pluviometrique 5,15 21,2167
1060013200 GOUSSIEMA Congo Station pluviometrique 5,4 20,1167
1060012700 GRIMARI Congo Station pluviometrique 5,7 20,0667
1060013400 GUILO Congo Station pluviometrique 4,3667 21,9667
1060013500 GUINEKOUMBA Congo Station pluviometrique 5,0833 24,6167
1060013600 IPPY POSTE Congo Station pluviometrique 6,25 21,2
1060013700 IPPY COTOUMA Congo Station pluviometrique 6,2333 21,1833
1060013900 KADJEMAH Congo Station pluviometrique 5,25 26,1667
1060010900 KAGA-BANDORO EX CRAMPEL Chari Station pluviometrique 6,9833 19,1833
1060014200 KEMBE Congo Station pluviometrique 4,5833 21,9
1060014500 KOBADJA Congo Station pluviometrique 5,8 19,6333
1060014600 KOLIKO Congo Station pluviometrique 4,1667 22,4833
1060014800 KOMASSA Congo Station pluviometrique 3,6667 15,8667
1060015100 KOUANGO Congo Station pluviometrique 5 19,9667
1060015200 KOUKI Chari Station pluviometrique 7,15 17,3
1060015300 KOUZINDORO Congo Station pluviometrique 4,8333 18,25
1060015400 LA BINGOU Congo Station pluviometrique 4,5167 21,9
1060015500 LA DOUMIE Congo Station pluviometrique 5,25 17,3667
1060015900 LA KOUNDJI Congo Station pluviometrique 4,5 22,0833
1060016000 LA LANDJIA Congo Station pluviometrique 4,3833 18,65
1060016300 LA NOME Congo Station pluviometrique 4,8 23,0667
1060016600 LA OUAGOU Congo Station pluviometrique 5,7667 25,9667
1060017000 LA PENDE (UCCA) Congo Station pluviometrique 5,2167 20,1333
1060015600 LAKANDJIA Congo Station pluviometrique 5,4833 20,0333
1060015800 LAKOUMBALA Congo Station pluviometrique 4,4667 21,9167
1060017200 LERE Chari Station pluviometrique 6,7667 17,4167
1060017500 LES MBRES Chari Station pluviometrique 6,6667 19,8
1060017800 LIOTO Congo Station pluviometrique 5,3167 20,1667
1060018100 LOKO S.A.F.A. (MBAIKI) Congo Station pluviometrique 3,7 18,0833
1060018200 LOUGOUMBA Congo Station pluviometrique 4,7 22,6333
1060018300 MAKEMBE Congo Station pluviometrique 4,9167 22,9167
1060018400 MAMIYO Congo Station pluviometrique 4,9167 22,85
1060018500 MANDOUKOU Congo Station pluviometrique 5,9 21,4333
1060018700 MARALI Chari Station pluviometrique 6,0333 18,4
1060019000 MARKOUNDA Chari Station pluviometrique 7,6167 16,95
1060019300 MBAIKI (POSTE) Congo Station pluviometrique 3,8833 18
1060019400 MBAIKI MISSION Congo Station pluviometrique 3,8833 18,0333
1060019200 MBALLE Congo Station pluviometrique 3,9 17,8167
1060019500 MBOKO Congo Station pluviometrique 4,3833 18,6667
1060019600 MOGBA(MGBA) Congo Station pluviometrique 4,95 23,9667
1060019900 MONGOUMBA Congo Station pluviometrique 3,6333 18,6
1060020200 NANA-BAKASSA Chari Station pluviometrique 7 17,2833
1060020800 NDIM(SOCADA) Chari Station pluviometrique 7,2833 15,75
1060021000 NGANDA Congo Station pluviometrique 4,3 22,0667
1060021100 NGOTTO Congo Station pluviometrique 4,0167 17,3333
1060021200 NGOUALA Congo Station pluviometrique 4,4333 21,1
1060021400 NGOUYO Congo Station pluviometrique 5,75 25,3167
1060021700 NIAKARI Congo Station pluviometrique 4,8333 22,75
1060022000 NIEM Congo Station pluviometrique 6,2 15,2167
1060022300 NOLA Congo Station pluviometrique 3,5167 16,0667
1060022700 OUADDA Congo Station pluviometrique 8,0667 22,4333
1060022900 OUANDA-DJALLE Chari Station pluviometrique 8,9 22,75
1060023200 OUANGO Congo Station pluviometrique 4,3333 22,5333
1060023500 PAOUA Chari Station pluviometrique 7,25 16,4333
1060023600 POUMBAINDI Chari Station pluviometrique 7,0833 16,3833
1060023800 RAFAI Congo Station pluviometrique 4,9667 23,9167
1060024100 SALO Congo Station pluviometrique 3,1833 16,1333
1060024500 SARKI ORSTOM Chari Station pluviometrique 6,9167 15,4167
1060390202 SARKI P.02 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390203 SARKI P.03 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390205 SARKI P.05 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390206 SARKI P.06 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390207 SARKI P.07 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390208 SARKI P.08 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390209 SARKI P.09 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390210 SARKI P.10 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390211 SARKI P.11 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390213 SARKI P.13 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390214 SARKI P.14 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390215 SARKI P.15 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390216 SARKI P.16 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390218 SARKI P.18 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390219 SARKI P.19 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390220 SARKI P.20 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390221 SARKI P.21 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390222 SARKI P.22 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390224 SARKI P.24 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390225 SARKI P.25 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390228 SARKI P.28 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390231 SARKI P.31 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390232 SARKI P.32 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390233 SARKI P.33 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390234 SARKI P.34 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390235 SARKI P.35 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390237 SARKI P.37 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390238 SARKI P.38 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390239 SARKI P.39 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390240 SARKI P.40 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390242 SARKI P.42 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390285 SARKI P.85 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390291 SARKI P.91 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390292 SARKI P.92 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390293 SARKI P.93 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390294 SARKI P.94 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390295 SARKI P.95 Chari Station pluviometrique 0 0
1060024400 SARKI-FERME Chari Station pluviometrique 6,95 15,3333
1060024700 SIBUT Congo Station pluviometrique 5,7167 19,0667
1060025000 TALEY Chari Station pluviometrique 6,6667 16,3667
1060025300 TIRINGOULOU Chari Station pluviometrique 9,5333 22,1333
1060025600 VOUGBA Congo Station pluviometrique 5,0833 23,0167
1060025700 WANDJIA (OUANDJA) Chari Station pluviometrique 9,2833 22,7
1060026200 YALOKE Chari Station pluviometrique 5,3167 17,0833
1060026300 YOLOUNGOU Congo Station pluviometrique 4,4333 22,5667
1060026500 ZANGBA Congo Station pluviometrique 4,4333 20,9667
1060026900 ZEMIO MISSION Congo Station pluviometrique 5,05 25,15
1060026800 ZEMIO POSTE Congo Station pluviometrique 5,0333 25,15
1060027100 ZIME Congo Station pluviometrique 4,3833 22,2833
1060027400 ZOUTOUA Congo Station pluviometrique 5,75 15,6
1060001000 ALINDAO METEO Congo Station synoptique 5,05 21,2
1060002800 BAMBARI (AERO) Congo Station synoptique 5,85 20,65
1060004000 BANGASSOU Congo Station synoptique 4,7333 22,8333
1060005500 BERBERATI Congo Station synoptique 4,25 15,8
1060007000 BIRAO (METEO) Chari Station synoptique 10,2833 22,7833
1060008500 BOSSANGOA (METEO) Chari Station synoptique 6,4833 17,4333
1060008800 BOSSEMBELE Congo Station synoptique 5,2667 17,6333
1060009100 BOUAR AERO Chari Station synoptique 5,9667 15,6333
1060010300 BRIA Congo Station synoptique 6,5333 21,9833
1060019700 MOBAYE Congo Station synoptique 4,3167 21,1833
1060020500 NDELE Chari Station synoptique 8,4 20,65
1060022600 OBO Congo Station synoptique 5,4 26,5
1060025900 YALINGA Congo Station synoptique 6,5 23,2667

© HSM - SIEREM 2010 - Liste des stations du bassin : CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Téléchargez