© HSM - SIEREM 2016 - |
Liste des stations du : LIBERIA | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1230073000 | ROBERTSFIELD / HARBEL / GRAND BASSA | Saint Paul River | Station climatologique | 6,25 | -10,35 |
| 1230800103 | BAILA | Saint John River | Station hydrometrique | 7,0625 | -9,1638888 |
| 1230100204 | BOLAHUN | Mano River | Station hydrometrique | 8,21 | -10,13 |
| 1230101001 | BOLAHUN | Mano River | Station hydrometrique | 8,23 | -10,16 |
| 1230200102 | DOUGOMAI | Lofa River | Station hydrometrique | 8,33 | -9 |
| 1230100203 | JOHNNY TOWN | Mano River | Station hydrometrique | 8,36 | -9,96 |
| 1230100106 | KONGO | Mano River | Station hydrometrique | 7,35 | -11,12 |
| 1230201005 | LUYEMAI | Lofa River | Station hydrometrique | 8,17 | -9,59 |
| 1230100105 | MANO MINES | Mano River | Station hydrometrique | 7,35 | -11,13 |
| 1230300102 | MONT COFFEE | Saint Paul River | Station hydrometrique | 6,5263888 | -10,606944 |
| 1230200101 | NEW HOPE | Lofa River | Station hydrometrique | 6,7333333 | -10,9708333 |
| 1231100101 | NYAAKE | Cavally | Station hydrometrique | 4,8517 | -7,5975 |
| 1230100201 | VOINJAMA 1 (AMONT) | Mano River | Station hydrometrique | 8,42 | -9,75 |
| 1230100202 | VOINJAMA 2 (AVAL) | Mano River | Station hydrometrique | 8,401912 | -9,757855 |
| 1230300104 | WALKER BRIDGE | Saint Paul River | Station hydrometrique | 7,33 | -9,53 |
| 1230004000 | BELLEYELLA | non défini | Station pluviometrique | 7,4 | -10,15 |
| 1230101000 | BLAZIE | non défini | Station pluviometrique | ||
| 1230010500 | BOMI HILLS / TUBMANBURG | non défini | Station pluviometrique | 7 | -10,9167 |
| 1230102000 | BONG MINES | non défini | Station pluviometrique | 6,8017 | -10,3528 |
| 1230013500 | BOPOLU | non défini | Station pluviometrique | 7,05 | -10,5333 |
| 1230016000 | BUAH | non défini | Station pluviometrique | 4,9667 | -8,3167 |
| 1230103000 | BUCHANAN | non défini | Station pluviometrique | 5,8808 | -10,0467 |
| 1230020000 | CAVELLA-FIRESTONE | Cavally | Station pluviometrique | 4,6 | -7,65 |
| 1230104000 | CHEIHN | non défini | Station pluviometrique | ||
| 1230026001 | COCOAPA I | non défini | Station pluviometrique | 7,1167 | -8,8667 |
| 1230026002 | COCOAPA II | non défini | Station pluviometrique | 7,055 | -8,8664 |
| 1230106000 | FLAHUNTOWN | non défini | Station pluviometrique | 6,05 | -9,8492 |
| 1230033000 | GANTA | Saint John River | Station pluviometrique | 7,25 | -8,9833 |
| 1230036000 | GIBI | non défini | Station pluviometrique | 6,65 | -10 |
| 1230038500 | GOODRICH | non défini | Station pluviometrique | 6,8 | -10,95 |
| 1230040500 | GREENVILLE | non défini | Station pluviometrique | 5,0167 | -9,05 |
| 1230043000 | HARBEL | non défini | Station pluviometrique | 6,3833 | -10,4167 |
| 1230043500 | HARPER (CAP DES PALMES) | Cavally | Station pluviometrique | 4,4167 | -7,7167 |
| 1230050000 | KAWILAHUN (MANO MINES) | non défini | Station pluviometrique | 7,3486 | -11,1375 |
| 1230054500 | KOLAHUN | non défini | Station pluviometrique | 8,4 | -10,0333 |
| 1230107000 | KPEIN | Saint John River | Station pluviometrique | 7,1031 | -9,0819 |
| 1230062500 | MOUNT NIMBA | Cavally | Station pluviometrique | 7,65 | -8,5 |
| 1230064000 | NYAAKE | Cavally | Station pluviometrique | 4,81 | -7,6 |
| 1230068000 | PINE TOWN | non défini | Station pluviometrique | 5,7 | -8,4 |
| 1230073300 | ROBERTSPORT | non défini | Station pluviometrique | 6,75 | -11,25 |
| 1230076000 | SALALA | non défini | Station pluviometrique | 6,7333 | -9,9 |
| 1230108000 | SALAYEA | non défini | Station pluviometrique | 7,6156 | -9,4969 |
| 1230109000 | SINOEFALLS | non défini | Station pluviometrique | 5,0111 | -9,0389 |
| 1230080500 | SUAKOKO | non défini | Station pluviometrique | 6,9833 | -9,5833 |
| 1230083500 | TAPETA (TAPECA) | non défini | Station pluviometrique | 6,6 | -8,8667 |
| 1230110000 | TOTOTA | non défini | Station pluviometrique | 6,8125 | -9,9381 |
| 1230088000 | VOINJAMA | non défini | Station pluviometrique | 8,4167 | -9,7 |
| 1230094000 | ZIA TOWN | Cavally | Station pluviometrique | 5,75 | -7,85 |
| 1230096500 | ZOI (ZUIE) | non défini | Station pluviometrique | 7,6667 | -10,5667 |
| 1230097500 | ZORZOR | non défini | Station pluviometrique | 7,7667 | -9,4667 |
| 1230099000 | ZWEDRU | Cavally | Station pluviometrique | 6,0667 | -8,1167 |
| 1230000100 | MONROVIA(SPRIGG.PAYNE AIRPORT | Saint Paul River | Station synoptique | 6,3333 | -10,75 |
© HSM - SIEREM 2010 -
Liste des stations du bassin : LIBERIA |
Téléchargez |