© HSM - SIEREM 2016 -
Liste des stations du : RWANDA Téléchargez

Code Nom Bassin Type Latitude Longitude
84 BUGARAMA Congo Station hydrometrique -2,702206 29,02625
1371894301 BYUMBA BV MWANGE L1 Nile Station hydrometrique -1,6563 30,077
1371894320 BYUMBA BV MWANGE L2 Nile Station hydrometrique -1,7441 30,127
1371894302 BYUMBA BV MWANGE L3 Nile Station hydrometrique -1,7819 30,13
70001 GISENYI Congo Station hydrometrique -1,703309 29,25933
20 KAGITUMBA Nile Station hydrometrique -1,048686 30,45769
1371870600 KANZENZE Nile Station hydrometrique -2,06 30,11
70004 KANZENZE Nile Station hydrometrique -2,058748 30,08704
70009 KIBEHO Nile Station hydrometrique -2,760281 29,566
1371870500 KIGALI Nile Station hydrometrique -2 30
70015 KIMISAGARA Nile Station hydrometrique -1,936851 30,04359
70006 MFUNE Nile Station hydrometrique -2,201949 30,2778
70020 MUDASOMWA Nile Station hydrometrique -2,451528 29,45161
70007 MWAKA Nile Station hydrometrique -2,083801 29,62376
70011 NDURUMA Nile Station hydrometrique -2,271544 30,55515
70016 NEMBA Nile Station hydrometrique -1,945086 30,02125
70012 NGARU Nile Station hydrometrique -1,731859 29,65252
70008 NGARU Nile Station hydrometrique -1,728564 29,66764
70014 NYABISINDU Nile Station hydrometrique -2,344593 29,664
70013 NYAKINAMA Nile Station hydrometrique -1,551661 29,64344
70002 NYUNDO Congo Station hydrometrique -1,699049 29,31603
70010 Rte BUTARE NGOZI Nile Station hydrometrique -2,812917 29,72612
70005 RULIBA Nile Station hydrometrique -1,959973 30,00281
70003 RUSUMO Nile Station hydrometrique -2,38454 30,78087
1371870800 RUSUMO Nile Station hydrometrique -2,38 30,79
70026 RUSUMO Nile Station hydrometrique -1,418231 29,83247
70073M Agase Nile Station pluviometrique -2,665196 29,41783
70136M Akagera Nile Station pluviometrique -1,875323 30,71579
70133M Bare Nile Station pluviometrique -2,270532 30,49109
70001M Bicumbi Nile Station pluviometrique -1,994302 30,36576
70148M Bigutu Congo Station pluviometrique -2,491886 28,98611
70092M Birambo Nile Station pluviometrique -2,145256 29,5209
70150M Bugarama Riziculture Congo Station pluviometrique -2,692043 29,00687
70102M Bulera-Lac Nile Station pluviometrique -1,390003 29,78072
70030M Bulinga Nile Station pluviometrique -2,000908 29,69667
70151M Bumazi Congo Station pluviometrique -2,453694 29,00636
70003M Butamwa Nile Station pluviometrique -2,026767 30,02464
70062M Butare Mission Nile Station pluviometrique -2,607052 29,74272
70035M Byimana Nile Station pluviometrique -2,146477 29,74394
70124M Byumba Meteo Nile Station pluviometrique -1,588929 30,05583
70125M Byumba Prefecture Nile Station pluviometrique -1,579685 30,06983
70017M College St Andre Nile Station pluviometrique -1,978586 30,05255
70153M Crete Zaire-Nil Congo Station pluviometrique -1,968518 29,39306
40203500M CYABINGO Nile Station pluviometrique -1,564166 29,67599
70064M Cyahinda Nile Station pluviometrique -2,740755 29,61009
70071M Cyanika Nile Station pluviometrique -2,441498 29,60343
70027M Cyata Nile Station pluviometrique -1,722143 29,87599
70033M Cyeru Nile Station pluviometrique -2,161747 29,95533
70059M Cyili Nile Station pluviometrique -2,45025 29,86747
70016M ENPT-Gitega (Nyarugenge district) Nile Station pluviometrique -1,956146 30,05774
70123M Gabiro Nile Station pluviometrique -1,546323 30,38209
70140M Gahini Nile Station pluviometrique -1,842907 30,48353
70137M Gahororo Nile Station pluviometrique -2,15453 30,49605
70060M Gakoma Nile Station pluviometrique -2,440895 29,94223
70097M Gatumba Nile Station pluviometrique -1,926075 29,6545
70043M Giheta Nile Station pluviometrique -2,066428 29,83843
70032M Gihisi Nile Station pluviometrique -2,342525 29,75731
70085M Gikongoro Met. Nile Station pluviometrique -2,466387 29,5741
20503500M GIKONGORO PREF Nile Station pluviometrique -2,46631 29,56927
70007M Gikoro Nile Station pluviometrique -1,92994 30,33273
70152M Gisakura Congo Station pluviometrique -2,454584 29,08722
70048M Gisanga Nile Station pluviometrique -2,130651 29,81767
70164M Gisenyi Pref. Congo Station pluviometrique -1,700821 29,25724
30103600M GISHYITA Congo Station pluviometrique -2,156274 29,29372
70041M Gitarama CFMTP Nile Station pluviometrique -2,082788 29,75562
70044M Gitare Nile Station pluviometrique -2,105471 29,82349
70036M Gitwe Nile Station pluviometrique -2,240519 29,68824
70161M Kabatwa Congo Station pluviometrique -1,610979 29,4516
70095M Kabaya Nile Station pluviometrique -1,74718 29,53714
70045M Kabuga Nile Station pluviometrique -2,159751 29,86382
70019M Kabusunzu Nile Station pluviometrique -1,963428 30,05175
70072M Kaduha Nile Station pluviometrique -2,336197 29,52202
70053M Kageyo Nile Station pluviometrique -2,146917 29,78435
70131M Kagitumba Nile Station pluviometrique -1,051766 30,45835
70203M Kamatsira-Rangiro Congo Station pluviometrique -2,41089 29,1631
70065M Kansi ENT Nile Station pluviometrique -2,70229 29,74876
70066M Kansi Paroisse Nile Station pluviometrique -2,69804 29,75287
70039M Kanyanza Nile Station pluviometrique -1,821259 29,75573
70006M Karama Kilimbi Nile Station pluviometrique -2,269805 30,26007
70004M Karama Plateau Nile Station pluviometrique -2,285858 30,26735
70121M Karambo Nile Station pluviometrique -1,853977 30,32968
70107M Karisoke Nile Station pluviometrique -1,45592 29,50568
70031M Kayenzi Nile Station pluviometrique -1,908756 29,84702
70040M Kibangu Nile Station pluviometrique -1,847061 29,68682
70076M Kibeho Nile Station pluviometrique -2,648195 29,55306
70132M Kibungo Nile Station pluviometrique -2,163657 30,54316
50604100M KIBUNGO-KAZO Nile Station pluviometrique -2,160913 30,54374
70167M Kibuye Congo Station pluviometrique -2,061699 29,34883
70058M Kigembe Nile Station pluviometrique -2,778378 29,73693
70086M Kigeme Nile Station pluviometrique -2,483393 29,52822
70106M Kinigi Nile Station pluviometrique -1,431249 29,60333
70110M Kinoni Nile Station pluviometrique -1,437544 29,72738
70093M Kirinda Nile Station pluviometrique -2,185511 29,57718
70078M Kitabi Nile Station pluviometrique -2,550607 29,43356
70050M Kivumu Nile Station pluviometrique -2,049837 29,80393
70168M Kivumu Nyamyumba Congo Station pluviometrique -1,779896 29,31514
70128M Kiziguro Nile Station pluviometrique -1,768642 30,38383
70205M Kora Congo Station pluviometrique -1,611339 29,44578
70135M Lac Ihema Nile Station pluviometrique -1,889705 30,73351
70020M Lycee ND de Citeaux Nile Station pluviometrique -1,953822 30,05976
70010M Masaka Nile Station pluviometrique -1,997506 30,19196
70169M Maseka-Kirambo Congo Station pluviometrique -2,3196 29,1387
70090M Mata Nile Station pluviometrique -2,576184 29,57367
70088M Mbazi Nile Station pluviometrique -2,358157 29,58034
70146M Mbuye Nile Station pluviometrique -2,27553 30,41732
70206M Mibirizi Congo Station pluviometrique -2,57286 28,95628
70207M Mubuga Congo Station pluviometrique -2,135473 29,31548
70013M Mugambazi Nile Station pluviometrique -1,786137 30,04253
70074M Muganza Nile Station pluviometrique -2,687804 29,4948
70208M Mugonero Congo Station pluviometrique -2,180456 29,29272
70018M Muhima Nile Station pluviometrique -1,941639 30,05603
70108M Mukingo Nile Station pluviometrique -1,541671 29,55719
70034M Mukunguri Nile Station pluviometrique -2,146705 29,93177
70127M Mulindi Usine Nile Station pluviometrique -1,476804 30,03491
70077M Munini Nile Station pluviometrique -2,713115 29,5318
70100M Muramba Cyabingo Nile Station pluviometrique -1,581562 29,68867
70098M Muramba Paroisse Nile Station pluviometrique -1,768198 29,61592
70049M Murambi Nile Station pluviometrique -2,079093 29,78797
70002M Murehe Nile Station pluviometrique -2,002551 30,26735
70209M Murunda Congo Station pluviometrique -1,907501 29,37522
70038M Musambira Nile Station pluviometrique -2,046413 29,84424
70014M Musasa Nile Station pluviometrique -1,825439 29,84943
70008M Musha Nile Station pluviometrique -1,919228 30,35068
70080M Mushubi Nile Station pluviometrique -2,347951 29,43991
70075M Mutovu Nile Station pluviometrique -2,681075 29,47356
70170M Mwaga Congo Station pluviometrique -2,432462 29,0575
70089M Mweya Nile Station pluviometrique -2,334474 29,6274
70171M Mwezi Congo Station pluviometrique -2,524173 29,0266
70087M Mwogo Nile Station pluviometrique -2,53249 29,63033
50111700M MWURIRE Nile Station pluviometrique -1,9747 30,402
70114M Nemba Nile Station pluviometrique -1,63491 29,78686
70130M Ngarama Nile Station pluviometrique -1,556618 30,23759
70099M Ngaru Nile Station pluviometrique -1,736219 29,67114
70084M Nshili Nile Station pluviometrique -2,749087 29,45454
70118M Nyagahanga-Cerai Nile Station pluviometrique -1,620348 30,21981
70117M Nyagahanga-EFA Nile Station pluviometrique -1,620475 30,2169
70129M Nyagatare Nile Station pluviometrique -1,299764 30,32167
70155M Nyakabuye Congo Station pluviometrique -2,566313 29,02467
70057M Nyakibanda Nile Station pluviometrique -2,655772 29,69433
70042M Nyamabuye Nile Station pluviometrique -2,076576 29,76644
70154M Nyamasheke Congo Station pluviometrique -2,341598 29,0889
70012M Nyamata Nile Station pluviometrique -2,146739 30,09513
70156M Nyamishaba Congo Station pluviometrique -2,068956 29,33552
70068M Nyamiyaga Nile Station pluviometrique -2,346538 29,87068
70094M Nyange Nile Station pluviometrique -2,054011 29,59022
70063M Nyanza Nile Station pluviometrique -2,351306 29,74748
70144M Nyarubuye Nile Station pluviometrique -2,184259 30,75362
50113500M NZIGE Nile Station pluviometrique -2,027778 30,334722
70172M Pfunda Congo Station pluviometrique -1,70098 29,31936
70173M Pfunda Il Congo Station pluviometrique -1,720883 29,31076
70096M Rambura Nile Station pluviometrique -1,680411 29,52286
70116M Remera-Ruhondo Nile Station pluviometrique -1,541546 29,72667
70157M Rubengera Ent Congo Station pluviometrique -2,048936 29,41484
70213M Rubengera Meteo Congo Station pluviometrique -2,050583 29,41565
70011M Rubirizi Nile Station pluviometrique -1,993324 30,13305
70067M Rubona Colline Nile Station pluviometrique -2,48314 29,7684
70028M Ruganda Nile Station pluviometrique -1,800877 29,89545
70037M Rugobagoba Nile Station pluviometrique -2,018804 29,88293
70021M Rugunga Nile Station pluviometrique -1,961383 30,06852
70054M Ruhango Nile Station pluviometrique -2,230225 29,78304
70105M Ruhengeri Pref. Nile Station pluviometrique -1,502117 29,63314
70015M Ruhuha Nile Station pluviometrique -2,310248 30,05375
70139M Ruhunda Nile Station pluviometrique -1,903667 30,41027
70119M Ruhunde Nile Station pluviometrique -1,558675 29,93389
70141M Rukira Nile Station pluviometrique -2,190998 30,59125
9964000 RULINDO Nile Station pluviometrique -2,15 30,01
70029M Rulindo Nile Station pluviometrique -1,722526 29,92335
70091M Ruramba Nile Station pluviometrique -2,561095 29,53974
70023M Rushashi Nile Station pluviometrique -1,727125 29,85748
70143M Rusumo BGM Nile Station pluviometrique -2,275324 30,67326
70026M Rutongo Nile Station pluviometrique -1,818516 30,05904
70158M Rutsiro Congo Station pluviometrique -1,960593 29,3858
70120M Rwagihura Nile Station pluviometrique -1,611822 29,97637
70145M Rwamagana Nile Station pluviometrique -1,950837 30,43011
70175M Rwamatamu Congo Station pluviometrique -2,19782 29,23829
70176M Rwambura Congo Station pluviometrique -2,501727 29,01271
70109M Rwankeri Nile Station pluviometrique -1,587123 29,534
70025M Rwankuba Nile Station pluviometrique -1,757136 29,86621
70115M Rwaza Nile Station pluviometrique -1,541813 29,69321
9964010 RWAZA Nile Station pluviometrique -1,5 29,6
70101M Rwerere Colline Nile Station pluviometrique -1,513413 29,86743
70177M Rwerere Marais Nile Station pluviometrique -1,493552 29,8782
70122M Rwesero Nile Station pluviometrique -1,801079 30,17886
70134M Rwinkwavu Nile Station pluviometrique -1,972425 30,60592
70070M Save ETI Nile Station pluviometrique -2,541658 29,77117
70069M Save Paroisse Nile Station pluviometrique -2,54827 29,77282
70178M Shagasha Congo Station pluviometrique -2,484435 28,96385
70179M Shagasha Gisuma Congo Station pluviometrique -2,478065 28,97043
70215M Shangi Congo Station pluviometrique -2,410531 29,00642
70047M Shyogwe Nile Station pluviometrique -2,131577 29,7795
70216M Tamira Congo Station pluviometrique -1,56584 29,38764
70056M Ururumanza Nile Station pluviometrique -2,147809 29,83146
70159M Wisumo Congo Station pluviometrique -2,282033 29,32433
70138M Zaza Nile Station pluviometrique -2,15597 30,4316
70061M Butare Aero Nile Station synoptique -2,595565 29,73713
70163M Gisenyi Aero Congo Station synoptique -1,676097 29,25961
70166M Kamembe Aero Congo Station synoptique -2,460327 28,90789
6438700 KIGALI Nile Station synoptique -2 30,1
70009M Kigali Aero Nyabarongo Nile Station synoptique -1,964825 30,13255
70103M Ruhengeri Aero Nile Station synoptique -1,49905 29,63213

© HSM - SIEREM 2010 - Liste des stations du bassin : RWANDA
Téléchargez