© HSM - SIEREM 2010 -
BURKINA FASO - Liste des stations avec : Pluie Téléchargez

Code Nom Bassin Type Latitude Longitude
1200000100 OUAGADOUGOU AERO Volta Station synoptique 12,35 -1,5167
1200000400 ARIBINDA Niger Station pluviometrique 14,2333 -0,8667
1200000600 ARLY Volta Station pluviometrique 11,5667 1,45
1200000700 BAGASSI Volta Station pluviometrique 11,75 -3,3
1200001000 BAGUERA Comoe Station pluviometrique 10,5333 -5,4167
1200001200 BAM (TOURCOING) Volta Station pluviometrique 13,3333 -1,5
1200001300 BANANKELEDAGA (BANAKELEDAGA) Volta Station climatologique 11,3167 -4,3333
1200001600 BANFORA Comoe Station pluviometrique 10,6333 -4,7667
1200001900 BANFORA AGRICULTURE Comoe Station pluviometrique 10,6167 -4,7667
1200002200 BANI Niger Station pluviometrique 13,7167 -0,1667
1200002500 BARABOULE Niger Station pluviometrique 14,2167 -1,85
1200002800 BARSALOGHO Niger Station pluviometrique 13,4167 -1,0667
1200003100 BATIE Volta Station pluviometrique 9,8833 -2,9167
1200003300 BAZEGA Volta Station climatologique 11,7333 -1,3333
1200003400 BEREBA Volta Station pluviometrique 11,6167 -3,6833
1200003500 BEREGADOUGOU Comoe Station climatologique 10,75 -4,7333
1200003700 BETARE Volta Station pluviometrique 11,4333 -1,3667
1200003800 BILANGA Niger Station pluviometrique 12,55 -0,0167
1200003900 BITOU Volta Station pluviometrique 11,25 -0,3
1200004000 BOBO - DIOULASSO Volta Station synoptique 11,1667 -4,3167
1200004300 BOGANDE Niger Station climatologique 12,9833 -0,1333
1200004600 BOMBOROKUY Volta Station pluviometrique 13,05 -3,9833
1200004900 BONDOUKUY Volta Station pluviometrique 11,85 -3,7667
1200005200 BOROMO Volta Station synoptique 11,75 -2,9333
1200005500 BOULBI Volta Station pluviometrique 12,2333 -1,5333
1200005800 BOULSA Niger Station pluviometrique 12,65 -0,5667
1200005900 BOURA (LEO) Volta Station pluviometrique 11,05 -2,5
1200006000 BOUROUM Niger Station pluviometrique 13,6 -0,65
1200006100 BOURZANGA Volta Station pluviometrique 13,6833 -1,55
1200006200 BOUROUM BOUROUM CIDR Volta Station pluviometrique 10,5333 -3,2333
1200006700 BOUSSE Volta Station pluviometrique 12,6667 -1,8833
1200006900 BOUSSOUMA Volta Station pluviometrique 12,7667 -1,0833
1200007000 BOTOU Volta Station pluviometrique 12,6667 -2,05
1200007300 DAKIRI Niger Station pluviometrique 13,2833 -0,2333
1200007600 DANO Volta Station pluviometrique 11,15 -3,0667
1200007900 DEDOUGOU Volta Station synoptique 12,4667 -3,4667
1200008000 DI (STATION AGRICOLE) Volta Station agro-bio-climatologique 13,1667 -3,4167
1200008100 DIALGAYE Volta Station pluviometrique 11,9667 -0,3833
1200008200 DIAPAGA Niger Station climatologique 12,0667 1,7833
1200008500 DIDYR Volta Station pluviometrique 12,5667 -2,6167
1200008800 DIEBOUGOU Volta Station climatologique 10,9667 -3,25
1200009000 DIONKELE Niger Station pluviometrique 11,7833 -4,7167
1200009100 DIONKELE - N'DOROLA Niger Station pluviometrique 11,75 -4,8167
1200009400 DISSIN Volta Station pluviometrique 10,9333 -2,9333
1200009500 DI SOUROU Volta Station pluviometrique 13,1667 -3,4167
1200009700 DJIBO Niger Station climatologique 14,1 -1,6167
1200010000 DORI Niger Station synoptique 14,0333 -0,0333
1200010300 FADA N GOURMA Niger Station synoptique 12,0333 0,3667
1200010500 FARA (FAR) Volta Station pluviometrique 11,5167 -2,7667
1200010600 FARAKO - BA (AGRO) Volta Station agro-bio-climatologique 11,1 -4,3333
1200010700 FOUNZAN Volta Station pluviometrique 11,45 -3,2333
1200010800 GAMPELA Volta Station pluviometrique 12,4333 -1,35
1200010900 GAO Volta Station pluviometrique 11,65 -2,1833
1200011200 GAOUA Volta Station synoptique 10,3333 -3,1833
1200011500 GARANGO Volta Station pluviometrique 11,8 -0,5667
1200011600 GAYERI Niger Station pluviometrique 12,65 0,4833
1200011700 GON BOUSSOUGOU Volta Station pluviometrique 11,4 -0,7667
1200011800 GORGADJI Niger Station pluviometrique 14,0333 -0,5167
1200011900 GONSE Volta Station pluviometrique 12,45 -1,3167
1200012100 GOROM - GOROM Niger Station pluviometrique 14,45 -0,2333
1200012300 GOUNDI Volta Station pluviometrique 10,2333 0,45
1200012400 GOURCY Volta Station pluviometrique 13,2 -2,35
1200012500 GUEGUERE Volta Station pluviometrique 11,1167 -3,2
1200012600 GUENA Volta Station pluviometrique 11,0667 -4,7333
1200012700 GUILONGOU Volta Station pluviometrique 12,6167 -1,3
1200012800 GUIEDOUGOU (LANFIERA) Volta Station pluviometrique 12,9833 -3,4167
1200013000 HOUNDE Volta Station pluviometrique 11,4833 -3,5167
1200013300 IMANSGHO Volta Station pluviometrique 12,4333 -2,3333
1200013500 KAKOUMANA Comoe Station pluviometrique 10,25 -4,9333
1200013600 KAMBOINCE Volta Station pluviometrique 12,4667 -1,55
1200013900 KAMPTI Volta Station pluviometrique 10,1333 -3,4667
1200014200 KANTCHARI Volta Station pluviometrique 12,4667 -1,5167
1200014400 KASSOU Volta Station Agro-climatologique 11,5833 -2,05
1200014500 KASSOUM (KASOUM) Volta Station pluviometrique 13,0833 -3,3
1200014800 KAYA Volta Station climatologique 13,1 -1,0833
1200015000 KIE Volta Station Agro-climatologique 12,0667 -4,05
1200015100 KIEMBARA Volta Station pluviometrique 13,25 -2,7167
1200015400 KINDI Volta Station pluviometrique 12,4333 -2,0333
1200015700 KOKOLOGO (KOKOLOGHO) Volta Station pluviometrique 12,1833 -1,8833
1200016000 KOMBISSIRI Volta Station pluviometrique 12,0667 -1,3333
1200016300 KOMIN-YANGA Volta Station pluviometrique 11,7333 0,1333
1200016600 KORSIMORO Volta Station pluviometrique 12,8167 -1,0667
1200016900 KOSSOUDOUGOU Niger Station pluviometrique 12,9333 -0,2333
1200017000 KOTOURA Comoe Station pluviometrique 10,9667 -5,2833
1200017200 KOUDOUGOU Volta Station climatologique 12,25 -2,3667
1200017300 KOUKA Volta Station pluviometrique 11,9 -4,3333
1200017500 KOUMBIA Volta Station pluviometrique 11,2333 -3,7
1200017800 KOUPELA Volta Station pluviometrique 12,1833 -0,35
1200018100 KOUROUMA Niger Station pluviometrique 11,6167 -4,8
1200018200 KPWAYES (KPWAY) Volta Station pluviometrique 11,1167 -2,9167
1200018400 LANTAOGO Volta Station pluviometrique 12,0167 -0,0833
1200018700 LEGMOIN Volta Station pluviometrique 10,15 -2,9
1200018800 LERI Volta Station pluviometrique 12,7667 -3,3833
1200018900 LINONGHIN Volta Station pluviometrique 12,4667 -1,2
1200019000 LEO Volta Station climatologique 11,1 -2,1
1200019300 LOUMANA Comoe Station pluviometrique 10,5833 -5,35
1200019600 MAHADAGA Volta Station pluviometrique 11,7 1,75
1200019900 MANE Volta Station pluviometrique 12,9833 -1,3333
1200020200 MANGA Volta Station pluviometrique 11,6667 -1,0667
1200020500 MANGODARA Comoe Station pluviometrique 9,9 -4,35
1200020800 MARKOYE Niger Station climatologique 14,6333 0,0667
1200021100 MATIAKOUALI Niger Station pluviometrique 12,3667 1,0333
1200021400 MOGTEDO Volta Station pluviometrique 12,2833 -0,8333
1200021600 NANDALIA Volta Station pluviometrique 12,3333 -2,1833
1200021700 NANORO Volta Station pluviometrique 12,6833 -2,1833
1200021800 NAMOUNGOU Volta Station pluviometrique 12,0167 0,6
1200022000 NASSO Volta Station pluviometrique 11,2 -4,4333
1200022300 NOMOUNOU Volta Station pluviometrique 11,8667 1,7
1200022600 NIANGOLOKO Comoe Station climatologique 10,2667 -4,9167
1200022900 NIAOGHO Volta Station pluviometrique 11,7667 -0,7667
1200023100 NOBERE Volta Station pluviometrique 11,55 -1,3667
1200023200 NOUNA Volta Station pluviometrique 12,7333 -3,8667
1200023500 ORODARA Volta Station pluviometrique 10,9833 -4,9167
1200023600 ORONKUA Volta Station pluviometrique 11,2833 -3,1
1200023700 OUAGADOUGOU MISSION Volta Station pluviometrique 12,3667 -1,5333
1200023800 OUAGADOUGOU VILLE(SOMGADE1987 Volta Station pluviometrique 12,3667 -1,5167
1200023900 OUAGADOUGOU ORSTOM Volta Station pluviometrique 12,369277 -1,513251
1200023901 OUAGADOUGOU ORSTOM CASE PASSAGE Volta Station pluviographique 12,368939 -1,514622
1200023902 OUAGADOUGOU ORSTOM GARAGE Volta Station pluviographique 12,36972 -1,514966
1200023903 OUAGADOUGOU EIER Volta Station pluviographique 12,379 -1,5036
1200024000 OUAGADOUGOU SOMGANDE Volta Station climatologique 12,3667 -1,5333
1200024100 OUAHIGOUYA Volta Station synoptique 13,5833 -2,4333
1200024200 OUAKARA Volta Station pluviometrique 11,8667 -3,6333
1200024300 OUANGOLODOUGOU (OUNGOLODOUGOU) Comoe Station pluviometrique 10,0833 -4,8
1200024400 OUARGAYE Volta Station pluviometrique 11,5333 0,0167
1200024700 OUARKOYE Volta Station pluviometrique 12,0833 -3,6667
1200025000 OUO Volta Station pluviometrique 10,4 -3,8333
1200025300 PABRE Volta Station pluviometrique 12,5167 -1,5667
1200025600 PAMA Volta Station pluviometrique 11,25 0,7
1200025900 PIELA Niger Station pluviometrique 12,7 -0,1333
1200026100 PISSILA Niger Station pluviometrique 13,1667 0,8167
1200026200 PO Volta Station synoptique 11,1667 -1,15
1200026500 POBE Niger Station pluviometrique 13,9 -1,7667
1200026600 PRATA Volta Station pluviometrique 11 -1,7333
1200026800 REO AGRI Volta Station pluviometrique 12,3167 -2,3667
1200027100 SABA Volta Station pluviometrique 12,3667 -1,4167
1200027400 SAFANE Volta Station pluviometrique 12,1333 -3,2167
1200027700 SAMOROGOUAN Volta Station pluviometrique 11,4 -4,9333
1200027900 SANGHA Volta Station pluviometrique 11,1833 0,1667
1200028000 SAPONE Volta Station pluviometrique 12,05 -1,6
1200028300 SAPOUY Volta Station pluviometrique 11,55 -1,7667
1200028600 SARIA Volta Station climatologique 12,2667 -2,15
1200028900 SEBBA Niger Station pluviometrique 13,4333 0,5167
1200029200 SEGUENEGA Volta Station pluviometrique 13,4333 -1,9667
1200029300 SEREFEDOUGOU Comoe Station climatologique 10,7333 -4,7
1200029500 SIDERADOUGOU Volta Station pluviometrique 10,6833 -4,25
1200029600 SINDOU Comoe Station pluviometrique 10,6667 -5,1667
1200029700 SILMIDOUGOU (MANE) Volta Station pluviometrique 13,0333 -1,4333
1200029800 SOLENZO Volta Station pluviometrique 12,1833 -4,0833
1200029900 SOGOPELSE Volta Station pluviometrique 12,0167 -2,2
1200030100 SOUBAKANIEDOUGOU Comoe Station pluviometrique 10,4833 -5,0167
1200030400 SOUROU / GASSAN Volta Station pluviometrique 12,8167 -3,2167
1200030600 TANGHIN DASSOURI Volta Station pluviometrique 12,2667 -1,7167
1200030700 TANSILLA Volta Station pluviometrique 12,4167 -4,3833
1200031000 TEMA Volta Station pluviometrique 13,05 -1,7667
1200031300 TENKODOGO Volta Station climatologique 11,7667 -0,3833
1200031600 TIEBELE Volta Station pluviometrique 11,1 -0,9667
1200031900 TIKARE Volta Station pluviometrique 13,2833 -1,7333
1200032200 TIOGO Volta Station pluviometrique 12,1833 -2,6833
1200032500 THIOU (TIOU - KOUDOUGOU) Volta Station pluviometrique 11,95 -2,2
1200032800 THYOU (TIOU - OUAHIGOUYA) Niger Station pluviometrique 13,8167 -2,6667
1200033100 TITAO Volta Station pluviometrique 13,7667 -2,0667
1200033300 TOECE Volta Station pluviometrique 11,8333 -1,2667
1200033400 TOENI (TOENE) Volta Station pluviometrique 13,4333 -3,1833
1200033700 TOMA Volta Station pluviometrique 12,7667 -2,9
1200034000 TOUGAN Volta Station climatologique 13,0833 -3,0667
1200034300 TOUGOURI Niger Station pluviometrique 13,3167 -0,5
1200034700 VALLEE DU KOU Volta Station agro-bio-climatologique 11,3667 -4,3833
1200034900 WONA Volta Station pluviometrique 11,9667 -3,4333
1200035200 YAKO Volta Station climatologique 12,9667 -2,2667
1200035300 YAMBA Niger Station pluviometrique 12,3 0,3333
1200035500 ZABRE Volta Station pluviometrique 11,1667 -0,6
1200035800 ZORGHO Volta Station pluviometrique 12,25 -0,6167
1200292600 DIABO Volta Station pluviometrique 12,0167 0,2

© HSM - SIEREM 2016 - BURKINA FASO - Liste des stations avec : Pluie
Téléchargez