© HSM - SIEREM 2010 - |
BENIN - Station list with : Temperature | download |
| Code | Name | Basin | Type | Latitude | Longitude |
| 1110000100 | COTONOU AERO | Oueme | Station synoptique | 6,35 | 2,3833 |
| 1110000101 | COTONOU R | Oueme | Station climatologique | 6,35 | 2,3667 |
| 1110001600 | ATHIEME | Mono | Station pluviometrique | 6,5667 | 1,6667 |
| 1110002200 | BANTE | Oueme | Station climatologique | 8,4167 | 1,8833 |
| 1110003700 | BOHICON | Oueme | Station synoptique | 7,1667 | 2,0667 |
| 1110005500 | DJOUGOU | Oueme | Station climatologique | 9,7 | 1,6667 |
| 1110006400 | INA | Oueme | Station pluviometrique | 9,9667 | 2,7333 |
| 1110007000 | KANDI | Niger | Station synoptique | 11,1333 | 2,9333 |
| 1110007300 | KEROU | Niger | Station climatologique | 10,8333 | 2,1 |
| 1110008800 | NATITINGOU | Volta | Station synoptique | 10,3167 | 1,3833 |
| 1110009100 | NIAOULI | Couffo | Station agro-bio-climatologique | 6,7 | 2,1167 |
| 1110010300 | OUIDAH - VILLE | Oueme | Station climatologique | 6,3667 | 2,0833 |
| 1110010600 | PARAKOU | Oueme | Station synoptique | 9,35 | 2,6 |
| 1110010900 | POBE | Oueme | Station pluviometrique | 6,9333 | 2,6667 |
| 1110011200 | PORGA | Volta | Station climatologique | 11,0333 | 0,9667 |
| 1110011500 | PORTO NOVO | Oueme | Station pluviometrique | 6,4833 | 2,6167 |
| 1110012400 | SAVE | Oueme | Station synoptique | 7,9833 | 2,4333 |
| 1110012700 | SEGBANA | Niger | Station climatologique | 10,9333 | 3,7 |
| 1110013600 | TCHAOUROU | Oueme | Station climatologique | 8,8667 | 2,6 |
© HSM - SIEREM 2016 -
BENIN - Station list with : Temperature
|
download |