© HSM - SIEREM 2010 -
BENIN - Liste des stations avec : Pluie Téléchargez

Code Nom Bassin Type Latitude Longitude
1110000100 COTONOU AERO Oueme Station synoptique 6,35 2,3833
1110000300 AKLANKPA Oueme Station pluviometrique 8,2167 2,1833
1110000400 ABOMEY Couffo Station pluviometrique 7,1833 1,9833
1110000500 ABOMEY - CALAVI Oueme Station pluviometrique 6,45 2,35
1110000600 ADJASSAGOU Couffo Station pluviometrique 7 1,9333
1110000700 ADJOHOUN (ADJOHON) Oueme Station pluviometrique 6,7 2,4833
1110000800 AGRIMEY Couffo Station pluviometrique 6,95 2,1333
1110000900 AGOUNA Oueme Station pluviometrique 7,55 1,7
1110001000 ALLADA Couffo Station pluviometrique 6,65 2,1333
1110001100 ALFAKOARA Niger Station pluviometrique 11,45 3,0667
1110001300 APLAHOUE Mono Station pluviometrique 6,9167 1,6667
1110001600 ATHIEME Mono Station pluviometrique 6,5667 1,6667
1110001900 BANIKOARA Niger Station pluviometrique 11,3 2,4333
1110002200 BANTE Oueme Station climatologique 8,4167 1,8833
1110002500 BASSILA Oueme Station pluviometrique 9,0167 1,6667
1110002800 BEMBEREKE Niger Station pluviometrique 10,2 2,6667
1110003100 BETEROU Oueme Station pluviometrique 9,2 2,2667
1110003300 BEZASSI Niger Station pluviometrique 10,3833 3,4667
1110003400 BIRNI Volta Station pluviometrique 9,9833 1,5167
1110003700 BOHICON Oueme Station synoptique 7,1667 2,0667
1110004000 BONOU Oueme Station pluviometrique 6,9333 2,5
1110004300 BOPA Couffo Station pluviometrique 6,5667 1,9667
1110004600 BOUKOUMBE (BOUKOMBE) Volta Station pluviometrique 10,1667 1,1
1110004800 COTONOU PORT Oueme Station pluviometrique 6,35 2,4333
1110004900 COTONOU VILLE Oueme Station pluviometrique 6,35 2,4333
1110005200 DASSA - ZOUME Oueme Station pluviometrique 7,75 2,1667
1110005500 DJOUGOU Oueme Station climatologique 9,7 1,6667
1110005800 DOGBO - TOTA Mono Station pluviometrique 6,75 1,7833
1110006000 GOUKA Oueme Station pluviometrique 8,1333 1,95
1110006100 GRAND - POPO Mono Station pluviometrique 6,2833 1,8167
1110006300 GUENE Niger Station agro-bio-climatologique 11,7167 3,2167
1110006400 INA Oueme Station pluviometrique 9,9667 2,7333
1110006700 KALALE Niger Station pluviometrique 10,3 3,3833
1110007000 KANDI Niger Station synoptique 11,1333 2,9333
1110007100 KARIMAMA Niger Station pluviometrique 12,0667 3,1833
1110007300 KEROU Niger Station climatologique 10,8333 2,1
1110007600 KETOU Oueme Station pluviometrique 7,35 2,6
1110007800 KOKORO Oueme Station pluviometrique 8,4 2,6167
1110007900 KOUANDE Niger Station pluviometrique 10,3333 1,6833
1110008000 LOKOSSA Mono Station climatologique 6,6333 1,7167
1110008200 LONKLY Mono Station pluviometrique 7,15 1,65
1110008500 MALANVILLE Niger Station pluviometrique 11,8667 3,4
1110008800 NATITINGOU Volta Station synoptique 10,3167 1,3833
1110008900 N'DALI Oueme Station pluviometrique 9,85 2,7
1110009100 NIAOULI Couffo Station agro-bio-climatologique 6,7 2,1167
1110009400 NIKKI Niger Station pluviometrique 9,9333 3,2
1110009700 OKPARA Oueme Station pluviometrique 9,4667 2,7333
1110009800 OUANDO Oueme Station climatologique 6,55 2,6167
1110010000 OUESSE Oueme Station pluviometrique 8,5 2,3833
1110010300 OUIDAH - VILLE Oueme Station climatologique 6,3667 2,0833
1110010600 PARAKOU Oueme Station synoptique 9,35 2,6
1110010700 PARTAGO Oueme Station pluviometrique 9,5333 1,9
1110010800 PENESSOULOU Oueme Station pluviometrique 9,2333 1,55
1110010900 POBE Oueme Station pluviometrique 6,9333 2,6667
1110011000 PIRA Oueme Station pluviometrique 8,5 1,7167
1110011200 PORGA Volta Station climatologique 11,0333 0,9667
1110011500 PORTO NOVO Oueme Station pluviometrique 6,4833 2,6167
1110011800 SAKETE Oueme Station pluviometrique 6,7167 2,6667
1110012100 SAVALOU Oueme Station climatologique 7,9333 1,9833
1110012400 SAVE Oueme Station synoptique 7,9833 2,4333
1110012700 SEGBANA Niger Station climatologique 10,9333 3,7
1110013000 SEME Oueme Station pluviometrique 6,3667 2,6333
1110013100 SEMERE Volta Station pluviometrique 9,55 1,3667
1110013300 TANGUIETA Volta Station pluviometrique 10,6167 1,2667
1110013600 TCHAOUROU Oueme Station climatologique 8,8667 2,6
1110013900 TCHETTI Oueme Station pluviometrique 7,8167 1,6667
1110014200 TOFFO Couffo Station pluviometrique 6,8333 2,05
1110014500 TOUI Oueme Station pluviometrique 8,6833 2,6
1110014800 ZAGNANADO Oueme Station pluviometrique 7,25 2,3333
1116000001 INA Oueme Stations du programme CATCH 9,9591 2,7236
1116000002 FO-BOURE Oueme Stations du programme CATCH 10,117 2,4
1116000003 TOBRE Niger Stations du programme CATCH 10,2 2,135
1116000004 BORI Oueme Stations du programme CATCH 9,7444 2,4439
1116000005 GORI Oueme Stations du programme CATCH 9,757 2,551
1116000006 SONOUMON Oueme Stations du programme CATCH 9,7777 2,3479
1116000007 BARI Oueme Stations du programme CATCH 9,957 1,961
1116000008 TEBOU Oueme Stations du programme CATCH 9,955 1,862
1116000009 AFFON Oueme Stations du programme CATCH 9,749 2,095
1116000010 BONAZURO Oueme Stations du programme CATCH 9,46 2,335
1116000011 DONGA Oueme Stations du programme CATCH 9,7097 1,9488
1116000012 WEWE Oueme Stations du programme CATCH 9,384 2,117
1116000013 MOMONGOU Oueme Stations du programme CATCH 9,5458 1,86
1116000014 ADIANGDIA Oueme Stations du programme CATCH 9,4215 1,9825
1116000015 KOKO Oueme Stations du programme CATCH 9,067 2,3581
1116000016 KOPARGO Volta Stations du programme CATCH 9,8388 1,5501
1116000017 DJOUGOU Oueme Stations du programme CATCH 9,6908 1,6614
1116000018 SAKOUNA Oueme Stations du programme CATCH 9,3567 1,8883
1116000019 PELEBINA Oueme Stations du programme CATCH 9,475 1,639
1116000020 ANGARADEBOU Oueme Stations du programme CATCH 9,2265 1,821
1116000021 DOGUE Oueme Stations du programme CATCH 9,103 1,939
1116000022 SARMANGA Oueme Stations du programme CATCH 9,218 1,775
1116000023 GOUBONO Oueme Stations du programme CATCH 9,0661 1,7337
1116000024 PENESSOULOU Oueme Stations du programme CATCH 9,2334 1,55
1116000025 ZOUMBOUMBANI Oueme Stations du programme CATCH 9,6713 1,9525
1116000026 DAPEREFONGOU Oueme Stations du programme CATCH 9,7376 1,9266
1116000027 ANANIGA Oueme Stations du programme CATCH 9,7157 1,9089
1116000028 BOMBONE Oueme Stations du programme CATCH 9,6872 1,9088
1116000029 GAOUGA Oueme Stations du programme CATCH 9,7487 1,9486
1116000030 AKEKEROU Oueme Stations du programme CATCH 9,7251 1,9846

© HSM - SIEREM 2016 - BENIN - Liste des stations avec : Pluie
Téléchargez