© HSM - SIEREM 2010 - |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Liste des stations avec : Debit | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1060200205 | GOLONGOSSO | Chari | Station hydrometrique | 9,0167 | 19,15 |
| 1060201510 | KAGA BANDORO ex. CRAMPEL | Chari | Station hydrometrique | 7 | 19,1833 |
| 1060202505 | BATANGAFO | Chari | Station hydrometrique | 7,3 | 18,2833 |
| 1060202510 | BEA | Chari | Station hydrometrique | 6,481001 | 17,074363 |
| 1060202515 | BOSSANGOA | Chari | Station hydrometrique | 6,4667 | 17,45 |
| 1060202520 | BOZOUM | Chari | Station hydrometrique | 6,3333 | 16,35 |
| 1060203510 | BAMINGUI | Chari | Station hydrometrique | 7,5667 | 20,1833 |
| 1060203707 | MANOVO | Chari | Station hydrometrique | 8,4692 | 20,9039 |
| 1060204005 | BOUCA | Chari | Station hydrometrique | 6,5 | 18,2667 |
| 1060204510 | MARKOUNDA | Chari | Station hydrometrique | 7,6333 | 16,9667 |
| 1060206503 | BANGORAN | Chari | Station hydrometrique | 8,0833 | 20,35 |
| 1060207505 | KOUKOUROU | Chari | Station hydrometrique | 7,2 | 20,0167 |
| 1060302510 | PENDE | Chari | Station hydrometrique | 7,25 | 16,2667 |
| 1060309021 | SARKI | Chari | Station hydrometrique | 6,9486 | 15,3217 |
| 1060309022 | NANA | Chari | Station hydrometrique | 6,9214 | 15,4144 |
| 1060309023 | BAKOUSSA | Chari | Station hydrometrique | 6,9222 | 15,4933 |
| 1060309024 | NANA | Chari | Station hydrometrique | 6,9244 | 15,4128 |
| 1060309025 | NANA | Chari | Station hydrometrique | 9,1435 | 21,5728 |
| 1060309026 | FOSSE 1 | Chari | Station hydrometrique | 6,9333 | 15,3833 |
| 1060309027 | FOSSE 2 | Chari | Station hydrometrique | 6,9333 | 15,3833 |
| 1060309028 | FOSSE 3 | Chari | Station hydrometrique | 6,9333 | 15,3833 |
| 1060700105 | BANGUI | Congo | Station hydrometrique | 4,364275 | 18,594868 |
| 1060700113 | MOBAYE OPERATIONNEL (aval+amont) | Congo | Station hydrometrique | 4,3 | 21,183 |
| 1060700114 | MOBAYE (AVAL) | Congo | Station hydrometrique | 4,314766 | 21,178162 |
| 1060700115 | MOBAYE (AMONT) | Congo | Station hydrometrique | 4,312997 | 21,186637 |
| 1060700120 | ZINGA TRANSIT | Congo | Station hydrometrique | 3,713833 | 18,587158 |
| 1060700205 | BANGASSOU | Congo | Station hydrometrique | 4,727745 | 22,818043 |
| 1060700220 | ZEMIO | Congo | Station hydrometrique | 5,028726 | 25,147102 |
| 1060701103 | ALINDAO | Congo | Station hydrometrique | 5,04457 | 21,201716 |
| 1060701310 | RAFAI | Congo | Station hydrometrique | 4,976987 | 23,931507 |
| 1060701605 | KERRE | Congo | Station hydrometrique | 5,347216 | 25,752023 |
| 1060701804 | BRIA | Congo | Station hydrometrique | 6,53671 | 21,998832 |
| 1060701810 | KEMBE | Congo | Station hydrometrique | 4,598378 | 21,915678 |
| 1060702012 | KEDINGUE-YAWA | Congo | Station hydrometrique | 4,350388 | 17,074718 |
| 1060702016 | M'BATA | Congo | Station hydrometrique | 3,668567 | 18,298556 |
| 1060702023 | SAFA ( TERRES ROUGES ) | Congo | Station hydrometrique | 3,649188 | 18,094021 |
| 1060702026 | ZAORO-YANGA | Congo | Station hydrometrique | 5,162803 | 16,620172 |
| 1060702210 | LOUNGOUBA | Congo | Station hydrometrique | 4,729364 | 22,677515 |
| 1060702305 | OBO | Congo | Station hydrometrique | 5,414017 | 26,487358 |
| 1060702510 | BANGUI BIMBO | Congo | Station hydrometrique | 4,323721 | 18,511935 |
| 1060702515 | BOSSELE-BALI | Congo | Station hydrometrique | 4,530737 | 18,468779 |
| 1060702603 | BAGOLO | Congo | Station hydrometrique | 5,7833 | 20,6833 |
| 1060702705 | BAMBARI | Congo | Station hydrometrique | 5,763147 | 20,661704 |
| 1060702805 | DEMBIA | Congo | Station hydrometrique | 5,101047 | 24,488549 |
| 1060703705 | MBEKO | Congo | Station hydrometrique | 3,9458 | 18,01 |
| 1060703905 | BOMBE ex BOYALI | Congo | Station hydrometrique | 4,103006 | 18,231136 |
| 1060704505 | BAMBIO | Congo | Station hydrometrique | 3,94385 | 17,024813 |
| 1060704602 | BOGBAZA | Congo | Station hydrometrique | 5,4167 | 17,6169 |
| 1060704603 | BOALI POSTE | Congo | Station hydrometrique | 4,813394 | 18,121648 |
| 1060704604 | BOALI - I.C.O.T ou BOALI USINE | Congo | Station hydrometrique | 4,895465 | 18,022531 |
| 1060705005 | BODOUPA | Congo | Station hydrometrique | 5,70836 | 17,599813 |
| 1060705303 | BOSSELE (KM 105) - OMBELLA | Congo | Station hydrometrique | 5,1533 | 18,865404 |
| 1060705505 | OUADDA | Congo | Station hydrometrique | 8,072588 | 22,400631 |
| 1060705705 | SIBUT | Congo | Station hydrometrique | 5,726495 | 19,081594 |
| 1060707505 | BODANGA | Congo | Station hydrometrique | 4,922746 | 17,628871 |
| 1060793706 | PRISE DANIDA | Congo | Station hydrometrique | 3,9667 | 18,0167 |
| 1060800110 | SALO | Congo | Station hydrometrique | 3,181621 | 16,113619 |
| 1060802010 | CARNOT | Congo | Station hydrometrique | 4,940269 | 15,859449 |
| 1060802507 | BANIA | Congo | Station hydrometrique | 3,9917 | 16,1192 |
| 1060804503 | BEWITI | Congo | Station hydrometrique | 5,816167 | 15,188553 |
| 1460301805 | M'BERE | Chari | Station hydrometrique | 7,4333 | 15,45 |
© HSM - SIEREM 2016 -
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Liste des stations avec : Debit
|
Téléchargez |