© HSM - SIEREM 2010 - |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Liste des stations avec : Pluie | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1060000100 | BANGUI M'POKO | Congo | Station meteorologique | 4,3666 | 18,5167 |
| 1060000200 | BANGUI DIRECTION | Congo | Station meteorologique | 4,3667 | 18,5667 |
| 1060000300 | BANGUI-AVIATION | Congo | Station pluviometrique | 4,3833 | 18,5667 |
| 1060000400 | BANGUI SAM | Congo | Station pluviometrique | 4,40516 | 18,537238 |
| 1060000500 | BANGUI (KM22) CENTRE AGRO. | Congo | Station pluviometrique | 4,5333 | 18,5333 |
| 1060000700 | ABBA | Congo | Station pluviometrique | 5,3333 | 15,1667 |
| 1060000800 | AGOUDOU-MANGA | Congo | Station pluviometrique | 5,8667 | 20,9 |
| 1060001000 | ALINDAO METEO | Congo | Station synoptique | 5,05 | 21,2 |
| 1060001100 | ALINDAO (UCCA) | Congo | Station pluviometrique | 5,05 | 21,2 |
| 1060001200 | AMBILO | Congo | Station pluviometrique | 6,1333 | 22,8667 |
| 1060001300 | BABOUA | Congo | Station pluviometrique | 5,8 | 14,9167 |
| 1060001900 | BAKALA | Congo | Station pluviometrique | 6,1833 | 20,3833 |
| 1060002200 | BAKOUMA | Congo | Station pluviometrique | 5,7 | 22,7833 |
| 1060002500 | BOMBALOU | Chari | Station pluviometrique | 5,9667 | 16,55 |
| 1060002700 | BAMBARI (VILLE) | Congo | Station pluviometrique | 5,75 | 20,6667 |
| 1060002800 | BAMBARI (AERO) | Congo | Station synoptique | 5,85 | 20,65 |
| 1060002900 | BAMBARI (IRCT) | Congo | Station pluviometrique | 5,8 | 20,6667 |
| 1060003100 | BAMBIO | Congo | Station pluviometrique | 3,95 | 17 |
| 1060003400 | BAMBOUTI | Congo | Station pluviometrique | 5,4 | 27,1833 |
| 1060003700 | BAMINGUI | Chari | Station pluviometrique | 7,5667 | 20,1667 |
| 1060004000 | BANGASSOU | Congo | Station synoptique | 4,7333 | 22,8333 |
| 1060004100 | BANGUI VILLE | Congo | Station pluviometrique | 4,3667 | 18,5667 |
| 1060004200 | BAORO | Congo | Station pluviometrique | 5,7 | 15,95 |
| 1060004300 | BASSAI | Chari | Station pluviometrique | 6,5833 | 16,3833 |
| 1060004600 | BATANGAFO (POSTE) | Chari | Station pluviometrique | 7,3167 | 18,2833 |
| 1060004700 | BATANGAFO (U.C.C.A.) | Chari | Station pluviometrique | 7,3167 | 18,2833 |
| 1060004900 | BAYANGA-DIDI | Congo | Station pluviometrique | 5,2833 | 15,8167 |
| 1060005000 | BAYANGA FORET | Congo | Station pluviometrique | 2,8333 | 16,2667 |
| 1060005200 | BEKORO | Chari | Station pluviometrique | 7,5667 | 16,6 |
| 1060005500 | BERBERATI | Congo | Station synoptique | 4,25 | 15,8 |
| 1060005800 | BESSON | Congo | Station pluviometrique | 6,2667 | 14,8333 |
| 1060006100 | BEWETI | Congo | Station pluviometrique | 5,85 | 15,2333 |
| 1060006400 | BILOLO | Congo | Station pluviometrique | 3,4 | 15,8667 |
| 1060006700 | BINGUE-BOUDOYE | Congo | Station pluviometrique | 5,6 | 15,35 |
| 1060007000 | BIRAO (METEO) | Chari | Station synoptique | 10,2833 | 22,7833 |
| 1060007300 | BOALI MISSION | Congo | Station pluviometrique | 4,8333 | 18,0833 |
| 1060007600 | BOCARANGA | Chari | Station pluviometrique | 6,9833 | 15,65 |
| 1060007900 | BODA POSTE | Congo | Station pluviometrique | 4,3167 | 17,4833 |
| 1060008000 | BODA UCCA (COTONAF) | Congo | Station pluviometrique | 4,3 | 17,4667 |
| 1060008100 | BOGANANGONE | Congo | Station pluviometrique | 4,6833 | 17,1833 |
| 1060008200 | BOGANGOLO | Congo | Station pluviometrique | 5,5667 | 18,25 |
| 1060008500 | BOSSANGOA (METEO) | Chari | Station synoptique | 6,4833 | 17,4333 |
| 1060008600 | BOSSANGOA IRCT | Chari | Station pluviometrique | 6,4333 | 17,2167 |
| 1060008800 | BOSSEMBELE | Congo | Station synoptique | 5,2667 | 17,6333 |
| 1060009100 | BOUAR AERO | Chari | Station synoptique | 5,9667 | 15,6333 |
| 1060009200 | BOUAR PEPINIERE | Congo | Station pluviometrique | 6 | 15,55 |
| 1060009400 | BOUCA | Chari | Station climatologique | 6,5 | 18,2667 |
| 1060009700 | BOUKOKO | Congo | Station climatologique | 3,9167 | 17,9333 |
| 1060010000 | BOZOUM | Chari | Station pluviometrique | 6,3167 | 16,3667 |
| 1060010300 | BRIA | Congo | Station synoptique | 6,5333 | 21,9833 |
| 1060010600 | CARNOT | Congo | Station pluviometrique | 4,9333 | 15,8667 |
| 1060010900 | KAGA-BANDORO EX CRAMPEL | Chari | Station pluviometrique | 6,9833 | 19,1833 |
| 1060011200 | DAMARA | Congo | Station pluviometrique | 4,9667 | 18,7 |
| 1060011400 | DEKOA (KATAKPA-AGRI) | Congo | Station pluviometrique | 6,2 | 19,1167 |
| 1060011500 | DEKOA (POSTE) | Congo | Station pluviometrique | 6,3167 | 19,0667 |
| 1060011800 | DEMBIA | Congo | Station pluviometrique | 5,1167 | 24,4667 |
| 1060012100 | DJEMAH | Congo | Station pluviometrique | 6,05 | 25,3167 |
| 1060012400 | GAMBO | Congo | Station pluviometrique | 4,6333 | 22,25 |
| 1060012700 | GRIMARI | Congo | Station pluviometrique | 5,7 | 20,0667 |
| 1060013000 | GORDIL | Chari | Station pluviometrique | 9,5833 | 21,7 |
| 1060013200 | GOUSSIEMA | Congo | Station pluviometrique | 5,4 | 20,1167 |
| 1060013300 | GOUNOUMAN | Congo | Station pluviometrique | 5,15 | 21,2167 |
| 1060013600 | IPPY POSTE | Congo | Station pluviometrique | 6,25 | 21,2 |
| 1060013900 | KADJEMAH | Congo | Station pluviometrique | 5,25 | 26,1667 |
| 1060014200 | KEMBE | Congo | Station pluviometrique | 4,5833 | 21,9 |
| 1060014500 | KOBADJA | Congo | Station pluviometrique | 5,8 | 19,6333 |
| 1060014600 | KOLIKO | Congo | Station pluviometrique | 4,1667 | 22,4833 |
| 1060014800 | KOMASSA | Congo | Station pluviometrique | 3,6667 | 15,8667 |
| 1060015100 | KOUANGO | Congo | Station pluviometrique | 5 | 19,9667 |
| 1060015600 | LAKANDJIA | Congo | Station pluviometrique | 5,4833 | 20,0333 |
| 1060015800 | LAKOUMBALA | Congo | Station pluviometrique | 4,4667 | 21,9167 |
| 1060016000 | LA LANDJIA | Congo | Station pluviometrique | 4,3833 | 18,65 |
| 1060016300 | LA NOME | Congo | Station pluviometrique | 4,8 | 23,0667 |
| 1060016600 | LA OUAGOU | Congo | Station pluviometrique | 5,7667 | 25,9667 |
| 1060016900 | LA PENDE (COTONAF) | Chari | Station climatologique | 7,25 | 16,2833 |
| 1060017200 | LERE | Chari | Station pluviometrique | 6,7667 | 17,4167 |
| 1060017500 | LES MBRES | Chari | Station pluviometrique | 6,6667 | 19,8 |
| 1060017800 | LIOTO | Congo | Station pluviometrique | 5,3167 | 20,1667 |
| 1060018100 | LOKO S.A.F.A. (MBAIKI) | Congo | Station pluviometrique | 3,7 | 18,0833 |
| 1060018400 | MAMIYO | Congo | Station pluviometrique | 4,9167 | 22,85 |
| 1060018700 | MARALI | Chari | Station pluviometrique | 6,0333 | 18,4 |
| 1060019000 | MARKOUNDA | Chari | Station pluviometrique | 7,6167 | 16,95 |
| 1060019300 | MBAIKI (POSTE) | Congo | Station pluviometrique | 3,8833 | 18 |
| 1060019400 | MBAIKI MISSION | Congo | Station pluviometrique | 3,8833 | 18,0333 |
| 1060019500 | MBOKO | Congo | Station pluviometrique | 4,3833 | 18,6667 |
| 1060019600 | MOGBA(MGBA) | Congo | Station pluviometrique | 4,95 | 23,9667 |
| 1060019700 | MOBAYE | Congo | Station synoptique | 4,3167 | 21,1833 |
| 1060019900 | MONGOUMBA | Congo | Station pluviometrique | 3,6333 | 18,6 |
| 1060020200 | NANA-BAKASSA | Chari | Station pluviometrique | 7 | 17,2833 |
| 1060020500 | NDELE | Chari | Station synoptique | 8,4 | 20,65 |
| 1060020800 | NDIM(SOCADA) | Chari | Station pluviometrique | 7,2833 | 15,75 |
| 1060021000 | NGANDA | Congo | Station pluviometrique | 4,3 | 22,0667 |
| 1060021100 | NGOTTO | Congo | Station pluviometrique | 4,0167 | 17,3333 |
| 1060021200 | NGOUALA | Congo | Station pluviometrique | 4,4333 | 21,1 |
| 1060021400 | NGOUYO | Congo | Station pluviometrique | 5,75 | 25,3167 |
| 1060021700 | NIAKARI | Congo | Station pluviometrique | 4,8333 | 22,75 |
| 1060022000 | NIEM | Congo | Station pluviometrique | 6,2 | 15,2167 |
| 1060022300 | NOLA | Congo | Station pluviometrique | 3,5167 | 16,0667 |
| 1060022600 | OBO | Congo | Station synoptique | 5,4 | 26,5 |
| 1060022700 | OUADDA | Congo | Station pluviometrique | 8,0667 | 22,4333 |
| 1060022900 | OUANDA-DJALLE | Chari | Station pluviometrique | 8,9 | 22,75 |
| 1060023200 | OUANGO | Congo | Station pluviometrique | 4,3333 | 22,5333 |
| 1060023500 | PAOUA | Chari | Station pluviometrique | 7,25 | 16,4333 |
| 1060023600 | POUMBAINDI | Chari | Station pluviometrique | 7,0833 | 16,3833 |
| 1060023800 | RAFAI | Congo | Station pluviometrique | 4,9667 | 23,9167 |
| 1060024100 | SALO | Congo | Station pluviometrique | 3,1833 | 16,1333 |
| 1060024400 | SARKI-FERME | Chari | Station pluviometrique | 6,95 | 15,3333 |
| 1060024500 | SARKI ORSTOM | Chari | Station pluviometrique | 6,9167 | 15,4167 |
| 1060024700 | SIBUT | Congo | Station pluviometrique | 5,7167 | 19,0667 |
| 1060025000 | TALEY | Chari | Station pluviometrique | 6,6667 | 16,3667 |
| 1060025300 | TIRINGOULOU | Chari | Station pluviometrique | 9,5333 | 22,1333 |
| 1060025600 | VOUGBA | Congo | Station pluviometrique | 5,0833 | 23,0167 |
| 1060025700 | WANDJIA (OUANDJA) | Chari | Station pluviometrique | 9,2833 | 22,7 |
| 1060025900 | YALINGA | Congo | Station synoptique | 6,5 | 23,2667 |
| 1060026200 | YALOKE | Chari | Station pluviometrique | 5,3167 | 17,0833 |
| 1060026300 | YOLOUNGOU | Congo | Station pluviometrique | 4,4333 | 22,5667 |
| 1060026500 | ZANGBA | Congo | Station pluviometrique | 4,4333 | 20,9667 |
| 1060026800 | ZEMIO POSTE | Congo | Station pluviometrique | 5,0333 | 25,15 |
| 1060026900 | ZEMIO MISSION | Congo | Station pluviometrique | 5,05 | 25,15 |
| 1060027100 | ZIME | Congo | Station pluviometrique | 4,3833 | 22,2833 |
| 1060027400 | ZOUTOUA | Congo | Station pluviometrique | 5,75 | 15,6 |
| 1060150000 | BANGUI ORSTOM | Congo | Station climatologique | 4,4337 | 18,55 |
| 1060300000 | BOSSONGO-CENTRAPALM | Congo | Station pluviometrique | 4,2333 | 18,25 |
© HSM - SIEREM 2016 -
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Liste des stations avec : Pluie
|
Téléchargez |