© HSM - SIEREM 2010 - |
GABON - Liste des stations avec : Pluie | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1140000100 | LIBREVILLE AERO | Komo | Station synoptique | 0,45 | 9,4167 |
| 1140000400 | ABANGA (NKAN-CGPPO) | Ogooue | Station pluviometrique | 0,0667 | 10,5667 |
| 1140000700 | AKIENI | Ogooue | Station pluviometrique | -1,175 | 13,8833 |
| 1140000800 | ALOUMBE | Ogooue | Station pluviometrique | -0,4333 | 9,2833 |
| 1140001000 | ANZEM | Komo | Station pluviometrique | 0,8333 | 10,4667 |
| 1140001300 | AYEM - BIWAM | Ogooue | Station pluviometrique | -0,2167 | 10,6167 |
| 1140001600 | AZZA - AVEBE | Komo | Station pluviometrique | 0,3333 | 10,1833 |
| 1140001900 | BAKOUMBA | Ogooue | Station pluviometrique | -1,7917 | 13,0417 |
| 1140002000 | BANGA (MVAME) | Ogooue | Station pluviometrique | -0,2167 | 9,6667 |
| 1140002200 | BITAM | Benito/Ntem | Station pluviometrique | 2,0833 | 11,4833 |
| 1140002400 | BONGO (CHANTIER) | Lagune Ndogo | Station pluviometrique | -2,15 | 10,2 |
| 1140002500 | BOOUE | Ogooue | Station climatologique | -0,1 | 11,9333 |
| 1140002800 | CAP ESTERIAS | Komo | Station pluviometrique | 0,5833 | 9,3667 |
| 1140002900 | CAP ESTERIAS (II) | Komo | Station pluviometrique | 0,6167 | 9,3167 |
| 1140003100 | CAP LOPEZ | Ogooue | Station pluviometrique | -0,6333 | 8,7 |
| 1140003400 | COCO BEACH | Komo | Station pluviometrique | 1 | 9,6 |
| 1140003500 | DOUYI ATELIER | Ogooue | Station pluviometrique | -1,8667 | 10,8833 |
| 1140003600 | DIBWANGUI | Ogooue | Station pluviometrique | -2,0833 | 11,6 |
| 1140003700 | DJIDJI | Ogooue | Station pluviometrique | 0,2167 | 11,7833 |
| 1140003800 | DOUYI CHANTIER | Ogooue | Station pluviometrique | -1,8833 | 10,85 |
| 1140004000 | EKOUK | Ogooue | Station pluviometrique | -0,1 | 10,3833 |
| 1140004300 | ENGONG - KOUAME | Komo | Station pluviometrique | 0,4833 | 10,1833 |
| 1140004500 | ESHIRAS STE-CROIX | Ogooue | Station pluviometrique | -1,6333 | 10,4167 |
| 1140004600 | ETEKE | Ogooue | Station climatologique | -1,4833 | 11,4833 |
| 1140004700 | STE ANNE DU FERNAN VAZ | Ogooue | Station pluviometrique | -1,6333 | 9,4 |
| 1140004900 | FOUGAMOU | Ogooue | Station climatologique | -1,2167 | 10,5833 |
| 1140005200 | FRANCEVILLE | Ogooue | Station pluviometrique | -1,6333 | 13,5667 |
| 1140005400 | IKOY - BANDJA | Komo | Station pluviometrique | 0,4 | 9,6 |
| 1140005500 | ILAOUNENE | Ogooue | Station pluviometrique | 0,6833 | 14,2 |
| 1140005600 | IMENO - MBILA | Ogooue | Station pluviometrique | -1,7 | 11,85 |
| 1140005800 | KANGO CENTRE | Komo | Station pluviometrique | 0,1667 | 10,1333 |
| 1140006000 | KANGO CCAEF | Komo | Station pluviometrique | 0,1667 | 10,1167 |
| 1140006100 | KOULAMOUTOU | Ogooue | Station pluviometrique | -1,125 | 12,4833 |
| 1140006400 | KOUMOULOUNDOU | Lagune Ndogo | Station pluviometrique | -1,9667 | 9,6167 |
| 1140006600 | LAMBARENE VILLE | Ogooue | Station pluviometrique | -0,7 | 10,2167 |
| 1140006700 | LAMBARENE AERO | Ogooue | Station synoptique | -0,7167 | 10,2333 |
| 1140006900 | LALARA B D O | Ogooue | Station pluviometrique | 0,3333 | 11,45 |
| 1140007000 | LASTOURSVILLE AERO | Ogooue | Station pluviometrique | -0,8333 | 12,7167 |
| 1140007100 | LIBREVILLE STE ANNE | Komo | Station pluviometrique | 0,4 | 9,4333 |
| 1140007200 | LIBREVILLE PORT | Komo | Station pluviometrique | 0,4 | 9,4333 |
| 1140007300 | LEBAMBA | Ogooue | Station climatologique | -2,2083 | 11,5 |
| 1140007400 | LIBREVILLE VILLE | Komo | Station pluviometrique | 0,3833 | 9,45 |
| 1140007500 | LIBREVILLE ST JEAN | Komo | Station pluviometrique | 0,4067 | 9,45 |
| 1140007600 | MAGONGA | Nyanga | Station climatologique | -3,4167 | 11,7333 |
| 1140007700 | MAGA | Ogooue | Station pluviometrique | -0,3 | 10,2833 |
| 1140007800 | MAKEBE | Ogooue | Station pluviometrique | 1,3 | 14,1 |
| 1140007900 | MAKOKOU | Ogooue | Station synoptique | 0,5667 | 12,8667 |
| 1140008100 | MALA | Komo | Station pluviometrique | 0,6833 | 10,2333 |
| 1140008200 | MANDJI MANEGA | Ogooue | Station pluviometrique | -1,6833 | 10,3333 |
| 1140008300 | MANDJI PCA | Ogooue | Station pluviometrique | -1,7 | 10,3833 |
| 1140008400 | MASSAHA | Ogooue | Station pluviometrique | 0,7333 | 13,2 |
| 1140008500 | MAVANGA | Ogooue | Station pluviometrique | -1,4167 | 12,0667 |
| 1140008800 | MAYUMBA | Nyanga | Station synoptique | -3,4167 | 10,65 |
| 1140008900 | MAYUMBA MISSION CATH. | Nyanga | Station pluviometrique | -3,3833 | 10,5167 |
| 1140009100 | MBIGOU | Ogooue | Station pluviometrique | -1,9 | 11,9 |
| 1140009400 | MEDOUNEU | Ogooue | Station pluviometrique | 1,0167 | 10,7833 |
| 1140009700 | MEKAMBO | Ogooue | Station pluviometrique | 1,0167 | 13,9333 |
| 1140009900 | MIKONGO | Ogooue | Station pluviometrique | -0,5 | 11,8333 |
| 1140010000 | MIMONGO | Ogooue | Station pluviometrique | -1,6333 | 11,6 |
| 1140010300 | MINVOUL | Benito/Ntem | Station pluviometrique | 2,15 | 12,1333 |
| 1140010600 | MITZIC | Ogooue | Station synoptique | 0,7833 | 11,5333 |
| 1140010800 | MOABI COOPALMO | Nyanga | Station pluviometrique | -2,4 | 10,9833 |
| 1140010900 | MOANDA AERO | Ogooue | Station synoptique | -1,5333 | 13,275 |
| 1140011000 | MOCAMBE MOABI | Nyanga | Station pluviometrique | -2,4 | 10,9833 |
| 1140011100 | MOANDA COMILOG | Ogooue | Station pluviometrique | -1,5333 | 13,2667 |
| 1140011200 | MOUILA | Ogooue | Station synoptique | -1,8667 | 11,0167 |
| 1140011500 | MOUNI B D O | Komo | Station pluviometrique | 0,7667 | 10,0167 |
| 1140011600 | MOUYANAMA | Ogooue | Station pluviometrique | -1,65 | 11,7833 |
| 1140011700 | MVOUM STFO | Komo | Station pluviometrique | 0,5667 | 9,8833 |
| 1140011800 | MVILY | Ogooue | Station pluviometrique | -0,3 | 10,4667 |
| 1140011900 | NDENGUELILA | Nyanga | Station pluviometrique | -2,5833 | 11,1667 |
| 1140012000 | NDENDE | Ogooue | Station pluviometrique | -2,3833 | 11,3833 |
| 1140012100 | NIALI | Ogooue | Station pluviometrique | -2,5667 | 11,3 |
| 1140012200 | NKOULOUNGA | Komo | Station pluviometrique | 0,6167 | 9,7833 |
| 1140012300 | NDJOLE | Ogooue | Station pluviometrique | -0,1833 | 10,7667 |
| 1140012400 | NTOUM | Komo | Station pluviometrique | 0,3833 | 9,75 |
| 1140012500 | NDOUMBOU | Ogooue | Station pluviometrique | -0,8167 | 12,7167 |
| 1140012600 | NGOUALE | Komo | Station pluviometrique | 0,8833 | 10 |
| 1140012700 | OKONDJA | Ogooue | Station pluviometrique | -0,6667 | 13,6667 |
| 1140012900 | N'KAN | Komo | Station pluviometrique | 0,7167 | 9,9833 |
| 1140013000 | OMBOUE | Ogooue | Station pluviometrique | -1,5833 | 9,2667 |
| 1140013100 | OVAN | Ogooue | Station pluviometrique | 0,3167 | 12,1667 |
| 1140013200 | OYEM METEO | Benito/Ntem | Station pluviometrique | 1,5667 | 11,5833 |
| 1140013300 | OYEM CMCE (EX MIKONG) | Benito/Ntem | Station pluviometrique | 1,7167 | 11,7 |
| 1140013600 | OZOURI | Ogooue | Station pluviometrique | -1,0167 | 8,9 |
| 1140013900 | PANA | Ogooue | Station pluviometrique | -1,6667 | 12,6333 |
| 1140014200 | PEGNOUNDOU | Nyanga | Station pluviometrique | -2,7 | 11,1667 |
| 1140014500 | PETIT BAMBAM | Ogooue | Station pluviometrique | -0,4833 | 9,5667 |
| 1140014800 | PETIT OKANO | Ogooue | Station climatologique | -0,05 | 11,8667 |
| 1140015100 | PORT GENTIL AERO | Ogooue | Station pluviometrique | -0,7 | 8,75 |
| 1140015200 | PORT GENTIL VILLE | Ogooue | Station pluviometrique | -0,7333 | 8,7833 |
| 1140015400 | SETTE CAMA | Lagune Ndogo | Station pluviometrique | -2,5333 | 9,75 |
| 1140015600 | SIBANG | Komo | Station pluviometrique | 0,4167 | 9,5167 |
| 1140015700 | SINDARA | Ogooue | Station pluviometrique | -1,0333 | 10,65 |
| 1140015900 | YEN | Ogooue | Station pluviometrique | 0,3167 | 11,6 |
| 1140016000 | TCHIBANGA | Nyanga | Station synoptique | -2,85 | 11,0167 |
| 1140017000 | TCHIMBELE (SEEG) | Komo | Station pluviometrique | 0,6333 | 10,4167 |
| 1140380000 | KINGUELE (SEEG) | Komo | Station pluviometrique | 0,45 | 10,3 |
| 1140720000 | MVENGUE (pres de FRANCEVILLE) | Ogooue | Station pluviometrique | -1,65 | 13,4333 |
| 1147090206 | NZEME P 06 | Komo | Station pluviometrique | 0,364722 | 9,7975 |
| 1147090207 | NZEME P 07 | Komo | Station pluviometrique | 0,375 | 9,805556 |
| 1147090220 | NZEME P 20 | Komo | Station pluviometrique | 0,376111 | 9,799167 |
| 1147090221 | NZEME P 21 | Komo | Station pluviometrique | 0,370556 | 9,798611 |
| 1147090223 | NZEME PG 23 | Komo | Station pluviographique | 0,3594 | 9,7983 |
| 1147090224 | NZEME P 24 | Komo | Station pluviometrique | 0,366111 | 9,803056 |
| 1147090225 | NZEME P 25 | Komo | Station pluviometrique | 0,358889 | 9,805 |
| 1147090226 | NZEME P 26 | Komo | Station pluviometrique | 0,3625 | 9,811667 |
| 1147090227 | NZEME P 27 | Komo | Station pluviometrique | 0,366944 | 9,810278 |
| 1147090228 | NZEME P 28 | Komo | Station pluviometrique | 0,37 | 9,806944 |
| 1147090229 | NZEME P 29 | Komo | Station pluviometrique | 0,374167 | 9,811389 |
| 1147090236 | NZEME PG F | Komo | Station pluviographique | 0,37 | 9,8031 |
| 1147090293 | NZEME P 93 pluie moyenne BV3 | Komo | Station pluviometrique | 0,376111 | 9,799167 |
| 6451000 | BITAN | Benito/Ntem | Station pluviometrique | 2,1 | 11,5 |
© HSM - SIEREM 2016 -
GABON - Liste des stations avec : Pluie
|
Téléchargez |