© HSM - SIEREM 2010 - |
GHANA - Liste des stations avec : Debit | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1161526200 | PRESTEA | Ankobra | Station hydrometrique | 5,45 | -2,12 |
| 1161526300 | DABOASI | Pra | Station hydrometrique | 5,17 | -1,63 |
| 1161526800 | WINNEBA | Densu | Station hydrometrique | 5,38 | -0,6 |
| 1161530100 | ALANDA | Tano | Station hydrometrique | 5,12 | -2,75 |
| 1162700004 | ASUKAWKAW | Volta | Station hydrometrique | 7,9167 | -1,1667 |
| 1162700110 | DABOYA | Volta | Station hydrometrique | 9,5333 | -1,38 |
| 1162700130 | NAWUNI | Volta | Station hydrometrique | 9,68 | -1,03 |
| 1162700140 | PWALAGU | Volta | Station hydrometrique | 10,5833 | -0,85 |
| 1162700160 | YAPEI | Volta | Station hydrometrique | 9,14 | -1,167 |
| 1162700165 | YARUGU | Volta | Station hydrometrique | 11,00037 | -0,384963 |
| 1162700205 | BAMBOI | Volta | Station hydrometrique | 8,15 | -2,0333 |
| 1162700210 | BUI AMONT | Volta | Station hydrometrique | 8,2833 | -2,2333 |
| 1162700211 | BUI AVAL | Volta | Station hydrometrique | 8,2833 | -2,2333 |
| 1162700215 | BUIPE | Volta | Station hydrometrique | 8,6667 | -1,5167 |
| 1162700225 | LAWRA | Volta | Station hydrometrique | 10,6 | -2,935 |
| 1162700340 | NANGODI | Volta | Station hydrometrique | 10,8667 | -0,61 |
| 1162700420 | MISIKROM | Volta | Station hydrometrique | 6,3333 | 0,1 |
| 1162700430 | SENCHI FERRY | Volta | Station hydrometrique | 6,2083 | 0,0969 |
| 1162700431 | SENCHI HALCROW | Volta | Station hydrometrique | 6,2 | 0,0933 |
| 1162700432 | SENCHI NEW GAUGE | Volta | Station hydrometrique | 6,1908 | 0,0933 |
| 1162700440 | YEJI | Volta | Station hydrometrique | 8,2333 | -0,65 |
| 1162700450 | AFRAMSO | Volta | Station hydrometrique | 7,3 | -1,3833 |
| 1162700451 | CHACHE | Volta | Station hydrometrique | 9,1833 | -1,7167 |
| 1162701120 | KPETCHU | Volta | Station hydrometrique | 7,9333 | 0,0667 |
| 1162701150 | SABARI | Volta | Station hydrometrique | 9,2833 | 0,2333 |
| 1162701155 | SABOBA | Volta | Station hydrometrique | 9,6 | 0,3167 |
| 1162701309 | EKUMDIPE | Volta | Station hydrometrique | 8,4667 | 0,2167 |
| 1162701350 | YENDI | Volta | Station hydrometrique | 9,4333 | 0,0667 |
| 1162701420 | HOHOE | Volta | Station hydrometrique | 7,17 | 0,4667 |
| 1162701440 | VAKPO-AFEYI | Volta | Station hydrometrique | 6,8333 | 0,3167 |
| 1162702140 | PAGAZA | Volta | Station hydrometrique | 9,3833 | -0,7 |
| 1162702440 | PRANG | Volta | Station hydrometrique | 7,9833 | -0,8833 |
| 1162702445 | PRUSO | Volta | Station hydrometrique | 7,515 | -1,575 |
| 1162702450 | ASUBENDE | Volta | Station hydrometrique | 7,91666 | -1,1666 |
| 1162703710 | BENJA | Volta | Station hydrometrique | 9,7167 | 0,15 |
| 1162703960 | WIASI | Volta | Station hydrometrique | 10,3333 | -1,317222 |
| 1162703970 | YAGABA | Volta | Station hydrometrique | 10,2333 | -1,2833 |
| 1162704140 | NAKPANDURI | Volta | Station hydrometrique | 10,65 | -0,24 |
| 1162704340 | NABOGO | Volta | Station hydrometrique | 9,7333 | -0,8167 |
| 1162704540 | NASIA | Volta | Station hydrometrique | 10,15 | -0,8 |
| 1162705540 | NAKONG | Volta | Station hydrometrique | 10,8 | -1,5 |
| 1162705630 | KALBRUIPE | Volta | Station hydrometrique | 8,9 | -1,4333 |
| 1162705760 | TAINSO AMONT | Volta | Station hydrometrique | 7,7833 | -2,2 |
| 1162705820 | GARU | Volta | Station hydrometrique | 10,9167 | -0,1833 |
| 1162705940 | NAVRONGO | Volta | Station hydrometrique | 10,85 | -1,15 |
| 1162706510 | BOLGATANGA | Volta | Station hydrometrique | 10,7667 | -0,85 |
| 1162708550 | SUBRINGU | Volta | Station hydrometrique | 10,815 | -0,92 |
© HSM - SIEREM 2016 -
GHANA - Liste des stations avec : Debit
|
Téléchargez |