© HSM - SIEREM 2010 - |
LESOTHO - Liste des stations avec : Debit | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1221259150 | SEAKA | Orange | Station hydrometrique | -30,37 | 27,58 |
| 1221259220 | MOHLOKAQALA | Orange | Station hydrometrique | -29 | 27,72 |
| 1221259300 | MOLIMO-NTHUSE | Orange | Station hydrometrique | -29,43 | 27,9 |
| 1221259500 | OXBOW | Orange | Station hydrometrique | -28,73 | 28,62 |
| 68455 | QABA | Orange | Station hydrometrique | -29,87 | 27,61 |
| 68457 | MASIANOKENG | Orange | Station hydrometrique | -29,39 | 27,56 |
© HSM - SIEREM 2016 -
LESOTHO - Liste des stations avec : Debit
|
Téléchargez |